
Rangliste - Design & interiør
| Rang i år |
Rang sidste år |
Firmanavn | Årets resultat |
Resultat året før |
Bruttofortjeneste | Bruttofortjeneste året før |
Egenkapital | Regnskabets afslutning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | xxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 3 | 3 | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 4 +1 | 5 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 5 +26 | 31 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 6 | 6 | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 7 -3 | 4 | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 8 +3 | 11 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 9 -1 | 8 | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 10 -3 | 7 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 11 -1 | 10 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 12 +129 | 141 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 13 -4 | 9 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 14 +3 | 17 | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 15 +5 | 20 | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 16 -1 | 15 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 17 +2 | 19 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 18 +6 | 24 | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 19 +73 | 92 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 20 +1 | 21 | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 21 +116 | 137 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 22 | 22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 23 +5 | 28 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 24 +2 | 26 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 25 +119 | 144 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 26 +9 | 35 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 27 -2 | 25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 28 -12 | 16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 29 -16 | 13 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 30 -12 | 18 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 31 +24 | 55 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 32 +77 | 109 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 33 -3 | 30 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 34 -11 | 23 | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 35 +91 | 126 | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 36 -2 | 34 | xxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 37 +103 | 140 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 38 -11 | 27 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 39 +15 | 54 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 40 -26 | 14 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 41 -29 | 12 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 42 +10 | 52 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 43 +86 | 129 | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 44 +86 | 130 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 45 -7 | 38 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 46 -6 | 40 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 47 +1 | 48 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 48 +50 | 98 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 49 +14 | 63 | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 50 -21 | 29 | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 51 +13 | 64 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 52 -20 | 32 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 53 +7 | 60 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 54 -18 | 36 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 56 +68 | 124 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 58 +14 | 72 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 59 +10 | 69 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 60 +47 | 107 | xxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 61 +26 | 87 | xxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 62 -19 | 43 | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 63 -21 | 42 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 64 +51 | 115 | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 65 -3 | 62 | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 66 -17 | 49 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 67 +39 | 106 | xxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 68 -21 | 47 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 69 -24 | 45 | xxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 70 -19 | 51 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 71 +5 | 76 | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 72 +50 | 122 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 73 +32 | 105 | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 74 -4 | 70 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 75 +13 | 88 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 76 +15 | 91 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 77 -6 | 71 | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 78 +2 | 80 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 79 -21 | 58 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 80 -39 | 41 | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 81 +19 | 100 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 82 +31 | 113 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 83 +11 | 94 | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 84 | 84 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 85 -32 | 53 | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 86 +9 | 95 | xxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 87 +15 | 102 | xxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 88 +32 | 120 | xxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 89 | 89 | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 90 -8 | 82 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 91 +8 | 99 | xxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 92 -35 | 57 | xxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 93 -27 | 66 | xxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 94 -57 | 37 | xxxxxxxxxxx | x | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 95 -12 | 83 | xxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xx-xx-xxxx |
| 96 -10 | 86 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 97 -64 | 33 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 98 -1 | 97 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 99 -21 | 78 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 100 -41 | 59 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 101 -28 | 73 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
| 102 -23 | 79 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xx-xx-xxxx |
| 103 -22 | 81 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxx | xx-xx-xxxx |
| Opgrader dit abonnement og se resten af listen | ||||||||
Hvordan er listen udformet?
Datasættet bag ranglisterne med virksomheder i branchen er trukket fra Erhvervsstyrelsens Centrale Virksomhedsregister (CVR). Oplysningerne fra CVR er offentligt tilgængelige. Virksomhederne er som udgangspunkt udvalgt på baggrund af Erhvervsstyrelsens branchekoder, eventuelle brancheforeningers medlemslister og i samarbejde med organisationer eller fagfolk, der har et særligt kendskab til branchen. Listerne er dynamiske og ændrer sig løbende, når der indleveres nye tal til CVR. Analysen rangerer virksomhederne efter seneste årsresultat efter skat. Datasættet bag listerne indeholder derfor altid de nyeste tilgængelige regnskaber. Ranglisterne indeholder udelukkende A/S-selskaber, ApS-selskaber og Amba-selskaber. Ranglisterne er inddelt i følgende kategorier: Hele branchen, Design & interiør, Møbler, Retail/E-tail, Belysning, Køkken, bad & seng og Kontormøbler.
Få endnu mere!
Med et business-abonnement har du fuld adgang til den live brancheanalyse. Er du ikke abonnent, kan du bestille et abonnement herunder. Er du allerede pro-abonnent, kan du ligeledes opgradere dit abonnement herunder. Du kan læse mere om fordelene ved de forskellige abonnementstyper her →
Har du spørgsmål til abonnementet, er du velkommen til at kontakte os på [email protected] eller på tlf. (+45) 97 11 89 00.
Ønsker du at betale med kort, skal du bestille abonnementet her >

