
Virksomhedsprofil
SUSANNE SCHJERNING STUDIO ApS Følg firma
Log ind og se placeringen på top150
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Svag
Firmanavn | SUSANNE SCHJERNING STUDIO ApS |
Adresse | Sankt Jørgens Allé 5, 1615 København V |
Stiftelsesdato | 29-05-2007 |
Selskabskapital | 125.000 |
Antal ansatte | 1-1 |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
SUSANNE SCHJERNING STUDIO ApS
Ejere | S. SCHJERNING HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Susanne Schjerning Nielsen (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Susanne Schjerning Nielsen |
SUSANNE SCHJERNING STUDIO ApS
2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | ❯ | ||
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 57.053 DKK | 77.396 DKK | -20.455 DKK | ||
Afskrivninger | - | - | - | ||
Driftsresultat | -64.997 DKK | - | - | ||
Resultat før skat | -75.011 DKK | - | - | ||
Årets resultat | -75.011 DKK | 35.711 DKK | -31.892 DKK | ||
Udbytte | - | - | - | ||
Aktiver | |||||
Samlede aktiver | 407.520 DKK | 491.910 DKK | 333.557 DKK | ||
Anlægsaktiver | 47.580 DKK | 46.030 DKK | 44.577 DKK | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 359.940 DKK | 445.880 DKK | 288.979 DKK | ||
Varebeholdning | 53.369 DKK | 63.836 DKK | 39.582 DKK | ||
Varedebitor | 0 DKK | - | - | ||
Likvider | 41.092 DKK | 121.147 DKK | 4.575 DKK | ||
Passiver | |||||
Egenkapital | -309.880 DKK | -234.869 DKK | -270.580 DKK | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | 0 DKK | ||
Kortfristet gæld | 717.400 DKK | 726.779 DKK | 604.136 DKK | ||
Balance | 407.520 DKK | 491.910 DKK | 333.557 DKK | ||
Nøgletal | |||||
Dækningsgrad | - | - | - | ||
Overskudsgrad | 0% | 0% | 0% | ||
Afkastningsgrad | -18% | 7% | -10% | ||
Likviditetsgrad | 58% | 70% | 54% | ||
Soliditetsgrad | -76% | -48% | -81% | ||
Egenkapitalforrentning | 0% | 0% | 0% | ||
Antal ansatte | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
8. januar 2021
Erfaren salgsprofil tiltræder nyoprettet stilling hos New Works
Starten på det nye år bliver hos det danske designbrand…
3. december 2020
Generationsskifte hos Carl Hansen & Søn: Fjerde generation på vej
Aktiemajoriteten hos den danske møbelvirksomhed er nu givet…
30. november 2020
Direktør forlader isenkramkæde – nu skal afløseren findes
Fokus lige nu er en tryg og god julehandel, men jagten på…
27. november 2020
Ny Kop & Kande-direktør ryger tilbage til Coop
Den 1. august 2020 satte Thomas Nielsen sig i…
23. november 2020
Brancheprofil ansat i ny stilling hos Dansk Arkitektur Center
Med et ønske om at være mere synlig hos kunder og…
16. november 2020
Hay-direktør får toppost i modebranchen
Hay leder i øjeblikket efter en ny kandidat til…
30. oktober 2020
Intern profil bliver Head of Design hos multibrandhus
Den nye leder for designteamet har været ansat i…