
Virksomhedsprofil
HELSINGØR ISENKRAM ApS Følg firma
Log ind og se placeringen på top150
Afkastningsgrad
God
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
God
Firmanavn | HELSINGØR ISENKRAM ApS |
Adresse | Hovedgaden 41, 2970 Hørsholm |
Stiftelsesdato | 21-03-2011 |
Selskabskapital | 80.000 |
Antal ansatte | 5-9 |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
HELSINGØR ISENKRAM ApS
Ejere | MARTIN LUNDHØJ HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Martin Lundhøj Jensen (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Martin Lundhøj Jensen |
Direktion | Martin Lundhøj Jensen |
HELSINGØR ISENKRAM ApS
2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | ❯ | ||
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 2.003.736 DKK | 1.353.709 DKK | 1.606.906 DKK | ||
Afskrivninger | 17.173 DKK | 17.173 DKK | 17.172 DKK | ||
Driftsresultat | 703.421 DKK | 176.868 DKK | 503.502 DKK | ||
Resultat før skat | 589.062 DKK | 70.890 DKK | 408.612 DKK | ||
Årets resultat | 459.486 DKK | 55.269 DKK | 318.692 DKK | ||
Udbytte | - | 0 DKK | - | ||
Aktiver | |||||
Samlede aktiver | 3.212.044 DKK | 2.696.373 DKK | 2.657.666 DKK | ||
Anlægsaktiver | 399.416 DKK | 433.802 DKK | 497.203 DKK | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 2.812.628 DKK | 2.262.571 DKK | 2.160.463 DKK | ||
Varebeholdning | 2.104.862 DKK | 2.090.080 DKK | 2.011.305 DKK | ||
Varedebitor | 40.700 DKK | 6.161 DKK | 7.128 DKK | ||
Likvider | 466.952 DKK | 95.288 DKK | 122.678 DKK | ||
Passiver | |||||
Egenkapital | 565.502 DKK | 156.016 DKK | 450.747 DKK | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | ||
Hensættelser | 0 DKK | 7 DKK | 1.128 DKK | ||
Langfristet gæld | 131.362 DKK | 23.367 DKK | 1.452.935 DKK | ||
Kortfristet gæld | 2.515.180 DKK | 2.516.983 DKK | 752.856 DKK | ||
Balance | 3.212.044 DKK | 2.696.373 DKK | 2.657.666 DKK | ||
Nøgletal | |||||
Dækningsgrad | - | - | - | ||
Overskudsgrad | 0% | 0% | 0% | ||
Afkastningsgrad | 14% | 2% | 12% | ||
Likviditetsgrad | 196% | 173% | 554% | ||
Soliditetsgrad | 18% | 6% | 17% | ||
Egenkapitalforrentning | 0% | 0% | 0% | ||
Antal ansatte | 4 | 4 | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
8. januar 2021
Erfaren salgsprofil tiltræder nyoprettet stilling hos New Works
Starten på det nye år bliver hos det danske designbrand…
3. december 2020
Generationsskifte hos Carl Hansen & Søn: Fjerde generation på vej
Aktiemajoriteten hos den danske møbelvirksomhed er nu givet…
30. november 2020
Direktør forlader isenkramkæde – nu skal afløseren findes
Fokus lige nu er en tryg og god julehandel, men jagten på…
27. november 2020
Ny Kop & Kande-direktør ryger tilbage til Coop
Den 1. august 2020 satte Thomas Nielsen sig i…
23. november 2020
Brancheprofil ansat i ny stilling hos Dansk Arkitektur Center
Med et ønske om at være mere synlig hos kunder og…
16. november 2020
Hay-direktør får toppost i modebranchen
Hay leder i øjeblikket efter en ny kandidat til…
30. oktober 2020
Intern profil bliver Head of Design hos multibrandhus
Den nye leder for designteamet har været ansat i…