
Virksomhedsprofil
KLARUP ISENKRAM A/S Følg firma
Log ind og se placeringen på top150
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Firmanavn | KLARUP ISENKRAM A/S |
Adresse | Jørgensmindevej 20, 9270 Klarup |
Stiftelsesdato | 29-06-1972 |
Selskabskapital | 634.000 |
Antal ansatte | 10-19 |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
KLARUP ISENKRAM A/S
Ejere | HEB Klarup Holding ApS (Ejerandel: 20%, Stemmeret: 20%) JLB Klarup Holding ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) Gjøtz Holding ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) |
Reelle ejere | Charlotte Petersen (Ejerandel: 40%, Stemmeret: 40%) Jeannette Leth Bertelsen (Ejerandel: 40%, Stemmeret: 40%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Henning Engelbrecht Bertelsen |
Bestyrelse | Henning Engelbrecht Bertelsen Sten Møller Charlotte Petersen Lillian Bertelsen Jeannette Leth Bertelsen |
KLARUP ISENKRAM A/S
2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | ❯ | ||
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 7.567.923 DKK | 5.732.515 DKK | 4.041.844 DKK | ||
Afskrivninger | 178.703 DKK | 123.084 DKK | 5.750 DKK | ||
Driftsresultat | 2.183.229 DKK | 916.530 DKK | 613.595 DKK | ||
Resultat før skat | 3.808.690 DKK | 1.716.883 DKK | 1.070.506 DKK | ||
Årets resultat | 3.252.803 DKK | 1.462.834 DKK | 893.206 DKK | ||
Udbytte | - | - | - | ||
Aktiver | |||||
Samlede aktiver | 36.091.851 DKK | 35.388.573 DKK | 30.706.149 DKK | ||
Anlægsaktiver | 16.129.436 DKK | 14.969.247 DKK | 13.417.583 DKK | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 19.962.415 DKK | 20.419.326 DKK | 17.288.566 DKK | ||
Varebeholdning | 6.216.143 DKK | 6.196.794 DKK | 4.145.479 DKK | ||
Varedebitor | 105.116 DKK | 141.987 DKK | 71.860 DKK | ||
Likvider | 2.147.666 DKK | 47.217 DKK | 442.720 DKK | ||
Passiver | |||||
Egenkapital | 30.488.913 DKK | 27.736.110 DKK | 26.273.276 DKK | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | ||
Hensættelser | 22.745 DKK | 26.628 DKK | 9.607 DKK | ||
Langfristet gæld | 749.172 DKK | 11.757 DKK | 60.220 DKK | ||
Kortfristet gæld | 4.831.021 DKK | 7.614.078 DKK | 4.363.046 DKK | ||
Balance | 36.091.851 DKK | 35.388.573 DKK | 30.706.149 DKK | ||
Nøgletal | |||||
Dækningsgrad | - | - | - | ||
Overskudsgrad | 0% | 0% | 0% | ||
Afkastningsgrad | 9% | 4% | 3% | ||
Likviditetsgrad | 542% | 350% | 491% | ||
Soliditetsgrad | 84% | 78% | 86% | ||
Egenkapitalforrentning | 0% | 0% | 0% | ||
Antal ansatte | 15 | 14 | 11 |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
8. januar 2021
Erfaren salgsprofil tiltræder nyoprettet stilling hos New Works
Starten på det nye år bliver hos det danske designbrand…
3. december 2020
Generationsskifte hos Carl Hansen & Søn: Fjerde generation på vej
Aktiemajoriteten hos den danske møbelvirksomhed er nu givet…
30. november 2020
Direktør forlader isenkramkæde – nu skal afløseren findes
Fokus lige nu er en tryg og god julehandel, men jagten på…
27. november 2020
Ny Kop & Kande-direktør ryger tilbage til Coop
Den 1. august 2020 satte Thomas Nielsen sig i…
23. november 2020
Brancheprofil ansat i ny stilling hos Dansk Arkitektur Center
Med et ønske om at være mere synlig hos kunder og…
16. november 2020
Hay-direktør får toppost i modebranchen
Hay leder i øjeblikket efter en ny kandidat til…
30. oktober 2020
Intern profil bliver Head of Design hos multibrandhus
Den nye leder for designteamet har været ansat i…