Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxx | 02-10-2012 | 1 | 80.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 18-09-1998 | 7 | 600.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-07-2005 | 1 | 600.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxx | 13-11-2008 | 36 | 2.166.667 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxx | 01-08-2019 | 4 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 14-06-2007 | 74 | 2.000.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 13-03-2018 | 3 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 21-06-2007 | 12 | 125.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10-03-2021 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 21-06-2019 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 28-04-2011 | 7 | 80.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxx | 19-06-2013 | 30 | 210.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10-08-2017 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxx | 12-01-2018 | 1 | 50.000 | Arkitekter |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .






















