Nets, der står bag Dankortet, har tidligere meldt ud, at det samlede Dankort-forbrug slog rekord i 2017. Nye tal fra Nets viser, at forbruget steg i marts 2018 sammenlignet med marts sidste år.
I marts 2018 steg det samlede antal Dankort-betalinger sammenlignet med samme måned sidste år. Danskerne benyttede således Dankortet ved 105,3 mio. betalinger i marts 2018 mod 104,4 mio. betalinger i 2017. Det svarer til en vækst på 0,6 procent.
Det samlede forbrug med Dankortet er ligeledes steget i marts 2018. I fysiske butikker og gennem onlinehandel ramte danskernes forbrug 31 mia. kroner sidste måned, mens forbruget var på 30,8 mia. kroner i marts 2017. Det giver en vækst på 0,7 procent.
Dankort-forbruget i fysiske butikker udgør 23,2 mia. kroner i marts 2018, mens onlinehandel står for 6,4 mia. kroner af danskernes samlede Dankortforbrug.
I oversigten nedenfor kan du se udviklingen i Dankort-forbruget måned for måned siden 2013.
Dankort-forbrug (mio. kr.) | 2018* | 2017* | 2016* | 2015* | 2014 | 2013 |
I alt | – | 364.987 | 355.022 | 342.421 | 333.572 | 318.801 |
Januar | 27.785 | 27.053 | 26.333 | 25.348 | 24.535 | 23.741 |
Februar | 25.755 | 25.333 | 25.476 | 23.333 | 23.004 | 21.890 |
Marts | – | 30.812 | 28.962 | 28.634 | 27.354 | 26.351 |
April | – | 30.839 | 30.843 | 29.133 | 28.244 | 26.769 |
Maj | – | 32.511 | 31.089 | 29.930 | 30.544 | 28.978 |
Juni | – | 32.507 | 31.508 | 29.848 | 28.722 | 27.956 |
Juli | – | 29.636 | 29.394 | 29.090 | 27.771 | 25.430 |
August | – | 30.335 | 29.267 | 28.521 | 28.040 | 26.916 |
September | – | 28.604 | 27.870 | 26.915 | 25.905 | 24.953 |
Oktober | – | 29.456 | 28.784 | 28.580 | 27.575 | 25.915 |
November | – | 31.313 | 30.059 | 28.413 | 27.899 | 26.822 |
December | – | 36.589 | 35.437 | 34.676 | 33.979 | 31.862 |
Kilde: Dankort.dk