Følg PIET HEIN A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | PIET HEIN A/S |
CVR-nr | 14380809 |
Adresse | Skrillinge Strand 64, 5500 Middelfart |
Stiftelsesdato | 28-06-1990 |
Selskabskapital | 1.000.000 |
Antal ansatte | 1 |
Antal årsværk | 1 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
August 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Juli 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Juni 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Maj 2024 | 5 | 5 | 500.0 |
April 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Marts 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Februar 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
Januar 2024 | 1 | 1 | 100.0 |
December 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
November 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
Oktober 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
September 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
August 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
Juli 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
Juni 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
Maj 2023 | 3 | 1 | 200.0 |
April 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
Marts 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
Følg PIET HEIN A/S
Ejere | Hugo Piet Hein (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Hugo Piet Hein (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Hugo Piet Hein |
Bestyrelse | Anni Knudsen (Formand) Henrik Stilling-Petersen Hugo Piet Hein Mads Piet Hein Nina Piet Hein |
Følg PIET HEIN A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-01-2023 - 31-12-2023 |
2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
2013 PDF 01-01-2013 - 31-12-2013 |
2012 PDF 01-01-2012 - 31-12-2012 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 1.844 | 3.190 | 3.006 | 2.589 | 2.024 | 1.885 | 1.913 | 1.540 | 1.923 | 2.020 | 2.676 | 3.104 | ||
Afskrivninger | 85 | 117 | 186 | 156 | 122 | - | 10 | -19 | -19 | -19 | -113 | -158 | ||
Driftsresultat | 900 | 2.305 | 1.985 | 1.633 | 783 | 858 | 1.076 | 695 | 1.179 | 1.275 | 2.606 | 2.952 | ||
Resultat før skat | 6.888 | 2.118 | 7.758 | 11.046 | 5.047 | -2.564 | 3.908 | 533 | 4.850 | 1.544 | 4.124 | 4.826 | ||
Årets resultat | 5.389 | 1.696 | 6.209 | 8.871 | 3.639 | -2.495 | 3.008 | 314 | 3.632 | 769 | 3.156 | 3.817 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||||
Samlede aktiver | 61.507 | 58.528 | 59.608 | 60.137 | 50.752 | 46.134 | 48.876 | 45.911 | 46.162 | 42.530 | 41.173 | 38.667 | ||
Anlægsaktiver | 45.261 | 41.164 | 44.383 | 40.537 | 29.534 | 22.106 | 21.906 | 18.371 | 19.603 | 15.237 | 11.392 | 9.703 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.167 | ||
Omsætningsaktiver | 16.246 | - | - | - | - | - | - | - | 26.559 | 27.293 | 29.781 | 28.964 | ||
Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Varedebitor | 474 | 706 | 845 | 772 | 535 | 419 | 332 | 401 | 519 | 890 | 754 | 535 | ||
Likvider | 661 | 1.306 | 129 | 1.203 | 616 | 835 | 3.607 | 3.231 | 3.138 | 2.273 | 5.782 | 3.563 | ||
Passiver | ||||||||||||||
Egenkapital | 59.988 | 57.599 | 58.904 | 58.195 | 49.379 | 45.794 | 48.342 | 45.385 | 45.071 | 41.490 | 40.771 | 37.663 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 18 | 21 | 4 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 1.501 | 908 | 700 | 1.929 | 1.360 | 340 | 534 | 525 | 1.091 | 1.040 | 402 | 1.004 | ||
Balance | 61.507 | 58.528 | 59.608 | 60.137 | 50.752 | 46.134 | 48.876 | 45.911 | 46.162 | 42.530 | 41.173 | 38.667 | ||
Nøgletal | ||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 8,76% | 2,90% | 10,42% | 14,75% | 7,17% | -5,41% | 6,16% | 0,68% | 7,87% | 1,81% | 7,67% | 9,87% | ||
Likviditetsgrad | 1.082,34% | 1.912,76% | 2.173,43% | 1.015,91% | 1.560,34% | 7.069,11% | 5.046,99% | 5.244,75% | 2.434,05% | 2.624,03% | 7.404,75% | 2.885,99% | ||
Soliditetsgrad | 97,53% | 98,41% | 98,82% | 96,77% | 97,30% | 99,26% | 98,91% | 98,86% | 97,64% | 97,55% | 99,02% | 97,40% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | 98,90% | 98,90% | 97,60% | 97,60% | 99,00% | 97,40% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen
Historisk designbrand øger bundlinjen med millioner
Den danske designvirksomhed har formået at vækste i en ellers svær tid, og kan derfor fremvise en millionbundlinje med vokseværk.
”De største forventninger er dem, jeg lægger på mig selv”
Et generationsskifte er under opsejling i design- og familievirksomheden Piet Hein. Efter 35 år i firmaet er direktør Hugo Piet Hein ved at køre sin søn Mads Piet Hein i stilling som ny frontfigur for virksomheden med det verdenskendte navn.
Reportage: Highlights fra Dutch Design Week 2023
Trendekspert Stefan Nilsson - bedre kendt som Trendstefan - har været på Dutch Design Week 2023 i Eindhoven. Hvis du gik glip af den hollandske designmesse, får du her alt, der er værd at vide.
Børsen Gazelle 2023: Make Nordic
Design- og møbelbrandet Make Nordic er én af de virksomheder, der netop har modtaget Børsen Gazelle 2023.