Følg Audo A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | Audo A/S |
CVR-nr | 15214236 |
Adresse | Århusgade 130, 2150 Nordhavn |
Stiftelsesdato | 01-07-1991 |
Selskabskapital | 2.504.000 |
Antal ansatte | 79 |
Antal årsværk | 71 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
August 2024 | 79 | 71 | 92.6 |
Juli 2024 | 80 | 72 | 93.8 |
Juni 2024 | 89 | 71 | 98.8 |
Maj 2024 | 89 | 74 | 100.6 |
April 2024 | 81 | 75 | 96.3 |
Marts 2024 | 83 | 77 | 98.8 |
Februar 2024 | 84 | 78 | 100.0 |
Januar 2024 | 85 | 77 | 100.0 |
December 2023 | 80 | 73 | 94.4 |
November 2023 | 81 | 74 | 95.7 |
Oktober 2023 | 83 | 73 | 96.3 |
September 2023 | 83 | 76 | 98.1 |
August 2023 | 86 | 76 | 100.0 |
Juli 2023 | 97 | 82 | 110.5 |
Juni 2023 | 110 | 85 | 120.4 |
Maj 2023 | 116 | 89 | 126.5 |
April 2023 | 112 | 90 | 124.7 |
Marts 2023 | 104 | 91 | 120.4 |
Følg Audo A/S
Ejere | Designers Company A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Søren Mygind Eskildsen |
Direktion | Søren Mygind Eskildsen |
Bestyrelse | (Formand) Søren Mygind Eskildsen |
Følg Audo A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-01-2023 - 31-12-2023 |
2022 PDF 01-10-2021 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-10-2020 - 30-09-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 30-09-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
2013 PDF 01-01-2013 - 31-12-2013 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||||
Omsætning | 320.200 | 500.833 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 54.951 | 143.115 | 97.593 | 29.056 | 76.482 | 42.310 | 55.895 | 41.233 | 40.214 | 35.525 | 31.583 | ||
Afskrivninger | 16.922 | 17.679 | 8.678 | 7.673 | 16.939 | 7.830 | 4.335 | 4.222 | 3.753 | 3.329 | 3.109 | ||
Driftsresultat | -31.320 | 30.877 | 43.252 | -8.448 | 15.258 | -28.318 | 21.721 | 8.265 | 11.581 | 7.803 | 2.064 | ||
Resultat før skat | -30.391 | 36.039 | 40.939 | -7.232 | 6.410 | -27.082 | 20.652 | 7.080 | 11.301 | 7.138 | -1.720 | ||
Årets resultat | -21.913 | 26.448 | 31.632 | -5.087 | 3.033 | -27.049 | 16.085 | 5.453 | 8.750 | 5.496 | -1.431 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||
Samlede aktiver | 253.764 | 287.452 | 161.126 | 167.035 | 142.411 | 140.451 | 105.925 | 74.898 | 79.317 | 85.658 | 85.013 | ||
Anlægsaktiver | 45.080 | 56.885 | 40.063 | 39.913 | 43.124 | 59.072 | 14.384 | 13.657 | 12.426 | 11.925 | 11.055 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 208.684 | 230.567 | 121.063 | 127.122 | 99.287 | 81.379 | 91.541 | 61.242 | 66.891 | 73.733 | 73.958 | ||
Varebeholdning | 65.830 | 83.105 | 56.704 | 35.400 | 44.441 | 37.368 | 40.276 | 31.910 | 34.853 | 30.737 | 29.926 | ||
Varedebitor | 30.421 | 41.063 | 26.975 | 17.004 | 21.272 | 18.354 | 33.150 | 17.798 | 24.220 | 23.747 | 23.437 | ||
Likvider | 11.204 | 11.254 | 7.572 | 56.141 | 5.591 | 6.285 | 708 | 1.761 | 2.937 | 6.393 | 9.066 | ||
Passiver | |||||||||||||
Egenkapital | 81.139 | 102.997 | 52.939 | 26.682 | 47.442 | 49.454 | 52.635 | 40.209 | 46.702 | 47.844 | 40.895 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 5.848 | 4.414 | 4.944 | 884 | 2.663 | 3.017 | 2.942 | 2.758 | 2.504 | 2.573 | 2.261 | ||
Langfristet gæld | 86.162 | 92.052 | 38.620 | 73.218 | 40.894 | 5.000 | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 80.615 | 87.989 | 64.623 | 66.250 | 51.412 | 82.980 | 50.349 | 31.932 | 30.111 | 35.241 | 41.858 | ||
Balance | 253.764 | 287.452 | 161.126 | 167.035 | 142.411 | 140.451 | 105.925 | 74.898 | 79.317 | 85.658 | 85.013 | ||
Nøgletal | |||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | 6,20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -8,64% | 9,20% | 19,63% | -3,05% | 2,13% | -19,26% | 15,19% | 7,28% | 11,03% | 6,42% | -1,68% | ||
Likviditetsgrad | 258,86% | 262,04% | 187,34% | 191,88% | 193,12% | 98,07% | 181,81% | 191,79% | 222,15% | 209,22% | 176,69% | ||
Soliditetsgrad | 31,97% | 35,83% | 32,86% | 15,97% | 33,31% | 35,21% | 49,69% | 53,68% | 58,88% | 55,85% | 48,10% | ||
Egenkapitalforrentning | - | 35,80% | 32,90% | 16,00% | 33,30% | 35,20% | 49,70% | 53,70% | 58,90% | 55,90% | 48,10% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen
3 Days of Design triumferede på ny, men hvilken retning ønsker festivalen at gå i?
Dette års tre designdage i København blev som ventet en bragende succes, men i år stod det dog for alvor klart, at designeventet har vokset sig fra en dansk til en international designbegivenhed med fokus på meget mere end møbler. Dette rejser spørgsmål om eventets fremtidige retning.
Optakt til 3 Days of Design – det skal du vide
I dag går Danmarks største designbegivenhed i luften, når 3 Days of Design over de næste tre dage vil indtage København for at fejre kreativitet og innovation inden for design, kunst og arkitektur. Her følger en guide til designfestivalen, der i år er større end nogensinde.
3 Days of Design løfter sløret for de helt store drømme
Bigger than ever. Sådan beskrives den 11. udgave af 3 Days of Design, der finder sted 12. - 14. juni og som ud over opfordringen til at ‘drømme stort’ også byder på et nyt samarbejde med BIG.
Børsen Gazelle 2023: Nuura
Belysnings- og designbrandet Nuura er én af de virksomheder, der netop har modtaget Børsen Gazelle 2023.