Følg Nuura ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | Nuura ApS |
CVR-nr | 38748629 |
Adresse | Frederiksgade 14, 1265 København K |
Stiftelsesdato | 28-06-2017 |
Selskabskapital | 60.002 |
Antal ansatte | 24 |
Antal årsværk | 20 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
August 2024 | 24 | 20 | 137.5 |
Juli 2024 | 24 | 20 | 137.5 |
Juni 2024 | 25 | 19 | 137.5 |
Maj 2024 | 20 | 18 | 118.8 |
April 2024 | 19 | 18 | 115.6 |
Marts 2024 | 19 | 18 | 115.6 |
Februar 2024 | 19 | 18 | 115.6 |
Januar 2024 | 19 | 18 | 115.6 |
December 2023 | 17 | 16 | 103.1 |
November 2023 | 18 | 16 | 106.3 |
Oktober 2023 | 18 | 16 | 106.3 |
September 2023 | 18 | 16 | 106.3 |
August 2023 | 17 | 15 | 100.0 |
Juli 2023 | 14 | 13 | 84.4 |
Juni 2023 | 16 | 14 | 93.8 |
Maj 2023 | 15 | 14 | 90.6 |
April 2023 | 15 | 14 | 90.6 |
Marts 2023 | 16 | 15 | 96.9 |
Følg Nuura ApS
Ejere | NADIA LASSEN HOLDING ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) BP ØSTERBERG HOLDING ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) Sofie Refer Holding ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) Takiar Petersen Holding ApS (Ejerandel: 15%, Stemmeret: 15%) |
Reelle ejere | Sofie Refer (Ejerandel: 26.88%, Stemmeret: 26.88%) Nadia Lassen Korsholm (Ejerandel: 26.88%, Stemmeret: 26.88%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Nadia Lassen Korsholm |
Direktion | Sofie Refer Dan Takiar Petersen Nadia Lassen Korsholm |
Bestyrelse | Peter Østerberg (Formand) Sofie Refer Dan Takiar Petersen Nadia Lassen Korsholm |
Følg Nuura ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2024 PDF 01-05-2023 - 30-04-2024 |
2023 PDF 01-05-2022 - 30-04-2023 |
2022 PDF 01-05-2021 - 30-04-2022 |
2021 PDF 01-05-2020 - 30-04-2021 |
2020 PDF 01-05-2019 - 30-04-2020 |
2019 PDF 01-05-2018 - 30-04-2019 |
2018 PDF 28-06-2017 - 30-04-2018 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 17.757 | 16.617 | 17.213 | 11.885 | 6.095 | 1.408 | - | ||
Afskrivninger | 574 | 899 | 613 | 1.134 | 528 | 463 | - | ||
Driftsresultat | 6.582 | 4.840 | 7.660 | 5.512 | 2.961 | -1.017 | - | ||
Resultat før skat | 6.082 | 4.522 | 7.387 | 5.210 | 2.555 | -1.510 | - | ||
Årets resultat | 4.731 | 3.523 | 5.758 | 4.062 | 2.392 | -968 | -4.161 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||
Samlede aktiver | 21.141 | 20.337 | 18.976 | 10.379 | 7.083 | 6.734 | 2.278 | ||
Anlægsaktiver | 2.932 | 1.778 | 2.127 | 1.592 | 1.831 | 2.295 | 47 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 18.209 | 18.559 | 16.849 | 8.787 | 5.252 | 4.439 | 2.231 | ||
Varebeholdning | 10.908 | 12.151 | 5.958 | 3.620 | 2.654 | 2.557 | 1.793 | ||
Varedebitor | 6.006 | 4.337 | 7.475 | 2.892 | 1.741 | 1.085 | 54 | ||
Likvider | 475 | 1.233 | 1.239 | 1.822 | - | 205 | 202 | ||
Passiver | |||||||||
Egenkapital | 11.896 | 10.165 | 9.392 | 4.064 | 2 | -2.137 | -2.535 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 118 | 215 | 256 | 301 | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 1.277 | 1.009 | 1.374 | - | 3.965 | 2.742 | - | ||
Kortfristet gæld | 7.851 | 8.948 | 7.953 | 6.013 | 3.116 | 6.129 | 4.813 | ||
Balance | 21.141 | 20.337 | 18.976 | 10.379 | 7.083 | 6.734 | 2.278 | ||
Nøgletal | |||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 22,38% | 17,32% | 30,34% | 39,14% | 33,77% | -14,37% | -182,66% | ||
Likviditetsgrad | 231,94% | 207,42% | 211,85% | 146,12% | 168,56% | 72,43% | 46,36% | ||
Soliditetsgrad | 56,27% | 49,98% | 49,49% | 39,16% | 0,03% | -31,73% | -111,26% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen
Belysningsbrand kan glæde sig over millionfremgang
Den københavnske design- og lampevirksomhed har netop offentliggjort et flot årsregnskab i fremgang. Samtidig glæder man sig over, at en række investeringer tegner lyst for fremtiden.
Nuura: Hvad kommer 2024 til at byde på?
Peter Østerberg, co-founder, partner og bestyrelsesformand i Nuura, kommer med sit bud på, hvad han tror vil være kendetegnende for 2024.
Børsen Gazelle 2023: Nuura
Belysnings- og designbrandet Nuura er én af de virksomheder, der netop har modtaget Børsen Gazelle 2023.
Lampeproducent præsenterer millionoverskud trods tilbagegang
I deres seneste regnskab har den danske belysningsvirksomhed oplevet et fald på bundlinjen. Alligevel viser tallene et millionoverskud.