Følg FOUR DESIGN ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | FOUR DESIGN ApS |
CVR-nr | 63578428 |
Adresse | Hvidkærvej 2, 5250 Odense SV |
Stiftelsesdato | 15-12-1980 |
Selskabskapital | 594.869 |
Antal ansatte | 32 |
Antal årsværk | 31 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
August 2024 | 32 | 31 | 92.6 |
Juli 2024 | 34 | 31 | 95.6 |
Juni 2024 | 33 | 32 | 95.6 |
Maj 2024 | 35 | 33 | 100.0 |
April 2024 | 35 | 36 | 104.4 |
Marts 2024 | 36 | 34 | 102.9 |
Februar 2024 | 36 | 34 | 102.9 |
Januar 2024 | 34 | 32 | 97.1 |
December 2023 | 33 | 32 | 95.6 |
November 2023 | 34 | 33 | 98.5 |
Oktober 2023 | 37 | 35 | 105.9 |
September 2023 | 35 | 33 | 100.0 |
August 2023 | 34 | 34 | 100.0 |
Juli 2023 | 34 | 32 | 97.1 |
Juni 2023 | 35 | 34 | 101.5 |
Maj 2023 | 33 | 32 | 95.6 |
April 2023 | 33 | 33 | 97.1 |
Marts 2023 | 33 | 33 | 97.1 |
Følg FOUR DESIGN ApS
Ejere | Four Design Group Limited ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Alistair Storrar Gough (Ejerandel: 62.5%, Stemmeret: 62.5%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Christoffer Back Michael Nissen |
Følg FOUR DESIGN ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2024 PDF 01-07-2023 - 30-06-2024 |
2023 PDF 01-07-2022 - 30-06-2023 |
2022 PDF 01-07-2021 - 30-06-2022 |
2021 PDF 01-07-2020 - 30-06-2021 |
2020 PDF 01-07-2019 - 30-06-2020 |
2019 PDF 01-07-2018 - 30-06-2019 |
2018 PDF 01-07-2017 - 30-06-2018 |
2017 PDF 01-07-2016 - 30-06-2017 |
2016 PDF 01-07-2015 - 30-06-2016 |
2015 PDF 01-07-2014 - 30-06-2015 |
2014 PDF 01-07-2013 - 30-06-2014 |
2013 PDF 01-07-2012 - 30-06-2013 |
2012 PDF 01-07-2011 - 30-06-2012 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 31.377 | 32.665 | 27.319 | 25.120 | 44.740 | 54.109 | 51.450 | 52.251 | 40.876 | 31.479 | 27.049 | 31.389 | 24.115 | ||
Afskrivninger | 2.403 | 2.388 | 2.420 | 3.043 | 2.543 | 1.946 | 1.825 | 2.072 | 1.569 | 1.368 | 1.036 | 1.283 | 1.158 | ||
Driftsresultat | 3.901 | 4.984 | -1.618 | -9.606 | 6.891 | 15.505 | 15.666 | 18.611 | 10.062 | 4.180 | 3.224 | 7.275 | 2.883 | ||
Resultat før skat | 3.868 | 4.262 | -2.429 | -11.411 | 4.444 | 16.074 | 16.089 | 18.566 | 9.854 | 3.750 | 2.959 | - | - | ||
Årets resultat | 3.012 | 3.339 | -2.251 | -9.174 | 3.466 | 12.535 | 12.539 | 14.458 | 7.668 | 2.908 | 2.274 | 5.205 | 1.841 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||||
Samlede aktiver | 38.890 | 43.121 | 48.414 | 49.085 | 62.525 | 66.425 | 70.377 | 53.034 | 52.199 | 47.084 | 40.537 | 31.271 | 28.010 | ||
Anlægsaktiver | 6.816 | 8.674 | 9.219 | 10.103 | 15.942 | 10.663 | 10.614 | 11.207 | 11.279 | 12.242 | 11.160 | 9.803 | 10.307 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | 6.406 | 6.306 | 6.144 | 6.025 | 6.416 | 6.949 | 7.429 | 7.919 | 8.367 | ||
Omsætningsaktiver | 32.075 | 34.447 | 39.196 | 38.982 | 46.583 | 55.762 | 59.763 | 41.827 | 40.920 | 34.841 | 29.377 | 21.468 | 17.703 | ||
Varebeholdning | 1.662 | 3.203 | 6.471 | 3.861 | 11.010 | 11.572 | 12.297 | 14.679 | 17.746 | 20.058 | 14.945 | 14.030 | 10.813 | ||
Varedebitor | 14.088 | 18.603 | 21.383 | 23.863 | 20.658 | 6.632 | 4.514 | 4.768 | 6.526 | 5.168 | 4.693 | 3.744 | 1.240 | ||
Likvider | 7.645 | 7.528 | 4.155 | 2.052 | 8.498 | 1.261 | 5.596 | 1.332 | - | - | - | - | 8 | ||
Passiver | |||||||||||||||
Egenkapital | 19.675 | 16.663 | 13.324 | 16.355 | 25.528 | 41.742 | 41.707 | 29.168 | 28.710 | 24.042 | 21.134 | 18.860 | 13.655 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | 636 | 522 | 594 | 651 | 669 | 675 | 598 | 538 | 553 | ||
Langfristet gæld | 3.362 | 4.211 | 4.437 | 5.516 | 6.622 | 3.611 | - | - | - | - | - | 380 | 872 | ||
Kortfristet gæld | 14.853 | 21.246 | 29.653 | 27.214 | 29.738 | 20.550 | 28.076 | 23.215 | 22.820 | 22.368 | 18.805 | 11.492 | 12.929 | ||
Balance | 38.890 | 43.121 | 48.414 | 49.085 | 62.525 | 66.425 | 70.377 | 53.034 | 52.199 | 47.084 | 40.537 | 31.271 | 28.010 | ||
Nøgletal | |||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 7,74% | 7,74% | -4,65% | -18,69% | 5,54% | 18,87% | 17,82% | 27,26% | 14,69% | 6,18% | 5,61% | 16,64% | 6,57% | ||
Likviditetsgrad | 215,95% | 162,13% | 132,18% | 143,25% | 156,65% | 271,35% | 212,86% | 180,17% | 179,32% | 155,77% | 156,22% | 186,80% | 136,92% | ||
Soliditetsgrad | 50,59% | 38,64% | 27,52% | 33,32% | 40,83% | 62,84% | 59,26% | 55,00% | 55,00% | 51,06% | 52,14% | 60,31% | 48,75% | ||
Egenkapitalforrentning | - | 38,60% | - | - | - | - | - | - | 55,00% | 51,10% | 52,10% | 60,30% | 48,80% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen
Møbelproducent vender minus til plus i nyt millionregnskab
Sidste års underskud er vendt til overskud for den danske møbelvirksomhed, der kommer ud med et samlet resultat på 3,33 mio. kroner.
Direktørportræt: Joakim Lassen, Montana Furniture
"Jeg går meget op i, at vi har en klar strategi, som vi alle sammen er enige om, og som vi alle sammen arbejder for," fortæller Joakim Lassen, direktør for Montana Furniture.
Fik du læst den nye digitale udgave af 365DESIGN?
Læs blandt andet et interview med den nye rektor ved Designskolen Kolding og om, hvordan coronakrisen påvirker design-, møbel- og interiørbranchen ifølge Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Detail.
Four Design: ”I dag mestrer vi i princippet alt”
Det hele begyndte med fire mænd og en produktserie af reoler og borde. I dag, 30 år senere, tæller kontrakt-indretningsvirksomheden Four Design 120 ansatte, kunder i hele verden og har efter et afgørende strategiskifte helt udfaset salget af skriveborde og opbevaringsreoler. 365DESIGN har talt med medstifter Leif Kristensen og Group Creative Director, Niels Stendys, om tre årtier med udvikling og problemløsning.