I toppen af Børsens gazelleliste 2021 er det blandt andet design- og interiørvirsomheder, der dominerer. Se hvem fra branchen, der har fået en plads på top 25.
Siden 1995 har Børsen lavet gazelleundersøgelser, hvor de hvert år ranglister danske virksomheder efter deres vækst over de seneste fire år.
I går blev landsvinderen kåret, og her løb modevirksomheden Shaping New Tomorrow med sejren efter en imponerende vækst på over 8.000 procent.
Flere andre modevirksomheder har i år fået en topplacering på Børsens gazelleliste, mens også virksomheder fra design- og interiørbranchen fylder godt i top 25.
Fra branchen er blandt andre House Nordic og Spring Copenhagen blandt de hurtigst voksende gazellevirksomheder.
Thomas Klausen, direktør i brancheorganisationen Dansk Mode & Textil, fortæller til Børsen, at mange af design- og modevirksomhederne på listen er unge med ledere i den yngre kategori. Det giver dem et forspring digitalt.
“De er født digitale, men er helt klar over, at de også skal være til stede i den fysiske detailhandel. De har lavet virksomheder, hvor det hele hænger sammen, egen onlineforretning, egne fysiske butikker og engrossalg til andre,” fortæller Thomas Klausen til mediet.
Top 25 – Gazellevirksomheder 2021
Nr. | Vækst i pct | Virksomhed |
1 | 8025,0 | Shaping New Tomorrow (SNT ApS) |
2 | 3256,7 | Frameo ApS |
3 | 3245,4 | Desmi Ocean Guard A/S |
4 | 3173,5 | House Nordic ApS |
5 | 3037,3 | K Weis A/S |
6 | 2888,9 | Raundahl & Moesby Øst A/S |
7 | 2695,9 | Liftra Equipment ApS |
8 | 2068,1 | Faaborg Værft A/S |
9 | 1881,8 | Patrade Legal |
10 | 1804,7 | Ditur.dk ApS |
11 | 1736,3 | Jysk Totalservice ApS |
12 | 1676,1 | Roccamore ApS |
13 | 1537,4 | Textile Logistics Denmark ApS |
14 | 1330,7 | B. G. Montage ApS |
15 | 1297,4 | Konges Sløjd ApS |
16 | 1248,4 | Spring Copenhagen ApS |
17 | 1190,8 | Ramcon A/S |
18 | 1181,9 | LOLK’s Industrial Services ApS |
19 | 1157,3 | WinMaster ApS |
20 | 1148,4 | Borkfitness ApS |
21 | 1143,2 | Wolt Danmark ApS |
22 | 1129,5 | Solid Leasing A/S |
23 | 1111,3 | Liewood A/S |
24 | 1077,6 | Maanesten A/S |
25 | 1051,4 | Washpower A/S |
Foto: House Nordic