Følg Spring Copenhagen ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
God
Firmanavn | Spring Copenhagen ApS |
CVR-nr | 37156736 |
Adresse | Herluf Trolles Gade 28, 1052 København K |
Stiftelsesdato | 15-10-2015 |
Selskabskapital | 82.021 |
Antal ansatte | 18 |
Antal årsværk | 15 |
Status | NORMAL |
Website |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juni 2023 | 18 | 15 | 110.0 |
Maj 2023 | 17 | 15 | 106.7 |
April 2023 | 18 | 15 | 110.0 |
Marts 2023 | 17 | 15 | 106.7 |
Februar 2023 | 16 | 15 | 103.3 |
Januar 2023 | 18 | 15 | 110.0 |
December 2022 | 17 | 15 | 106.7 |
November 2022 | 17 | 15 | 106.7 |
Oktober 2022 | 16 | 14 | 100.0 |
September 2022 | 16 | 14 | 100.0 |
August 2022 | 16 | 14 | 100.0 |
Juli 2022 | 16 | 14 | 100.0 |
Juni 2022 | 16 | 14 | 100.0 |
Maj 2022 | 16 | 14 | 100.0 |
April 2022 | 15 | 14 | 96.7 |
Marts 2022 | 14 | 13 | 90.0 |
Februar 2022 | 14 | 13 | 90.0 |
Januar 2022 | 14 | 12 | 86.7 |
Følg Spring Copenhagen ApS
Ejere | KIPPIS INVEST ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) SEIER CAPITAL A/S (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) THE SPRING GROUP HOLDING ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) Stoltze Invest ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
Reelle ejere | Claus Nielsen (Ejerandel: 30%, Stemmeret: 30%) Lars Seier Christensen (Ejerandel: 30%, Stemmeret: 30%) Peter Sørensen (Ejerandel: 30%, Stemmeret: 30%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Peter Sørensen |
Bestyrelse | Lars Pries Stoltze (Formand) Claus Nielsen Peter Sørensen |
Følg Spring Copenhagen ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 15-10-2015 - 31-12-2016 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 12.141 | 15.069 | 11.947 | 3.430 | 2.531 | 886 | - | ||
Afskrivninger | 308 | 333 | 275 | 231 | 150 | 125 | - | ||
Driftsresultat | 3.145 | 8.137 | 7.968 | 940 | 1.057 | -151 | - | ||
Resultat før skat | 2.473 | 7.757 | 7.640 | 617 | 665 | -541 | - | ||
Årets resultat | 1.912 | 6.034 | 5.957 | 477 | 517 | -428 | 136 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||
Samlede aktiver | 47.285 | 36.814 | 28.513 | 13.805 | 11.811 | 4.647 | - | ||
Anlægsaktiver | 841 | 741 | 614 | 711 | 535 | 541 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 46.444 | 36.074 | 27.898 | 13.094 | 11.276 | 4.106 | - | ||
Varebeholdning | 29.840 | 15.782 | 9.445 | 7.337 | 3.105 | 3.034 | - | ||
Varedebitor | 15.292 | 12.796 | 14.147 | 4.170 | 2.963 | 952 | - | ||
Likvider | 1.155 | 1.385 | 4.245 | 1.413 | 5.117 | 7 | - | ||
Passiver | |||||||||
Egenkapital | 16.544 | 18.152 | 13.732 | 7.775 | 794 | -242 | - | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 25 | 5 | 9 | 6 | 2 | - | - | ||
Langfristet gæld | 760 | 2.258 | 2.687 | 2.555 | 2.000 | 3.000 | - | ||
Kortfristet gæld | 29.955 | 16.399 | 12.085 | 3.469 | 9.014 | 1.889 | - | ||
Balance | 47.285 | 36.814 | 28.513 | 13.805 | 11.811 | 4.647 | - | ||
Nøgletal | |||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 4,04% | 16,39% | 20,89% | 3,46% | 4,38% | -9,21% | - | ||
Likviditetsgrad | 155,04% | 219,97% | 230,85% | 377,42% | 125,10% | 217,31% | - | ||
Soliditetsgrad | 34,99% | 49,31% | 48,16% | 56,32% | 6,73% | -5,22% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen