Nyeste regnskaber
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Navn | Underbranche | Dato for regnskabets offentliggørelse |
|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 03-06-2026 |
| xxxxxxxx | Arkitekter | 03-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 03-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 03-06-2026 |
| xxxxxxxxx | Arkitekter | 03-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 03-06-2026 |
| xxxxxxxxxx | Retail | 03-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | 03-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 02-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 02-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 02-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 02-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 02-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 02-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | 02-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | 02-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Kontormøbler | 02-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | 02-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxx | Møbler | 02-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | 02-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 01-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 01-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 01-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 01-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 01-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 01-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 01-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | 01-06-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | 01-06-2026 |
| xxxxxxxxx | Arkitekter | 31-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 31-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | 31-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 31-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 30-05-2026 |
| xxxxxxxxx | Arkitekter | 29-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 29-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 29-05-2026 |
| xxxxxxxxx | Arkitekter | 29-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | 29-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxx | Møbler | 29-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | 29-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 28-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 28-05-2026 |
| xxxxxxxxx | Arkitekter | 28-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 28-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 28-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 28-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 28-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxx | Retail | 28-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 27-05-2026 |
Tallene forklaret
Her kan du løbende få et overblik over de nyeste regnskaber i den danske design-, møbel- og interiørbranche. Listen er dynamisk og opdateres hver gang, der offentliggøres et nyt regnskab.






















