Nyeste regnskaber
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Navn | Underbranche | Dato for regnskabets offentliggørelse |
|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 17-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 17-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | 17-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 16-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 15-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 14-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 14-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | 14-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 13-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 13-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 13-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 13-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 13-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 13-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 13-05-2026 |
| xxxxxxxx | Møbler | 13-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | 13-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 13-05-2026 |
| xxxxxxx | Arkitekter | 13-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 12-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 12-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 12-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 12-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 12-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | 12-05-2026 |
| xxxxxxxxx | Arkitekter | 12-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 11-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 11-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 11-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 11-05-2026 |
| xxxxxxxxxxx | Arkitekter | 11-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 11-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 11-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | 11-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | 11-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxx | 11-05-2026 | |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 10-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 08-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 08-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 08-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | 08-05-2026 |
| xxxxxxxx | Møbler | 08-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxx | Møbler | 08-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 07-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 07-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 07-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 07-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 06-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | 06-05-2026 |
| xxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | 06-05-2026 |
Tallene forklaret
Her kan du løbende få et overblik over de nyeste regnskaber i den danske design-, møbel- og interiørbranche. Listen er dynamisk og opdateres hver gang, der offentliggøres et nyt regnskab.






















