Nyeste regnskaber
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
Navn | Dato for regnskabets offentliggørelse |
---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-07-2025 |
xxxxxxxxxxxxx | 08-07-2025 |
xxxxxxxxxxxxxxx | 08-07-2025 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 08-07-2025 |
xxxxxxxxxxxx | 08-07-2025 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 07-07-2025 |
xxxxxxxxxxxxxxxx | 07-07-2025 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 07-07-2025 |
xxxxxxxxxxxxxxxxx | 07-07-2025 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 07-07-2025 |
Tallene forklaret
Her kan du løbende få et overblik over de nyeste regnskaber i den danske design-, møbel- og interiørbranche. Listen er dynamisk og opdateres hver gang, der offentliggøres et nyt regnskab.