Nyeste regnskaber
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
Navn | Dato for regnskabets offentliggørelse |
---|---|
xxxxxxxxxxx | 13-02-2025 |
xxxxxxxxxxxx | 09-02-2025 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-02-2025 |
xxxxxxxxxxxxxxxx | 06-02-2025 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 06-02-2025 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 06-02-2025 |
xxxxxxxxxx | 06-02-2025 |
xxxxxxxxxxxx | 04-02-2025 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 03-02-2025 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-02-2025 |
Tallene forklaret
Her kan du løbende få et overblik over de nyeste regnskaber i den danske design-, møbel- og interiørbranche. Listen er dynamisk og opdateres hver gang, der offentliggøres et nyt regnskab.