Branchen netop nu
Udvikling i branchens samlede årsresultat | Uden top 5 | Gennemsnitligt overskud for nyeste årsresultat | Gennemsnitligt overskud for nyeste resultat uden top 5 | |
---|---|---|---|---|
Hele branchen | xx,xx% | xx,xx% | kr. xxxxxx | kr. xxxxxx |
Retail/etail | xx,xx% | xx,xx% | kr. xxxxxx | kr. xxxxxx |
Belysning | xx,xx% | xx,xx% | kr. xxxxxx | kr. xxxxxx |
Møbler | xx,xx% | xx,xx% | kr. xxxxxx | kr. xxxxxx |
Design & interiør | xx,xx% | xx,xx% | kr. xxxxxx | kr. xxxxxx |
Køkken, bad & seng | xx,xx% | xx,xx% | kr. xxxxxx | kr. xxxxxx |
Kontormøbler | xx,xx% | xx,xx% | kr. xxxxxx | kr. xxxxxx |
Tallene forklaret
Branchebladet 365DESIGN tager temperaturen på den danske design-, møbel- og interiørbranche.Temperaturen ‘måles’ ved at sammenlægge årsresultatet efter skat for samtlige virksomheder i branchen og sammenligne disse tal med året før.
For at sikre et retvisende billede vises også data uden de fem største virksomheder, da deres økonomiske dominans kan påvirke resultaterne. Tallene opdateres automatisk, når CVR offentliggør nye regnskaber, med hyppige ændringer i regnskabssæsonen.
Savner du et specifikt tal? Kontakt os på [email protected].