Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 17-01-2017 | 6 | 50.000 | Retail |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-01-2005 | 1 | 125.000 | Retail |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26-10-2015 | - | 55.000 | Retail |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-04-1991 | 81 | 10.450.000 | Retail |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-06-1999 | 15 | 500.000 | Retail |
|
xxxxxxxxxxxxx | 22-04-2009 | 4 | 247.500 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-06-1998 | 7 | 2.000.000 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxxxxxxxxx | 06-06-1988 | 231 | 966.500 | Møbler |
|
xxxxxxxxxx | 08-11-2013 | - | 80.000 | Retail |
|
xxxxxxxxx | 21-06-2007 | 54 | 133.530 | Design & interiør |
|
xxxxxxxx | 28-10-1985 | 15 | 7.894.737 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-11-1991 | 3 | 909.092 | Retail |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26-06-2007 | 31 | 500.000 | Møbler |
|
xxxxxxxxxx | 24-06-2014 | 13 | 571.429 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-10-1991 | 18 | 500.000 | Møbler |
|
xxxxxxxxxxxxxxx | 15-08-2000 | 1 | 125.000 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20-01-2014 | 15 | 50.000 | Retail |
|
xxxxxxxxxxxxxxx | 05-09-2011 | 1 | - | Retail |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20-12-1999 | 3 | 125.000 | Retail |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-11-1976 | 1 | - | Kontormøbler |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 07-08-1998 | 47 | 500.000 | Køkken, bad & seng |
|
xxxxxxxxxxxx | 06-11-2009 | 41 | 125.000 | Retail |
|
xxxxxxxxxxxxxx | 24-06-2005 | 5 | 125.000 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxxxxxxx | 23-12-2013 | 1 | 80.000 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxx | 26-06-2023 | 9 | 40.000 | Belysning |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-06-2011 | 9 | - |
|
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 24-05-2016 | 14 | - | Køkken, bad & seng |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-01-1999 | 3 | 750.000 | Retail |
|
xxxxxxxxxxxxx | 27-04-2016 | 2 | 50.000 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-06-2015 | 5 | 500.000 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxxx | 18-06-1997 | 17 | 1.000.000 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxx | 30-07-2007 | 39 | 125.000 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 28-06-2002 | 1 | 125.000 | Møbler |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-11-2005 | 4 | 5.910.000 | Belysning |
|
xxxxxxxxxxx | 13-10-1977 | 82 | 20.000.000 | Belysning |
|
xxxxxxxxx | 14-07-2014 | 9 | 62.091 | Belysning |
|
xxxxxxxx | 05-02-2019 | 3 | 500.000 | Møbler |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20-06-2005 | 98 | 500.000 | Køkken, bad & seng |
|
xxxxxxxx | 01-07-1991 | 74 | 2.504.000 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10-05-2017 | - | - | Retail |
|
xxxxxxxxxxx | 29-06-1973 | 18 | 1.600.000 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxxxx | 30-08-2011 | 1 | 80.000 | Design & interiør |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 21-03-2014 | 4 | 50.000 | Retail |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-07-2015 | 16 | 50.000 | Retail |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-07-2014 | 13 | 500.000 | Møbler |
|
xxxxxxxxxxxxxxxxx | 22-01-2010 | 2 | 501.000 | Retail |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .