Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 29-06-2015 | 2 | 50.000 | Design & interiør |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20-06-1978 | 1 | 200.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 29-06-1976 | 1 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 18-10-1974 | 53 | 275.000 | Design & interiør |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 30-07-2007 | 12 | 500.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 29-10-2018 | 3 | 50.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-01-2018 | 1 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-04-1998 | 9 | 500.000 | Køkken, bad & seng |
|
| xxxxxxxx | 01-03-1967 | 3264 | 5.000.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-10-1998 | 1 | 125.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-04-2002 | 278 | 25.000.000 | Retail |
|
| xxxxxxxx | 09-03-2005 | 690 | 10.000.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-03-2001 | 1 | 125.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxx | 11-04-2002 | 1613 | 97.000.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 13-05-2008 | - | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxx | 10-06-2022 | 2 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxx | 24-04-2013 | - | - | Belysning |
|
| xxxxxxxxxx | 01-01-2000 | 17 | 1.000.000 | Design & interiør |
|
| xxxxxxxxx | 19-12-1983 | 7 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 13-10-2005 | - | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxx | 24-04-2006 | 1 | 125.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20-09-2004 | 7 | 500.000 | Køkken, bad & seng |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 21-09-2003 | 13 | - |
|
|
| xxxxxxxxxxxx | 10-06-2014 | 1 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-05-2013 | 63 | 18.380.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 19-01-2007 | 13 | 7.000.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-06-1981 | 59 | 10.000.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-04-2009 | 5 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-07-2009 | 1 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 01-01-2004 | 27 | 588.235 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 05-07-2018 | - | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 27-11-2009 | 11 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 28-11-2011 | 1 | 500.000 | Design & interiør |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 30-05-2022 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxx | 16-02-2009 | 1 | 125.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 28-02-2017 | 3 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 28-02-2013 | 2 | 80.000 | Arkitekter |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .






















