Tallene forklaret
Virksomhederne er rangeret efter årsresultatet i det senest indberettede årsregnskab. Tallene hentes direkte fra CVR.dk – og er således altid opdaterede. Når en virksomhed indberetter et nyt regnskab til CVR.dk, vil placeringen på ranglisten ændre sig afhængigt af de nye tal. Beløb i 1000.
Arkitekter
| Rang i år | Rang sidste år | Stiftelsesdato | Firmanavn | Underbranche | Nyeste resultat | Resultat året før | Bruttofortjeneste | Bruttofortjeneste året før | Egenkapital | Regnskabets afslutning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2006-01-20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 2 +60 | 62 | 2005-12-16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 3 -1 | 2 | 2004-06-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 4 -1 | 3 | 2000-07-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 5 | 5 | 1976-09-03 | xxxxxx | Arkitekter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 6 +8 | 14 | 2007-10-15 | xxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 7 +1 | 8 | 2002-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 8 -2 | 6 | 1990-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 9 +8 | 17 | 2007-08-01 | xxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 10 +1 | 11 | 1996-04-01 | xxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 11 +39 | 50 | 2022-01-06 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 12 +85 | 97 | 2006-03-23 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 13 +8 | 21 | 1996-06-28 | xxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 14 +865 | 879 | 2001-07-02 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 15 +25 | 40 | 1991-01-01 | xxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 16 -12 | 4 | 1990-06-26 | xxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 17 +12 | 29 | 2002-02-21 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 18 -5 | 13 | 2002-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 19 +44 | 63 | 1990-06-29 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 20 +6 | 26 | 2000-06-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 21 +43 | 64 | 2018-04-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 22 +15 | 37 | 2004-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 23 +48 | 71 | 2000-04-11 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 24 +53 | 77 | 1971-12-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 25 +260 | 285 | 2006-03-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 26 -10 | 16 | 1998-09-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 27 | 27 | 1996-03-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 28 +6 | 34 | 2010-09-10 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 29 +9 | 38 | 2000-04-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 30 +26 | 56 | 2000-06-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 31 +1 | 32 | 1995-08-18 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 32 -1 | 31 | 2007-07-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 33 -3 | 30 | 2008-02-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 34 -19 | 15 | 2001-10-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 35 +65 | 100 | 2017-01-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 36 +32 | 68 | 2014-09-08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 37 -4 | 33 | 2009-08-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 38 +42 | 80 | 1986-12-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 39 +106 | 145 | 2004-12-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 40 +20 | 60 | 1985-06-13 | xxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 41 +13 | 54 | 2013-07-01 | xxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 42 +9 | 51 | 2004-06-26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 43 -36 | 7 | 1977-02-02 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 44 +42 | 86 | 1980-01-02 | xxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 45 +24 | 69 | 1987-05-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 46 -28 | 18 | 1985-06-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 47 +26 | 73 | 2016-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 48 +10 | 58 | 1987-10-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 49 +63 | 112 | 2004-06-24 | xxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 50 +5 | 55 | 2003-05-12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 51 +6 | 57 | 2001-11-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 52 -27 | 25 | 2000-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 53 +19 | 72 | 2005-06-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 54 -35 | 19 | 2002-06-24 | xxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 55 -8 | 47 | 2015-12-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 56 -11 | 45 | 2017-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 57 -8 | 49 | 1999-06-22 | xxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 58 +25 | 83 | 1991-08-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 59 +30 | 89 | 2005-12-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 60 +153 | 213 | 2016-05-31 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 61 -2 | 59 | 1984-04-26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 62 +22 | 84 | 1991-09-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 63 +74 | 137 | 2009-12-18 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 64 -11 | 53 | 2007-09-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 65 +10 | 75 | 2002-06-10 | xxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 66 -38 | 28 | 1996-06-25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 67 +97 | 164 | 1982-09-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 68 -26 | 42 | 2014-06-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 69 +153 | 222 | 2012-09-25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 70 | 0 | 2023-11-01 | xxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |||
| 71 +43 | 114 | 2000-09-20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 72 -28 | 44 | 2006-07-24 | xxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 73 +73 | 146 | 2000-02-08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 74 +18 | 92 | 2016-05-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 75 -66 | 9 | 1999-12-06 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 76 -11 | 65 | 2008-11-24 | xxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 77 -65 | 12 | 1994-02-11 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 78 +38 | 116 | 1991-05-01 | xxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 79 -9 | 70 | 1999-06-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 80 -37 | 43 | 2006-05-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 81 +528 | 609 | 2005-03-16 | xxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 82 +11 | 93 | 2005-05-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 83 -22 | 61 | 1993-04-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 84 +76 | 160 | 2022-05-01 | xxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 85 +589 | 674 | 2021-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 86 +532 | 618 | 2017-06-16 | xxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 87 +23 | 110 | 2002-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 88 +31 | 119 | 2007-06-21 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 89 +144 | 233 | 2007-02-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 90 +59 | 149 | 1992-07-01 | xxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 91 +42 | 133 | 2012-12-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 92 +46 | 138 | 2021-01-15 | xxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 93 -70 | 23 | 2001-02-28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 94 +10 | 104 | 1999-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 95 +630 | 725 | 2024-01-25 | xxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | x | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 96 +12 | 108 | 2009-09-11 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 97 -87 | 10 | 1995-02-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 98 -22 | 76 | 2009-03-11 | xxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 99 +235 | 334 | 2021-11-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 100 -22 | 78 | 2016-03-31 | xxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| Opgrader dit abonnement og se resten af listen | |||||||||||
Kolonner






















