Tallene forklaret
Virksomhederne er rangeret efter årsresultatet i det senest indberettede årsregnskab. Tallene hentes direkte fra CVR.dk – og er således altid opdaterede. Når en virksomhed indberetter et nyt regnskab til CVR.dk, vil placeringen på ranglisten ændre sig afhængigt af de nye tal. Beløb i 1000.
Arkitekter
| Rang i år | Rang sidste år | Stiftelsesdato | Firmanavn | Underbranche | Nyeste resultat | Resultat året før | Bruttofortjeneste | Bruttofortjeneste året før | Egenkapital | Regnskabets afslutning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2006-01-20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 2 | 2 | 2004-06-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 3 | 3 | 2000-07-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 4 +1 | 5 | 1976-09-03 | xxxxxx | Arkitekter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 5 +10 | 15 | 2007-10-15 | xxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 6 +2 | 8 | 2002-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 7 -1 | 6 | 1990-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 8 +9 | 17 | 2007-08-01 | xxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 9 +3 | 12 | 1996-04-01 | xxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 10 +10 | 20 | 1996-06-28 | xxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 11 +864 | 875 | 2001-07-02 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 12 +26 | 38 | 1991-01-01 | xxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 13 +93 | 106 | 2001-10-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 14 -10 | 4 | 1990-06-26 | xxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 15 +14 | 29 | 2002-02-21 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 16 -2 | 14 | 2002-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 17 +44 | 61 | 1990-06-29 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 18 +8 | 26 | 2000-06-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 19 +4 | 23 | 2001-08-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 20 +42 | 62 | 2018-04-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 21 +14 | 35 | 2004-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 22 +48 | 70 | 2000-04-11 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 23 +54 | 77 | 1971-12-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 24 -8 | 16 | 1998-09-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 25 +2 | 27 | 1996-03-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 26 +7 | 33 | 2010-09-10 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 27 +9 | 36 | 2000-04-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 28 +27 | 55 | 2000-06-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 29 +2 | 31 | 2007-07-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 30 +41 | 71 | 1995-08-18 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 31 -1 | 30 | 2008-02-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 32 +37 | 69 | 2001-02-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 33 +65 | 98 | 2017-01-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 34 +69 | 103 | 2015-12-23 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 35 -3 | 32 | 2009-08-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 36 +44 | 80 | 1986-12-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 37 +22 | 59 | 1985-06-13 | xxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 38 +15 | 53 | 2013-07-01 | xxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 39 +9 | 48 | 2004-06-26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 40 -33 | 7 | 1977-02-02 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 41 +45 | 86 | 1980-01-02 | xxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 42 +25 | 67 | 1987-05-22 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 43 -25 | 18 | 1985-06-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 44 +29 | 73 | 2016-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 45 +12 | 57 | 1987-10-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 46 +65 | 111 | 2004-06-24 | xxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 47 +7 | 54 | 2003-05-12 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 48 +8 | 56 | 2001-11-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 49 -24 | 25 | 2000-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 50 +16 | 66 | 2022-01-06 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 51 +21 | 72 | 2005-06-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 52 -33 | 19 | 2002-06-24 | xxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 53 -9 | 44 | 2015-12-17 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 54 -12 | 42 | 2017-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 55 -8 | 47 | 1999-06-22 | xxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 56 +27 | 83 | 1991-08-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 57 +32 | 89 | 2005-12-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 58 +818 | 876 | 2005-12-16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 59 -1 | 58 | 1984-04-26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 60 +24 | 84 | 1991-09-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 61 +76 | 137 | 2009-12-18 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 62 -17 | 45 | 2014-09-08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 63 -12 | 51 | 2007-09-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 64 +11 | 75 | 2002-06-10 | xxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 65 -37 | 28 | 1996-06-25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 66 +97 | 163 | 1982-09-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 67 -28 | 39 | 2014-06-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 68 +153 | 221 | 2012-09-25 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 69 | 0 | 2023-11-01 | xxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |||
| 70 +44 | 114 | 2000-09-20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 71 -30 | 41 | 2006-07-24 | xxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 72 +75 | 147 | 2000-02-08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 73 +19 | 92 | 2016-05-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 74 -64 | 10 | 1999-12-06 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 75 -12 | 63 | 2008-11-24 | xxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 76 -63 | 13 | 1994-02-11 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 77 +39 | 116 | 1991-05-01 | xxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 78 -10 | 68 | 1999-06-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 79 -39 | 40 | 2006-05-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 80 +521 | 601 | 2005-03-16 | xxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 81 +12 | 93 | 2005-05-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 82 -22 | 60 | 1993-04-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 83 +76 | 159 | 2022-05-01 | xxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 84 +25 | 109 | 2002-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 85 +35 | 120 | 2007-06-21 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 86 +145 | 231 | 2007-02-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 87 +47 | 134 | 2012-12-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 88 +50 | 138 | 2021-01-15 | xxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 89 -67 | 22 | 2001-02-28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 90 +622 | 712 | 2024-01-25 | xxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | x | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 91 +16 | 107 | 2009-09-11 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 92 +35 | 127 | 2006-03-23 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 93 -82 | 11 | 1995-02-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 94 +25 | 119 | 2006-12-08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 95 -19 | 76 | 2009-03-11 | xxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 96 +235 | 331 | 2021-11-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 97 -19 | 78 | 2016-03-31 | xxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 98 -33 | 65 | 2004-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 99 +45 | 144 | 1999-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| 100 +96 | 196 | 2007-12-20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Arkitekter | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
| Opgrader dit abonnement og se resten af listen | |||||||||||
Kolonner






















