Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 01-01-2019 | 1 | 50.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxx | 01-07-2019 | - | - | Design & interiør |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 14-08-2002 | 13 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-03-2023 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 02-02-2018 | 2 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 06-01-2021 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 14-06-2007 | 2 | 125.000 | Belysning |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20-06-2014 | 2 | 50.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-01-2021 | 2 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 19-03-2019 | 2 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxx | 16-03-2005 | 1 | 125.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-02-1998 | 25 | 500.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 27-12-2004 | 1 | 125.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-03-2019 | 1 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-09-1943 | 9 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 22-04-2016 | 2 | 48.655 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxx | 08-06-2000 | 19 | 526.317 | Belysning |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 31-10-2006 | 94 | 500.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 18-10-2013 | 1 | - | Møbler |
|
| xxxxxxxxxx | 01-08-2017 | - | 50.000 | Køkken, bad & seng |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 27-06-2004 | 2 | 125.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-07-2019 | 3 | 90.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxx | 24-06-2004 | 23 | 156.250 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20-10-2011 | 2 | 500.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 07-12-1983 | 12 | 500.000 | Køkken, bad & seng |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-01-2022 | 3 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-03-2022 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 27-05-2013 | 7 | 80.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-08-2017 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 26-01-2009 | 6 | - | Møbler |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .






















