Virksomheder

Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.

Alle . / & + 0 1 2 3 4 5 7 8 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø Å
Firmanavn Stiftelsesdato Antal ansatte Egenkapital Underbranche Følg
xxxxxxxx 30-08-2022 1 45.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18-06-2009 1 500.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 05-12-2007 1 125.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxxxxxx 24-03-2017 4 297.000 Møbler
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 28-11-2012 4 80.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxxxxx 01-07-2011 2 1.354.011 Møbler
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 02-01-2015 1 50.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-07-2015 1 40.000 Arkitekter
xxxxxxxxxx 17-11-2021 1 40.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxx 23-01-2014 2 100.000 Møbler
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 16-06-2015 2 50.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30-01-1992 18 500.000 Møbler
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-10-1996 11 500.000 Retail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 27-09-2007 1 125.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 31-05-2016 29 250.000 Arkitekter
xxxxxxxxx 25-11-2020 1 - Design & interiør
xxxxxxxxxxxxxxxxx 01-04-2016 1 - Design & interiør
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 31-03-2016 - - Retail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20-03-2017 1 50.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 13-12-2017 1 50.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 24-02-2006 11 125.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxxx 19-06-2003 2 125.000 Møbler
xxxxxxxxxxxxx 26-09-2017 5 500.000 Retail
xxxxxxxxxxxxx 09-07-2012 3 501.000 Retail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23-12-2002 3 500.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxxxxxxxx 23-03-2020 2 40.000 Design & interiør
xxxxxxxxxxxx 13-02-2017 - - Belysning
xxxxxxxx 10-09-2008 12 500.000 Møbler
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 02-05-2022 1 40.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10-12-2012 4 80.000 Arkitekter
xxxxxxxxxxxxxxx 28-05-2013 97 340.000 Retail
Filtre
Underbrancher