LIVE

Virksomheder i design- og interiørbranchen

&+123578ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅØ

Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.

Firmanavn Stiftelsesdato Selskabskapital Antal ansatte
xxxxxxxxxxxxxxx 24-03-2017 292.000 8
xxxxxxxxxxxxxx 01-07-2011 868.909 4
xxxxxxxxxxx 23-01-2014 100.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30-01-1992 500.000 22
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-10-1996 500.000 12
xxxxxxxxx 25-11-2020 71.400 1
xxxxxxxxxxxxxxxxx 01-04-2016 - 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 31-03-2016 50.000 -
xxxxxxxxxxxx 19-06-2003 125.000 2
xxxxxxxxxxxxx 26-09-2017 500.000 6
xxxxxxxxxxxxx 09-07-2012 501.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxx 23-03-2020 40.000 3
xxxxxxxxxxx 22-12-2021 60.000 6
xxxxxxxxxxxx 13-02-2017 100.000 -
xxxxxxxx 10-09-2008 500.000 16
xxxxxxxxxxxxxxx 28-05-2013 340.000 28

Følg dine favorit virksomheder her

Klik på ikonet ud for den virksomhed, du ønsker at følge og modtag en mail hver gang, der er nyt om denne virksomhed.