Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-10-1976 | 2 | - | Design & interiør |
|
| xxxxxxxxx | 22-09-2022 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 30-04-2016 | 7 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxx | 20-12-1988 | 63 | 25.600.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxx | 27-03-2017 | 6 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-06-1999 | 19 | 600.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-03-2003 | 28 | 1.192.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 28-02-1998 | 21 | 600.000 | Køkken, bad & seng |
|
| xxxxxxxxxx | 08-03-1999 | 8 | 800.000 |
|
|
| xxxxxxxxxxx | 04-07-1984 | 62 | 10.000.000 | Køkken, bad & seng |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 11-04-2000 | 60 | 143.855 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxx | 17-05-2013 | 4 | - | Design & interiør |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 23-04-2002 | 136 | - | Design & interiør |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 27-05-1982 | 65 | 1.000.000 | Design & interiør |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 26-11-1971 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 15-11-2023 | 3 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 17-12-1974 | 1 | 90.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 29-06-1990 | 26 | 510.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 20-04-2023 | 1 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 06-12-1999 | 2 | 250.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-10-2001 | 50 | 3.000.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 13-05-2016 | 3 | 71.500 | Design & interiør |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 08-12-2000 | 22 | 500.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 25-02-2004 | 18 | 6.000.000 | Design & interiør |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 31-03-2016 | 23 | 187.500 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxx | 16-12-1999 | 1 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 04-12-2017 | - | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-06-1990 | 32 | 500.000 | Design & interiør |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 01-05-1999 | 11 | 500.000 | Kontormøbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 07-11-2013 | 2 | 80.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 28-06-2016 | 1 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 01-07-1995 | 18 | 200.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20-08-2020 | 3 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 10-09-2010 | 19 | 420.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 01-04-2019 | 6 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxx | 10-08-1994 | 57 | 501.247 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 23-01-2019 | 2 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-04-2007 | 1 | 125.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxx | 20-11-1985 | 7 | 511.000 | Køkken, bad & seng |
|
| xxxxxxx | 28-12-2012 | 16 | 500.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-02-1992 | 2 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 16-08-2006 | 5 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 09-08-2007 | - | - |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .






















