LIVE

Virksomheder i design- og interiørbranchen

&+123578ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅØ

Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.

Firmanavn Stiftelsesdato Selskabskapital Antal ansatte
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-04-1995 - 20
xxxxxxxxxx 17-04-2020 40.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10-06-2007 125.000 8
xxxxxxxxx 28-01-2015 - -
xxxxxxxxxxxxxxxxx 10-11-2006 125.000 -
xxxxxxxxxxxxx 26-06-2013 156.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxx 01-11-1991 138.889 14
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 03-11-2009 21.000.000 75
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 28-12-1976 5.000.000 33
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15-05-2014 75.000 16
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-11-1990 200.000 23
xxxxxxxxxxxxx 19-06-2015 98.172 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 09-11-1976 500.000 16
xxxxxxxxxxxxx 22-10-1986 3.000.000 29
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30-05-1998 1.000.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 29-03-1996 432.000 29
xxxxxxx 20-09-2002 4.500.000 222
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21-08-2008 1.190.000 43
xxxxxxxxxxxxxx 18-06-2008 - -
xxxxxxxxxxxxx 12-02-2018 - -
xxxxxxxxx 14-07-2008 500.000 14
xxxxxxxxx 11-12-2009 125.000 3
xxxxxxxxxx 30-03-2012 450.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 16-06-2001 250.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21-03-2011 80.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 28-06-1984 210.000 18
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 27-06-1996 - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 31-08-2005 1.000.000 8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14-02-1997 50.000.000 113
xxxxxxxxxxxx 31-05-2018 50.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxxx 19-03-1999 900.000 22
xxxxxxxxxxxxxxx 30-06-2010 - 11
xxxxxxxxxxxxxx 01-12-1998 1.295.424 233
xxxxxxxxxxxxx 04-04-2016 50.000 1
xxxxxxxxxxxxxx 13-06-2018 - -
xxxxxxxxxxxxx 31-10-1996 285.000 4
xxxxxxxx 10-09-2006 156.250 45
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-01-2010 500.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxx 20-10-2016 50.000 79
xxxxxxxx 01-07-1989 4.400.000 10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 02-12-2008 125.000 24
xxxxxxxxxxxx 23-05-2016 60.000 8
xxxxxxxxxxxx 30-03-2020 40.000 2
xxxxxxxxxxx 01-09-2010 500.000 30
xxxxxxxxxxxxxxxxx 13-01-2015 50.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-09-2009 - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 31-01-2008 125.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-04-1974 200.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 21-09-1990 1.100.000 32
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-02-1982 200.000 16

Følg dine favorit virksomheder her

Klik på ikonet ud for den virksomhed, du ønsker at følge og modtag en mail hver gang, der er nyt om denne virksomhed.