Virksomheder
Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.
| Firmanavn | Stiftelsesdato | Antal ansatte | Egenkapital | Underbranche | Følg |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-04-1987 | 1 | 20.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 19-02-1999 | 2 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-08-2018 | 1 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 20-01-2014 | 31 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-12-2010 | 56 | 1.000.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 02-07-1990 | 1 | - | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 22-05-2007 | 20 | 150.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26-05-1998 | 11 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-12-2009 | 1 | 125.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 03-11-2023 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-05-2007 | 1 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 03-10-2007 | 6 | 1.025.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 20-03-2019 | 1 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 21-02-2007 | 1 | 125.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 02-09-2021 | 3 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-02-2005 | 1 | 125.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxx | 01-03-2007 | 6 | 1.904.560 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 26-02-2024 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 30-03-2007 | 2 | - | Design & interiør |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 25-06-1996 | 61 | 2.400.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxx | 12-01-2011 | 2 | 181.850 | Kontormøbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-08-2004 | 6 | 125.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 13-11-1980 | 102 | 562.500 |
|
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 31-08-2009 | 11 | 125.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxx | 05-07-2010 | 6 | 80.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 18-06-2024 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 15-09-2014 | 5 | 50.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 28-11-2017 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 27-06-1985 | 2 | 200.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxx | 03-09-2020 | 4 | 40.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxx | 28-06-1994 | 3 | 3.000.000 | Møbler |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 22-06-1970 | 7 | 700.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 27-03-2022 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 13-05-1977 | 3 | 500.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 17-11-2023 | 1 | 40.000 | Arkitekter |
|
| xxxxxxxx | 01-11-1989 | 3365 | 500.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 01-05-2003 | 7 | 1.000.000 | Retail |
|
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 05-06-2020 | 12 | 400.000 | Arkitekter |
|
Filtre
Underbrancher
Følg
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu .
Stop med at følge
Du følger ikke længere .






















