Følg applicata ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | applicata ApS |
CVR-nr | 37671207 |
Adresse | Gåsebakken 19, 8410 Rønde |
Stiftelsesdato | 27-04-2016 |
Selskabskapital | 50.000 |
Antal ansatte | 2 |
Antal årsværk | 2 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
August 2024 | 3 | 2 | 125.0 |
Juli 2024 | 3 | 2 | 125.0 |
Juni 2024 | 3 | 2 | 125.0 |
Maj 2024 | 3 | 2 | 125.0 |
April 2024 | 3 | 2 | 125.0 |
Marts 2024 | 3 | 2 | 125.0 |
Februar 2024 | 3 | 2 | 125.0 |
Januar 2024 | 2 | 2 | 100.0 |
December 2023 | 2 | 2 | 100.0 |
November 2023 | 3 | 2 | 125.0 |
Oktober 2023 | 2 | 2 | 100.0 |
September 2023 | 4 | 2 | 150.0 |
August 2023 | 2 | 2 | 100.0 |
Juli 2023 | 2 | 2 | 100.0 |
Juni 2023 | 2 | 2 | 100.0 |
Maj 2023 | 3 | 2 | 125.0 |
April 2023 | 2 | 2 | 100.0 |
Marts 2023 | 2 | 2 | 100.0 |
Følg applicata ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2024 PDF 01-07-2023 - 30-06-2024 |
2023 PDF 01-07-2022 - 30-06-2023 |
2022 PDF 01-07-2021 - 30-06-2022 |
2021 PDF 01-07-2020 - 30-06-2021 |
2020 PDF 01-07-2019 - 30-06-2020 |
2019 PDF 01-07-2018 - 30-06-2019 |
2018 PDF 01-07-2017 - 30-06-2018 |
2017 PDF 27-04-2016 - 30-06-2017 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 1.002 | 654 | 1.155 | 774 | 314 | 601 | 724 | - | ||
Afskrivninger | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | - | ||
Driftsresultat | -3 | 106 | 235 | 137 | -74 | 33 | 87 | - | ||
Resultat før skat | -22 | 82 | 178 | 94 | -108 | -1 | 53 | - | ||
Årets resultat | -21 | 61 | 132 | 69 | -88 | -4 | 40 | 35 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||
Samlede aktiver | 674 | 680 | 921 | 654 | 753 | 612 | 574 | - | ||
Anlægsaktiver | 10 | 11 | 15 | 4 | 14 | 27 | 19 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 664 | 669 | 906 | 650 | 740 | 585 | 555 | - | ||
Varebeholdning | 408 | 436 | 490 | 369 | 339 | 345 | 407 | - | ||
Varedebitor | 86 | 42 | 373 | 155 | 155 | 219 | 121 | - | ||
Likvider | 133 | 114 | 11 | 66 | 169 | 7 | 27 | - | ||
Passiver | ||||||||||
Egenkapital | 274 | 295 | 234 | 102 | 33 | 120 | 125 | - | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | 0 | 0 | 17 | - | 13 | 14 | - | ||
Langfristet gæld | 101 | 90 | 161 | 211 | 306 | 188 | 231 | - | ||
Kortfristet gæld | 300 | 295 | 526 | 324 | 414 | 290 | 204 | - | ||
Balance | 674 | 680 | 921 | 654 | 753 | 612 | 574 | - | ||
Nøgletal | ||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -3,15% | 8,98% | 14,30% | 10,60% | -11,61% | -0,73% | 6,97% | - | ||
Likviditetsgrad | 221,47% | 227,00% | 172,36% | 200,88% | 178,57% | 201,56% | 272,35% | - | ||
Soliditetsgrad | 40,59% | 43,35% | 25,39% | 15,62% | 4,35% | 19,66% | 21,74% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen
Dansk interiørbrand viser vækst og positivt resultat
Efter at være 'going concern' for bare to år siden er dansk interiørbrand klar med nyt regnskab med vækst på samtlige nøgletal.
3 Days of Design – tilpasset med nye datoer og digital platform
Den københavnske designevent har flyttet afholdelsen til september, hvor de besøgende kan opleve udstillinger fra 200 brands under teamet bæredygtighed og cirkulær økonomi.
Designbrand markerer nyt ståsted
Med en ny kollektion præsenterer Applicata et nyt ståsted for brandet, der fremover vil producere så lokalt som muligt.
Designvirksomhed opfordrer til dialog og nytænkning
Covid-19 rammer erhvervslivet hårdt. En designvirksomhed har derfor taget alternative metoder i brug og opfordrer nu resten af branchen til at gøre det samme.