Følg ATBO ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | ATBO ApS |
CVR-nr | 40231080 |
Adresse | Sankt Jakobs Plads 6, 2100 København Ø |
Stiftelsesdato | 05-02-2019 |
Selskabskapital | 500.000 |
Antal ansatte | 3 |
Antal årsværk | 2 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
August 2024 | 3 | 2 | 100.0 |
Juli 2024 | 3 | 2 | 100.0 |
Juni 2024 | 3 | 2 | 100.0 |
Maj 2024 | 3 | 2 | 100.0 |
April 2024 | 3 | 2 | 100.0 |
Marts 2024 | 3 | 2 | 100.0 |
Februar 2024 | 3 | 2 | 100.0 |
Januar 2024 | 3 | 2 | 100.0 |
December 2023 | 3 | 2 | 100.0 |
November 2023 | 3 | 2 | 100.0 |
Oktober 2023 | 3 | 2 | 100.0 |
September 2023 | 3 | 2 | 100.0 |
August 2023 | 3 | 2 | 100.0 |
Juli 2023 | 3 | 2 | 100.0 |
Juni 2023 | 3 | 2 | 100.0 |
Maj 2023 | 3 | 2 | 100.0 |
April 2023 | 4 | 3 | 140.0 |
Marts 2023 | 4 | 2 | 120.0 |
Følg ATBO ApS
Ejere | Gentofte Holding ApS (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) TangoPapa Holding ApS (Ejerandel: 90%, Stemmeret: 90%) |
Reelle ejere | Peter Mondrup (Ejerandel: 95%, Stemmeret: 95%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Peter Mondrup |
Direktion | Peter Mondrup |
Følg ATBO ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-07-2022 - 30-06-2023 |
2022 PDF 01-07-2021 - 30-06-2022 |
2021 PDF 01-07-2020 - 30-06-2021 |
2020 PDF 05-02-2019 - 30-06-2020 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||
Omsætning | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 1.528 | 2.118 | 749 | - | ||
Afskrivninger | 205 | 229 | 4.567 | - | ||
Driftsresultat | 445 | -225 | - | - | ||
Resultat før skat | 5.429 | 213 | -6.044 | - | ||
Årets resultat | 5.429 | 206 | -6.187 | 29 | ||
Udbytte | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||
Samlede aktiver | 4.862 | 5.003 | 4.466 | - | ||
Anlægsaktiver | 162 | 380 | 129 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 4.701 | 4.624 | 4.337 | - | ||
Varebeholdning | 3.807 | 2.923 | 2.015 | - | ||
Varedebitor | 540 | 827 | 579 | - | ||
Likvider | 1 | 732 | 1.291 | - | ||
Passiver | ||||||
Egenkapital | 188 | -5.902 | -6.107 | 79 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 325 | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 175 | 8.533 | 8.127 | - | ||
Kortfristet gæld | 4.175 | 2.373 | 2.447 | - | ||
Balance | 4.862 | 5.003 | 4.466 | - | ||
Nøgletal | ||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 111,65% | 4,11% | -138,52% | - | ||
Likviditetsgrad | 112,59% | 194,89% | 177,22% | - | ||
Soliditetsgrad | 3,86% | -117,96% | -136,74% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen
Efter genoprejsning er bundlinjen atter rød hos Atbo
Blot to år efter, at virksomheden blev genoprejst efter konkurs, er de røde tal endnu en gang tilbage. Covid-19 har reduceret indtjeningen, og Atbo kæmper med et stort minus.
365DESIGN nr. 4 2020 er udkommet
Årets fjerde udgave af branchebladet er netop landet. I bladet kan du blandt andet møde tre direktører i branchen, læse om Designmonopolets syn på branchens udvikling under Covid-19 og komme med bag om Muubs og Atbo.
Atbo – forvandlet og klar til kamp
Fra konkursramt til fremadstormende brand. De nye ejere af Atbo har et klart mål: At skabe et komplet designbrand, som kan konkurrere med de etablerede danske og internationale designvirksomheder.
En fantastisk start på 3 Days of Design
Hvad kan man forvente af et designevent i coronatid? En del af de deltagende brands forventede ikke ret meget – og netop derfor var glæden ved det store fremmøde torsdag den 3. september meget stor.