Tallene forklaret
Virksomhederne er rangeret efter årsresultatet i det senest indberettede årsregnskab. Tallene hentes direkte fra CVR.dk – og er således altid opdaterede. Når en virksomhed indberetter et nyt regnskab til CVR.dk, vil placeringen på ranglisten ændre sig afhængigt af de nye tal.
Rangliste for hele branchen
Rang i år | Rang sidste år | Stiftelsesdato | Firmanavn | Underbranche | Nyeste resultat | Resultat året før | Bruttofortjeneste | Bruttofortjeneste året før | Egenkapital | Regnskabets afslutning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1989-11-01 | xxxxxxxx | Retail | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
2 +1 | 3 | 1967-03-01 | xxxxxxxx | Retail | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
3 +2 | 5 | 1980-05-09 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
4 -2 | 2 | 1999-07-01 | xxxxxxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
5 -1 | 4 | 2002-04-23 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
6 +3 | 9 | 2013-03-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
7 -1 | 6 | 2005-06-28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
8 +5 | 13 | 1994-09-21 | xxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
9 +3 | 12 | 2002-09-20 | xxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
10 +11 | 21 | 1997-02-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
11 -1 | 10 | 2005-04-15 | xxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
12 -4 | 8 | 1958-04-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Belysning | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
13 +3 | 16 | 2001-06-29 | xxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
14 | 14 | 1987-01-01 | xxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
15 +637 | 652 | 2018-02-09 | xxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
16 +7 | 23 | 1997-05-07 | xxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
17 +2 | 19 | 1974-10-18 | xxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
18 +624 | 642 | 1999-03-19 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
19 +6 | 25 | 1994-08-10 | xxxxxxxx | Møbler | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
20 +6 | 26 | 2007-06-14 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
21 -6 | 15 | 1951-10-06 | xxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
22 +15 | 37 | 1978-06-20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
23 -5 | 18 | 2006-11-23 | xxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
24 +8 | 32 | 2002-04-23 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
25 +524 | 549 | 1994-06-28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
26 +13 | 39 | 2008-08-21 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Kontormøbler | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
27 +616 | 643 | 2000-05-26 | xxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
28 | 28 | 1990-12-01 | xxxxxxxxx | Kontormøbler | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
29 +11 | 40 | 1986-04-15 | xxxxxxxxxxx | Belysning | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
30 -8 | 22 | 1998-12-01 | xxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxxx | xxxxxxxx | x | x | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
31 +4 | 35 | 2014-05-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
32 -12 | 20 | 1992-05-18 | xxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
33 -2 | 31 | 1976-12-08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
34 +10 | 44 | 1977-06-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
35 +17 | 52 | 2005-06-20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
36 -6 | 30 | 1991-09-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
37 +4 | 41 | 1984-07-04 | xxxxxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
38 -2 | 36 | 2010-11-24 | xxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
39 +17 | 56 | 1981-06-09 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
40 -11 | 29 | 1997-03-13 | xxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
41 -8 | 33 | 2008-11-14 | xxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
42 +31 | 73 | 2018-10-16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
43 +140 | 183 | 2014-12-16 | xxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
44 -33 | 11 | 1988-06-06 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
45 +10 | 55 | 1998-08-07 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
46 +5 | 51 | 1962-08-21 | xxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
47 +12 | 59 | 1981-06-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Belysning | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
48 -10 | 38 | 1975-06-26 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Kontormøbler | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
49 +59 | 108 | 2016-10-20 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
50 +25 | 75 | 1997-06-05 | xxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
51 -8 | 43 | 2008-08-07 | xxxxxxxxxx | Kontormøbler | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
52 +18 | 70 | 2007-07-30 | xxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
53 -26 | 27 | 1954-03-29 | xxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
54 +4 | 58 | 2003-07-23 | xxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
55 +17 | 72 | 2007-07-02 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
56 -14 | 42 | 1970-06-25 | xxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
57 -4 | 53 | 2000-12-08 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
58 +6 | 64 | 2004-06-29 | xxxxxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
59 +9 | 68 | 1984-06-29 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
60 +22 | 82 | 1985-06-18 | xxxxxxxxxxxx | Kontormøbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
61 | 61 | 2002-06-26 | xxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
62 +5 | 67 | 1981-01-09 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
63 -13 | 50 | 2000-06-08 | xxxxxxxxx | Belysning | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
64 +509 | 573 | 1999-06-29 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
65 -2 | 63 | 2015-06-24 | xxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
66 +46 | 112 | 2006-10-31 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
67 -13 | 54 | 2009-12-07 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
68 +8 | 76 | 2014-07-04 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
69 +35 | 104 | 1982-06-25 | xxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
70 +4 | 74 | 2014-07-04 | xxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
71 | 71 | 2002-04-30 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
72 +81 | 153 | 1990-06-28 | xxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
73 -39 | 34 | 1988-04-20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Belysning | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
74 -17 | 57 | 2014-12-01 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
75 +45 | 120 | 1998-12-28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
76 +21 | 97 | 1971-06-30 | xxxxxxxxx | Kontormøbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
77 +37 | 114 | 2002-10-01 | xxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
78 +528 | 606 | 1975-01-15 | xxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
79 +2 | 81 | 1987-09-01 | xxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
80 +18 | 98 | 1986-10-22 | xxxxxxxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
81 +21 | 102 | 2017-06-28 | xxxxxxxxx | Belysning | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
82 +45 | 127 | 1911-09-28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
83 -21 | 62 | 2000-05-12 | xxxxxxxxxx | Kontormøbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
84 +10 | 94 | 1996-03-29 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
85 +60 | 145 | 1960-06-10 | xxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
86 +51 | 137 | 1988-12-15 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
87 +564 | 651 | 1968-07-01 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
88 +58 | 146 | 2015-10-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
89 +2 | 91 | 2007-11-30 | xxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
90 -25 | 65 | 2006-10-13 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
91 +18 | 109 | 1989-01-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
92 +1 | 93 | 1990-11-01 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
93 +71 | 164 | 2008-11-13 | xxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
94 -46 | 48 | 1998-07-01 | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx | |
95 | 95 | 2007-06-21 | xxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
96 +521 | 617 | 2019-09-10 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xx-xx-xxxx |
97 -20 | 77 | 1998-02-28 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Køkken, bad & seng | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
98 +20 | 118 | 2010-09-29 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Retail | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx-xx-xxxx |
99 +4 | 103 | 1997-06-18 | xxxxxxxxxx | Design & interiør | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
100 -20 | 80 | 1981-11-23 | xxxxxxxxxxxxxx | Møbler | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xx-xx-xxxx |
Opgrader dit abonnement og se resten af listen |
Kolonner