Følg NORMANN COPENHAGEN ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Firmanavn | NORMANN COPENHAGEN ApS |
CVR-nr | 10008824 |
Adresse | Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 København K |
Stiftelsesdato | 01-10-1999 |
Selskabskapital | 125.000 |
Antal ansatte | 52 |
Antal årsværk | 48 |
Status | NORMAL |
Website |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Marts 2023 | 52 | 48 | 94.3 |
Februar 2023 | 52 | 49 | 95.3 |
Januar 2023 | 50 | 47 | 91.5 |
December 2022 | 51 | 48 | 93.4 |
November 2022 | 56 | 48 | 98.1 |
Oktober 2022 | 48 | 46 | 88.7 |
September 2022 | 48 | 46 | 88.7 |
August 2022 | 50 | 46 | 90.6 |
Juli 2022 | 52 | 48 | 94.3 |
Juni 2022 | 58 | 49 | 100.9 |
Maj 2022 | 54 | 50 | 98.1 |
April 2022 | 55 | 51 | 100.0 |
Marts 2022 | 55 | 51 | 100.0 |
Februar 2022 | 54 | 51 | 99.1 |
Januar 2022 | 57 | 52 | 102.8 |
December 2021 | 57 | 51 | 101.9 |
November 2021 | 57 | 50 | 100.9 |
Oktober 2021 | 56 | 50 | 100.0 |
Følg NORMANN COPENHAGEN ApS
Ejere | Normann Copenhagen Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Jan Normann Andersen (Ejerandel: 27.5%, Stemmeret: 50%) Poul Andrzej Madsen (Ejerandel: 27.5%, Stemmeret: 50%) Wilma Nørgaard Madsen (Ejerandel: 22.5%) Rigmor Normann Bonnesen (Ejerandel: 22.5%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Jan Normann Andersen Poul Andrzej Madsen |
Følg NORMANN COPENHAGEN ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
2013 PDF 01-01-2013 - 31-12-2013 |
2012 PDF 01-01-2012 - 31-12-2012 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 60.304 | 58.737 | 42.525 | 65.054 | 58.017 | 45.117 | 36.923 | 30.027 | 24.839 | 18.581 | ||
Afskrivninger | 5.799 | 4.404 | 3.890 | 1.958 | 752 | 614 | 626 | 798 | 2.485 | 2.337 | ||
Driftsresultat | 10.054 | 10.379 | -3.763 | 20.607 | 19.114 | 15.597 | 13.913 | 11.130 | 7.590 | 4.229 | ||
Resultat før skat | 9.864 | 9.522 | -5.300 | 19.242 | 18.272 | 15.514 | 13.558 | 10.250 | 6.397 | 3.831 | ||
Årets resultat | 7.641 | 7.368 | -4.262 | 14.162 | 14.191 | 12.048 | 10.274 | 7.739 | 4.758 | 2.868 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||
Samlede aktiver | 125.532 | 119.072 | 139.476 | 146.034 | 114.382 | 79.662 | 59.082 | 47.348 | 39.464 | 35.904 | ||
Anlægsaktiver | 16.707 | 15.916 | 16.652 | 17.158 | 7.311 | 2.451 | 1.820 | 2.083 | 2.575 | 5.092 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 108.825 | 103.156 | 122.824 | 128.876 | 107.071 | 77.212 | 57.263 | 45.265 | 36.889 | 30.813 | ||
Varebeholdning | 52.589 | 54.133 | 63.229 | 62.619 | 40.081 | 36.288 | 20.445 | 18.234 | 15.474 | 9.961 | ||
Varedebitor | 21.131 | 21.723 | 23.476 | 34.991 | 29.578 | 27.529 | 30.524 | 17.712 | 14.869 | 10.081 | ||
Likvider | 9.535 | 1.215 | 6.960 | 2.405 | 1.344 | 1.346 | 811 | 2.522 | 375 | 208 | ||
Passiver | ||||||||||||
Egenkapital | 85.573 | 77.933 | 70.564 | 74.826 | 60.664 | 46.472 | 34.425 | 24.150 | 16.411 | 11.653 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 2.052 | 2.342 | 1.022 | 2.232 | - | - | - | - | - | 291 | ||
Langfristet gæld | 3.314 | 3.358 | 1.173 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 34.593 | 35.439 | 66.716 | 68.975 | 52.912 | 33.190 | 23.436 | 23.198 | 23.053 | 23.960 | ||
Balance | 125.532 | 119.072 | 139.476 | 146.034 | 114.382 | 79.662 | 59.082 | 47.348 | 39.464 | 35.904 | ||
Nøgletal | ||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 6,09% | 6,19% | -3,06% | 9,70% | 12,41% | 15,12% | 17,39% | 16,35% | 12,06% | 7,99% | ||
Likviditetsgrad | 314,59% | 291,08% | 184,10% | 186,84% | 202,36% | 232,64% | 244,34% | 195,13% | 160,02% | 128,60% | ||
Soliditetsgrad | 68,17% | 65,45% | 50,59% | 51,24% | 53,04% | 58,34% | 58,27% | 51,01% | 41,59% | 32,46% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | 51,00% | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen