
Actona Group A/S Følg firma
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
God
Firmanavn | Actona Group A/S |
Adresse | Smedegårdvej 6, 7500 Holstebro |
Stiftelsesdato | 06-06-1988 |
Selskabskapital | 966.500 |
Antal ansatte | 280 |
Antal årsværk | 271 |
Status | NORMAL |
Website |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Maj 2022 | 280 | 271 | 89.9 |
April 2022 | 287 | 283 | 93.0 |
Marts 2022 | 319 | 278 | 97.4 |
Februar 2022 | 301 | 294 | 97.1 |
Januar 2022 | 305 | 281 | 95.6 |
December 2021 | 323 | 301 | 101.8 |
November 2021 | 318 | 295 | 100.0 |
Oktober 2021 | 342 | 303 | 105.2 |
September 2021 | 337 | 298 | 103.6 |
August 2021 | 312 | 272 | 95.3 |
Juli 2021 | 313 | 281 | 96.9 |
Juni 2021 | 328 | 298 | 102.1 |
Maj 2021 | 312 | 301 | 100.0 |
April 2021 | 309 | 303 | 99.8 |
Marts 2021 | 322 | 293 | 100.3 |
Februar 2021 | 310 | 301 | 99.7 |
Januar 2021 | 313 | 290 | 98.4 |
December 2020 | 315 | 291 | 98.9 |
Actona Group A/S
Ejere | LLG A/S (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 90%) LLPT HOLDING ApS (Ejerandel: 90%) |
Reelle ejere | Mette Brunsborg (Ejerandel: 16.5%, Stemmeret: 16.5%) Jacob Brunsborg (Ejerandel: 16.5%, Stemmeret: 16.5%) Christian Birk Brunsborg (Ejerandel: 16.5%, Stemmeret: 16.5%) Christine Birk Brunsborg (Ejerandel: 16.5%, Stemmeret: 16.5%) Søren Hansen Brunsborg (Ejerandel: 16.5%, Stemmeret: 16.5%) Line Hansen Brunsborg (Ejerandel: 16.5%, Stemmeret: 16.5%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Jimmi Mortensen |
Direktion | Jimmi Mortensen |
Bestyrelse | Jesper Lund (Formand) Jacob Brunsborg Ole Lund Andersen |
Actona Group A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF | 2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | 2017 PDF | 2016 PDF | 2015 PDF | 2014 PDF | 2013 PDF | 2012 PDF | ❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||
Omsætning | 2.374.030 | 1.835.782 | 1.886.777 | 1.733.109 | 1.227.296 | 1.396.795 | 1.245.202 | 1.118.314 | 1.178.049 | 1.239.784 | ||
Bruttofortjeneste | 464.016 | 323.735 | 290.266 | 243.413 | 202.609 | 214.091 | 168.875 | 153.075 | 158.156 | 201.592 | ||
Afskrivninger | 9.606 | 9.063 | 8.753 | 18.943 | 7.973 | 10.246 | 9.021 | 9.334 | 10.446 | 10.515 | ||
Driftsresultat | 268.294 | 165.166 | 133.749 | 81.552 | 87.523 | 83.671 | 53.820 | 39.114 | 40.223 | 73.471 | ||
Resultat før skat | 268.146 | 166.662 | 136.170 | 61.649 | 100.627 | 98.445 | 71.331 | 27.123 | - | - | ||
Årets resultat | 209.499 | 130.493 | 107.169 | 44.419 | 81.981 | 81.436 | 56.323 | 20.028 | 25.092 | 46.307 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||
Samlede aktiver | 652.904 | 614.260 | 554.628 | 490.056 | 627.634 | 506.824 | 474.492 | 491.018 | 520.077 | 596.963 | ||
Anlægsaktiver | 134.497 | 148.679 | 154.791 | 152.929 | 193.577 | 133.661 | 134.769 | 145.202 | 165.996 | 172.386 | ||
Grunde og bygninger | 88.599 | 95.966 | 88.841 | 95.109 | 101.269 | 108.134 | 116.143 | 123.005 | 132.867 | 140.267 | ||
Omsætningsaktiver | 518.407 | 465.581 | 399.837 | 337.127 | 434.057 | 373.163 | 339.723 | 345.816 | 354.081 | 424.577 | ||
Varebeholdning | 202.105 | 143.681 | 101.986 | 98.836 | 140.025 | 93.829 | 109.317 | 129.241 | 129.512 | - | ||
Varedebitor | 128.897 | 141.810 | 176.366 | 173.666 | 189.428 | 122.700 | 132.592 | 134.960 | 143.686 | 178.390 | ||
Likvider | 64.765 | 92.098 | 80.350 | 10.486 | 48.656 | 100.482 | 6.400 | 9.263 | 11.975 | 11.060 | ||
Passiver | ||||||||||||
Egenkapital | 300.759 | 217.625 | 178.768 | 157.716 | 194.381 | 232.501 | 206.981 | 162.142 | 156.978 | 165.758 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 3.180 | 3.768 | 2.998 | 3.273 | 5.341 | 3.209 | 20.162 | 25.135 | 29.932 | 28.301 | ||
Langfristet gæld | 47.737 | 52.894 | 57.989 | 63.360 | 68.599 | 73.939 | 78.863 | 103.511 | 115.079 | 124.407 | ||
Kortfristet gæld | 301.228 | 339.973 | 314.873 | 265.707 | 359.313 | 197.175 | 168.486 | 200.230 | 218.088 | 278.497 | ||
Balance | 652.904 | 614.260 | 554.628 | 490.056 | 627.634 | 506.824 | 474.492 | 491.018 | 520.077 | 596.963 | ||
Nøgletal | ||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | 11,30% | 9,00% | 7,10% | 4,70% | - | - | 4,30% | 3,50% | 3,40% | 5,90% | ||
Afkastningsgrad | 32,09% | 21,24% | 19,32% | 9,06% | 13,06% | 16,07% | 11,87% | 4,08% | 4,82% | 7,76% | ||
Likviditetsgrad | 172,10% | 136,95% | 126,98% | 126,88% | 120,80% | 189,25% | 201,63% | 172,71% | 162,36% | 152,45% | ||
Soliditetsgrad | 46,06% | 35,43% | 32,23% | 32,18% | 30,97% | 45,87% | 43,62% | 33,02% | 30,18% | 27,77% | ||
Egenkapitalforrentning | 46,10% | 35,40% | 32,20% | 32,20% | - | - | 43,60% | 33,00% | 30,20% | 27,80% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen

Actona slår tidligere rekord med 100 millioner mere på bunden
Den store danske møbelvirksomhed har haft vind i sejlene i det seneste regnskab. Så meget, at sidste års rekord slås med længder, og at medarbejderne belønnes med en stor bonus.