Følg BOLIA A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | BOLIA A/S |
CVR-nr | 25451996 |
Adresse | Værkmestergade 11, 8000 Aarhus C |
Stiftelsesdato | 26-05-2000 |
Selskabskapital | 1.800.000 |
Antal ansatte | 274 |
Antal årsværk | 208 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
August 2024 | 274 | 208 | 110.8 |
Juli 2024 | 269 | 203 | 108.5 |
Juni 2024 | 271 | 203 | 109.0 |
Maj 2024 | 272 | 202 | 109.0 |
April 2024 | 270 | 206 | 109.4 |
Marts 2024 | 272 | 210 | 110.8 |
Februar 2024 | 270 | 201 | 108.3 |
Januar 2024 | 274 | 201 | 109.2 |
December 2023 | 260 | 194 | 104.4 |
November 2023 | 251 | 189 | 101.1 |
Oktober 2023 | 252 | 183 | 100.0 |
September 2023 | 247 | 182 | 98.6 |
August 2023 | 250 | 185 | 100.0 |
Juli 2023 | 253 | 185 | 100.7 |
Juni 2023 | 254 | 184 | 100.7 |
Maj 2023 | 256 | 202 | 105.3 |
April 2023 | 250 | 166 | 95.6 |
Marts 2023 | 246 | 183 | 98.6 |
Følg BOLIA A/S
Ejere | Lars Larsen Group A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Mette Brunsborg (Ejerandel: 16.5%, Stemmeret: 49.5%) Jacob Brunsborg (Ejerandel: 16.5%, Stemmeret: 49.5%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Lars Lyse Hansen |
Direktion | Lars Lyse Hansen |
Bestyrelse | Jan Bøgh (Formand) Henrik Naundrup Peter Dornonville de la Cour Andsager Niels Veien |
Følg BOLIA A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-09-2022 - 31-08-2023 |
2022 PDF 01-09-2021 - 31-08-2022 |
2021 PDF 01-09-2020 - 31-08-2021 |
2020 PDF 01-09-2019 - 31-08-2020 |
2019 PDF 01-09-2018 - 31-08-2019 |
2018 PDF 01-09-2017 - 31-08-2018 |
2017 PDF 01-09-2016 - 31-08-2017 |
2016 PDF 01-09-2015 - 31-08-2016 |
2015 PDF 01-09-2014 - 31-08-2015 |
2014 PDF 01-09-2013 - 31-08-2014 |
2013 PDF 01-09-2012 - 31-08-2013 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||||
Omsætning | 1.275.267 | 1.315.078 | 1.176.422 | 1.039.331 | 902.527 | 874.723 | 801.055 | 684.200 | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 300.806 | 328.826 | 334.719 | 292.480 | 219.410 | 206.682 | 215.001 | 187.364 | 157.844 | 95.110 | 106.091 | ||
Afskrivninger | 93.486 | 87.951 | 69.788 | 58.234 | 54.483 | 44.723 | -28.961 | -22.774 | 16.667 | 14.547 | 12.325 | ||
Driftsresultat | -5.653 | 50.031 | 96.696 | 80.174 | 19.108 | 18.487 | 70.651 | 68.945 | 60.700 | 8.622 | 33.113 | ||
Resultat før skat | -21.911 | 43.668 | 88.490 | 75.942 | 18.209 | 20.873 | 70.575 | 65.866 | 59.579 | 5.283 | 31.293 | ||
Årets resultat | -19.397 | 35.805 | 65.738 | 60.012 | 15.703 | 23.029 | 54.899 | 51.001 | 46.331 | 3.894 | 22.958 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||
Samlede aktiver | 504.047 | 537.964 | 494.169 | 389.510 | 321.522 | 330.822 | 305.161 | 246.044 | 187.882 | 134.421 | 157.049 | ||
Anlægsaktiver | 236.428 | 230.150 | 211.632 | 181.173 | 178.627 | 171.455 | 111.608 | 72.215 | 56.059 | 49.299 | 39.633 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 267.619 | 307.814 | 282.537 | 208.337 | 142.895 | 159.368 | 193.553 | 173.828 | 131.823 | 85.122 | 117.416 | ||
Varebeholdning | 130.740 | 115.897 | 93.404 | 79.790 | 65.771 | 63.946 | 55.495 | 49.592 | 41.818 | 37.856 | 40.132 | ||
Varedebitor | 49.414 | 71.512 | 74.422 | 32.220 | 23.435 | 14.058 | 7.692 | 10.324 | 10.757 | 11.377 | 8.563 | ||
Likvider | 21.924 | 31.642 | 15.835 | 9.574 | 8.709 | 12.121 | 22.678 | 91.262 | 51.374 | 14.120 | 22.230 | ||
Passiver | |||||||||||||
Egenkapital | 140.298 | 159.695 | 188.890 | 162.152 | 132.141 | 116.438 | 133.409 | 108.510 | 57.509 | 11.178 | 7.284 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 17.286 | - | 22.847 | - | 3.018 | 6.225 | 8.074 | 9.306 | 9.687 | 6.950 | 5.372 | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 346.463 | 378.269 | 282.432 | 227.358 | 186.363 | 208.159 | - | - | 120.686 | 116.292 | 144.393 | ||
Balance | 504.047 | 537.964 | 494.169 | 389.510 | 321.522 | 330.822 | 305.161 | 246.044 | 187.882 | 134.421 | 157.049 | ||
Nøgletal | |||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | -0,40% | 3,80% | 8,20% | 7,70% | 0,02% | 0,02% | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -3,85% | 6,66% | 13,30% | 15,41% | 4,88% | 6,96% | 17,99% | 20,73% | 24,66% | 2,90% | 14,62% | ||
Likviditetsgrad | 77,24% | 81,37% | 100,04% | 91,63% | 76,68% | 76,56% | - | - | 109,23% | 73,20% | 81,32% | ||
Soliditetsgrad | 27,83% | 29,69% | 38,22% | 41,63% | 41,10% | 35,20% | 43,72% | 44,10% | 30,61% | 8,32% | 4,64% | ||
Egenkapitalforrentning | 27,80% | 29,70% | 38,20% | 41,60% | 0,41% | 0,35% | - | - | 0,31% | 0,08% | 0,05% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen
Optakt til 3 Days of Design – det skal du vide
I dag går Danmarks største designbegivenhed i luften, når 3 Days of Design over de næste tre dage vil indtage København for at fejre kreativitet og innovation inden for design, kunst og arkitektur. Her følger en guide til designfestivalen, der i år er større end nogensinde.
Bolia taber millioner i nyt årsregnskab
Der er tilbagegang at spore i det nye årsregnskab fra møbelhuset Bolia, der kan præsentere røde tal på bundlinjen.
Bolia går nye veje i opsigtsvækkende samarbejde
Bolia.com er gået sammen med førende japansk virksomhed i bestræbelserne på at skabe en møbelkollektion til musikelskere.
Det skal du også vide om designbranchen i dag
Tvilum lukker fabrik, Bolia åbner første butik i Spanien, og Jysk går ind på nyt marked.