Følg CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Tilfredsstillende
Firmanavn | CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S |
CVR-nr | 26236231 |
Adresse | Hylkedamvej 77, 5591 Gelsted |
Stiftelsesdato | 14-09-2001 |
Selskabskapital | 502.000 |
Antal ansatte | 380 |
Antal årsværk | 328 |
Status | NORMAL |
Website |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juni 2024 | 380 | 328 | 97.3 |
Maj 2024 | 379 | 344 | 99.3 |
April 2024 | 375 | 335 | 97.5 |
Marts 2024 | 372 | 347 | 98.8 |
Februar 2024 | 368 | 339 | 97.1 |
Januar 2024 | 393 | 295 | 94.5 |
December 2023 | 395 | 321 | 98.4 |
November 2023 | 379 | 342 | 99.0 |
Oktober 2023 | 388 | 331 | 98.8 |
September 2023 | 392 | 348 | 101.6 |
August 2023 | 393 | 328 | 99.0 |
Juli 2023 | 424 | 246 | 92.0 |
Juni 2023 | 385 | 343 | 100.0 |
Maj 2023 | 392 | 335 | 99.9 |
April 2023 | 392 | 338 | 100.3 |
Marts 2023 | 398 | 354 | 103.3 |
Februar 2023 | 401 | 352 | 103.4 |
Januar 2023 | 446 | 342 | 108.2 |
Følg CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S
Ejere | CARL HANSEN & SØN HOLDING A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Knud Erik Hansen (Ejerandel: 12.5%, Stemmeret: 12.5%) Morten Hai van Bui Hansen (Ejerandel: 75%, Stemmeret: 75%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Knud Erik Hansen |
Direktion | Inger Marie Jensen Hansen Knud Erik Hansen Torben Agerbak Søren Schøllhammer Flemming Glamann Morten Lauge Jensen Peter Moberg Aarup |
Bestyrelse | Carsten Fode (Formand) Tommy Smith Madsen Maria Rømer Amelung Andersen Rune Stephansen Niels Johan Holm Preben Larsen Morten Bastholm (Suppleant) |
Følg CARL HANSEN & SØN MØBELFABRIK A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-01-2023 - 31-12-2023 |
2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
2013 PDF 01-01-2013 - 31-12-2013 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||||
Omsætning | 616.719 | 864.890 | 834.852 | 569.282 | 489.931 | 414.770 | 395.633 | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 167.402 | 303.267 | 352.893 | 230.905 | 176.760 | 135.750 | 154.097 | 139.176 | 110.941 | 90.579 | 81.806 | ||
Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | 13.476 | 10.605 | 10.134 | 7.727 | 6.308 | ||
Driftsresultat | -17.077 | 102.167 | 189.289 | 85.583 | 41.064 | 11.404 | 27.597 | 25.659 | 10.693 | 12.081 | 16.124 | ||
Resultat før skat | -28.156 | 96.368 | 188.431 | 81.442 | 38.976 | 11.063 | 20.287 | 22.339 | 7.143 | 9.019 | 15.109 | ||
Årets resultat | -22.466 | 74.786 | 146.791 | 63.498 | 30.708 | 8.438 | 15.841 | 17.301 | 5.320 | 6.785 | 11.950 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||||
Samlede aktiver | 643.182 | 697.378 | 637.232 | 477.175 | 425.510 | 372.228 | 343.603 | 233.046 | 249.285 | 220.872 | 195.867 | ||
Anlægsaktiver | 293.391 | 293.206 | 243.922 | 179.507 | 153.379 | 156.971 | 146.279 | 78.295 | 103.926 | 95.789 | 62.850 | ||
Grunde og bygninger | 177.119 | 184.393 | 137.868 | 85.551 | 63.398 | 58.902 | 60.639 | 19.169 | 48.379 | 48.807 | 33.740 | ||
Omsætningsaktiver | 349.791 | 404.172 | 393.310 | 297.668 | 272.131 | 215.257 | 197.324 | 154.751 | 145.360 | 125.083 | 133.016 | ||
Varebeholdning | 210.142 | 259.785 | 182.281 | 131.131 | 113.048 | 78.005 | 68.815 | 51.735 | 47.685 | 45.975 | 36.562 | ||
Varedebitor | 49.030 | 57.138 | 54.474 | 44.468 | 46.477 | 50.566 | 46.922 | 34.695 | 24.631 | 16.973 | 16.854 | ||
Likvider | 623 | 439 | 15 | 42 | 37 | 11 | 21 | 15 | 29 | 11 | 21 | ||
Passiver | |||||||||||||
Egenkapital | 213.848 | 237.662 | 261.580 | 168.368 | 99.862 | 78.076 | 85.320 | 83.015 | 67.737 | 64.281 | 70.931 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 10.350 | 16.535 | 13.794 | 12.330 | 11.314 | 9.201 | 8.066 | 5.716 | 6.375 | 5.221 | 4.252 | ||
Langfristet gæld | 83.967 | 98.537 | 69.168 | 87.837 | 98.987 | 115.927 | 80.088 | 28.021 | 40.025 | 43.980 | 28.410 | ||
Kortfristet gæld | 335.017 | 344.644 | 292.690 | 208.640 | 215.347 | 169.024 | 170.129 | 116.294 | 135.148 | 107.389 | 92.274 | ||
Balance | 643.182 | 697.378 | 637.232 | 477.175 | 425.510 | 372.228 | 343.603 | 233.046 | 249.285 | 220.872 | 195.867 | ||
Nøgletal | |||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | 0,08% | 0,04% | 0,07% | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -3,49% | 10,72% | 23,04% | 13,31% | 7,22% | 2,27% | 4,61% | 7,42% | 2,13% | 3,07% | 6,10% | ||
Likviditetsgrad | 104,41% | 117,27% | 134,38% | 142,67% | 126,37% | 127,35% | 115,98% | 133,07% | 107,56% | 116,48% | 144,15% | ||
Soliditetsgrad | 33,25% | 34,08% | 41,05% | 35,28% | 23,47% | 20,98% | 24,83% | 35,62% | 27,17% | 29,10% | 36,21% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | 0,24% | 0,21% | 0,25% | 0,36% | 0,27% | 0,29% | 0,36% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen