Følg HAY ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Firmanavn | HAY ApS |
CVR-nr | 26799945 |
Adresse | Havnen 1, 8700 Horsens |
Stiftelsesdato | 20-09-2002 |
Selskabskapital | 4.500.000 |
Antal ansatte | 230 |
Antal årsværk | 202 |
Status | NORMAL |
Website |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Marts 2023 | 230 | 202 | 105.1 |
Februar 2023 | 238 | 210 | 109.0 |
Januar 2023 | 236 | 204 | 107.1 |
December 2022 | 245 | 214 | 111.7 |
November 2022 | 236 | 211 | 108.8 |
Oktober 2022 | 233 | 211 | 108.0 |
September 2022 | 229 | 204 | 105.4 |
August 2022 | 240 | 206 | 108.5 |
Juli 2022 | 228 | 203 | 104.9 |
Juni 2022 | 229 | 208 | 106.3 |
Maj 2022 | 232 | 208 | 107.1 |
April 2022 | 222 | 201 | 102.9 |
Marts 2022 | 218 | 193 | 100.0 |
Februar 2022 | 222 | 195 | 101.5 |
Januar 2022 | 221 | 191 | 100.2 |
December 2021 | 224 | 193 | 101.5 |
November 2021 | 225 | 191 | 101.2 |
Oktober 2021 | 217 | 187 | 98.3 |
Følg HAY ApS
Ejere | HOLDINGSELSKABET AF 1/7 2007 ApS (Ejerandel: 25%, Stemmeret: 25%) (Ejerandel: 66.67%, Stemmeret: 66.67%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | |
Direktion | |
Bestyrelse | (Formand) Rolf Foged Hvidegaard Hay Mette Hjort Hay |
Følg HAY ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-06-2021 - 31-05-2022 |
2021 PDF 01-06-2020 - 31-05-2021 |
2020 PDF 01-08-2019 - 31-05-2020 |
2019 PDF 01-08-2018 - 31-07-2019 |
2018 PDF 01-08-2017 - 31-07-2018 |
2017 PDF 01-08-2016 - 31-07-2017 |
2016 PDF 01-08-2015 - 31-07-2016 |
2015 PDF 01-08-2014 - 31-07-2015 |
2014 PDF 01-08-2013 - 31-07-2014 |
2013 PDF 01-08-2012 - 31-07-2013 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||
Omsætning | 1.477.684 | 1.189.541 | 871.180 | 1.139.892 | 1.047.866 | 925.907 | 859.670 | 753 | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 338.994 | 276.096 | 149.667 | 189.097 | 210.660 | 159.954 | 118.804 | 109 | 86.236 | 67.298 | ||
Afskrivninger | 6.271 | 7.494 | 5.261 | 5.894 | 3.906 | 2.811 | 3.325 | 4 | 3.410 | 2.157 | ||
Driftsresultat | 220.772 | 178.864 | 49.235 | 99.513 | 132.898 | 91.308 | 55.931 | 48 | 39.359 | 35.431 | ||
Resultat før skat | 219.205 | 180.741 | 46.908 | 101.271 | 133.663 | 92.909 | 53.122 | 48 | 39.087 | 36.323 | ||
Årets resultat | 170.665 | 140.989 | 31.298 | 73.502 | 103.430 | 71.509 | 40.932 | 36 | 29.115 | 27.128 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||
Samlede aktiver | 590.021 | 475.772 | 350.617 | 336.551 | 281.572 | 330.500 | 228.957 | 208 | 194.960 | 134.705 | ||
Anlægsaktiver | 47.092 | 36.461 | 36.529 | 33.241 | 26.574 | 7.138 | 6.682 | 6 | 5.675 | 4.353 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 542.929 | 439.311 | 314.088 | 303.310 | 254.998 | 323.362 | 222.275 | 202 | 189.285 | 130.351 | ||
Varebeholdning | - | 73.360 | 88.894 | 97.777 | 70.683 | 56.971 | 66.696 | 50 | 72.687 | 48.815 | ||
Varedebitor | 212.092 | 139.652 | 111.607 | 126.931 | 123.062 | 92.517 | 103.593 | 94 | 86.078 | 40.697 | ||
Likvider | 167.035 | 178.711 | 60.908 | 64.610 | 45.603 | 62.226 | 23.463 | 31 | 20.583 | 20.061 | ||
Passiver | ||||||||||||
Egenkapital | 347.979 | 309.473 | 210.598 | 180.815 | 106.132 | 192.845 | 120.777 | 110 | 83.218 | 53.566 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
Langfristet gæld | - | - | 6.910 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 242.042 | 166.299 | 133.109 | 155.736 | 175.440 | 137.655 | 108.180 | 98 | 111.742 | 81.095 | ||
Balance | 590.021 | 475.772 | 350.617 | 336.551 | 281.572 | 330.500 | 228.957 | 208 | 194.960 | 134.705 | ||
Nøgletal | ||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | 15,40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 28,93% | 29,63% | 8,93% | 21,84% | 36,73% | 21,64% | 17,88% | 17,47% | 14,93% | 20,14% | ||
Likviditetsgrad | 224,31% | 264,17% | 235,96% | 194,76% | 145,35% | 234,91% | 205,47% | 205,47% | 169,39% | 160,74% | ||
Soliditetsgrad | 58,98% | 65,05% | 60,06% | 53,73% | 37,69% | 58,35% | 52,75% | 52,68% | 42,68% | 39,77% | ||
Egenkapitalforrentning | 59,00% | - | - | - | - | - | - | - | 42,70% | 39,80% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen