
BY LASSEN ApS Følg firma
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | BY LASSEN ApS |
Adresse | Nybo Bakke 4, 7500 Holstebro |
Stiftelsesdato | 08-05-2008 |
Selskabskapital | 125.000 |
Antal ansatte | 45 |
Antal årsværk | 40 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Maj 2022 | 45 | 40 | 110.4 |
April 2022 | 44 | 39 | 107.8 |
Marts 2022 | 49 | 38 | 113.0 |
Februar 2022 | 47 | 43 | 116.9 |
Januar 2022 | 49 | 36 | 110.4 |
December 2021 | 63 | 45 | 140.3 |
November 2021 | 52 | 42 | 122.1 |
Oktober 2021 | 51 | 44 | 123.4 |
September 2021 | 51 | 43 | 122.1 |
August 2021 | 42 | 26 | 88.3 |
Juli 2021 | 41 | 32 | 94.8 |
Juni 2021 | 45 | 39 | 109.1 |
Maj 2021 | 42 | 35 | 100.0 |
April 2021 | 39 | 36 | 97.4 |
Marts 2021 | 46 | 34 | 103.9 |
Februar 2021 | 44 | 36 | 103.9 |
Januar 2021 | 35 | 29 | 83.1 |
December 2020 | 41 | 34 | 97.4 |
BY LASSEN ApS
Ejere | Designers Company A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Danny Espersen |
Direktion | Danny Espersen Mikkel Guldborg Bredmose |
Bestyrelse | (Formand) Søren Mygind Eskildsen Danny Espersen |
BY LASSEN ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF | 2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | 2017 PDF | 2016 PDF | 2015 PDF | 2014 PDF | 2013 PDF | 2012 PDF | ❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 17.040 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.110 | ||
Afskrivninger | 2.199 | 4.527 | 2.764 | 519 | 494 | 346 | 393 | 434 | 144 | 162 | ||
Driftsresultat | -611 | 4.318 | -3.278 | 6.602 | 6.135 | 6.988 | 8.112 | 7.234 | 4.441 | 1.906 | ||
Resultat før skat | -969 | 3.040 | -10.273 | 6.808 | 5.971 | 6.913 | 8.041 | 7.140 | 4.412 | 1.892 | ||
Årets resultat | -774 | 2.365 | -9.278 | 5.309 | 4.650 | 5.386 | 6.146 | 5.389 | 3.310 | 1.419 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||
Samlede aktiver | 34.052 | 35.489 | 35.917 | 25.704 | 19.140 | 19.554 | 19.726 | 14.643 | 10.864 | 5.836 | ||
Anlægsaktiver | 9.944 | 9.621 | 13.330 | 720 | 1.181 | 965 | 1.082 | 901 | 315 | 289 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 24.108 | 25.868 | 22.587 | 24.984 | 17.959 | 18.588 | 18.643 | 13.743 | 10.550 | 5.546 | ||
Varebeholdning | 12.583 | 8.761 | 10.506 | 426 | 5.403 | 6.325 | 3.981 | 1.997 | 1.275 | 483 | ||
Varedebitor | 7.852 | 13.376 | 8.479 | 9.981 | 8.745 | 9.283 | 10.486 | 8.812 | 7.087 | 3.795 | ||
Likvider | 1.826 | 2.688 | 1.458 | 569 | 2.186 | 2.034 | 2.654 | 2.045 | 2.005 | 1.260 | ||
Passiver | ||||||||||||
Egenkapital | 6.544 | 7.318 | -4.306 | 10.272 | 9.563 | 6.913 | 11.178 | 8.031 | 5.643 | 2.546 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | 193 | 161 | 11 | 15 | 7 | - | - | ||
Langfristet gæld | 3.975 | 12.551 | 12.803 | 2.555 | 2.684 | - | 26 | 73 | 41 | 74 | ||
Kortfristet gæld | 23.533 | 15.621 | 27.420 | 12.684 | 6.732 | 12.629 | 8.506 | 6.532 | 5.181 | 3.216 | ||
Balance | 34.052 | 35.489 | 35.917 | 25.704 | 19.140 | 19.554 | 19.726 | 14.643 | 10.864 | 5.836 | ||
Nøgletal | ||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -2,27% | 6,66% | -25,83% | 20,65% | 24,30% | 27,54% | 31,16% | 36,80% | 30,46% | 24,31% | ||
Likviditetsgrad | 102,44% | 165,60% | 82,38% | 196,97% | 266,78% | 147,18% | 219,17% | 210,39% | 203,62% | 172,46% | ||
Soliditetsgrad | 19,22% | 20,62% | -11,99% | 39,96% | 49,97% | 35,36% | 56,67% | 54,85% | 51,94% | 43,63% | ||
Egenkapitalforrentning | - | 20,60% | -12,00% | 40,00% | 50,00% | 35,40% | 56,70% | 54,80% | 51,90% | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen

By Lassen sat til salg
Økonomiske udfordringer hos modervirksomheden har fået stifter og eneejer af By Lassen Henrik Lassen til sætte designvirksomheden til salg.

Turnaround har gjort minus til fortid hos design- og møbelbrand
Et øget fokus på møbler har blandt andet været med til, at virksomheden i 2020 vender forrige års røde bundlinje til millionplus.

Stort dyk i årets resultat: Designvirksomhed på usikker grund
”Året 2019 var et foranderligt år.” Sådan lyder det i By Lassens 2019-regnskab, der er negativt præget af et søsterselskabs konkurs og overtagelse af produktionen af Kubus-stagerne.
By Lassen med lille tilbagegang
Det seneste årsregnskab for designvirksomheden By Lassen viser en mindre tilbagegang på flere nøgleposter. Se alle tallene her.