
Design Group ApS Følg firma
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Svag
Firmanavn | Design Group ApS |
Adresse | Søllerødvej 64, 2840 Holte |
Stiftelsesdato | 09-03-2015 |
Selskabskapital | 50.000 |
Antal ansatte | 1 |
Antal årsværk | 1 |
Status | NORMAL |
Website |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
April 2020 | 1 | 1 | 12.5 |
December 2019 | 12 | 13 | 156.3 |
November 2019 | 10 | 8 | 112.5 |
Oktober 2019 | 13 | 9 | 137.5 |
September 2019 | 11 | 8 | 118.8 |
August 2019 | 10 | 7 | 106.3 |
Juli 2019 | 10 | 8 | 112.5 |
Juni 2019 | 10 | 8 | 112.5 |
Maj 2019 | 9 | 7 | 100.0 |
April 2019 | 10 | 8 | 112.5 |
Marts 2019 | 10 | 8 | 112.5 |
Februar 2019 | 10 | 8 | 112.5 |
Januar 2019 | 9 | 7 | 100.0 |
December 2018 | 10 | 8 | 112.5 |
November 2018 | 9 | 7 | 100.0 |
Oktober 2018 | 9 | 6 | 93.8 |
September 2018 | 8 | 6 | 87.5 |
August 2018 | 8 | 6 | 87.5 |
Design Group ApS
Ejere | Design Group Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Alexander Thygesen (Ejerandel: 80.74%, Stemmeret: 80.72%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Alexander Thygesen |
Direktion | Alexander Thygesen |
Design Group ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | 2017 PDF | 2016 PDF | 2015 PDF | ❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | -134 | 6.251 | 786 | -534 | 1.816 | - | ||
Afskrivninger | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | - | ||
Driftsresultat | -148 | 5.431 | -1.981 | -2.215 | 120 | - | ||
Resultat før skat | -1.331 | 5.419 | -2.169 | -2.253 | 118 | - | ||
Årets resultat | -1.299 | 4.226 | -1.693 | -1.752 | 91 | - | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||
Samlede aktiver | 427 | 1.939 | 1.951 | 2.495 | 1.267 | - | ||
Anlægsaktiver | 12 | 26 | 261 | 239 | - | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 415 | 1.913 | 1.690 | 2.256 | 1.019 | - | ||
Varebeholdning | - | - | 204 | 698 | - | - | ||
Varedebitor | - | - | 12 | 775 | 106 | - | ||
Likvider | - | - | 47 | 71 | 157 | - | ||
Passiver | ||||||||
Egenkapital | -264 | 1.034 | -3.192 | -1.499 | 252 | - | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | 0 | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 691 | 905 | 5.143 | 3.994 | - | - | ||
Balance | 427 | 1.939 | 1.951 | 2.495 | 1.267 | - | ||
Nøgletal | ||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -304,15% | 217,99% | -86,78% | -70,20% | 7,17% | - | ||
Likviditetsgrad | 60,08% | 211,49% | 32,87% | 56,48% | - | - | ||
Soliditetsgrad | -61,92% | 53,34% | -163,63% | -60,09% | 19,91% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen