
Million ApS Følg firma
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Ikke tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Svag
Firmanavn | Million ApS |
Adresse | Otto Busses Vej 7, 2450 København SV |
Stiftelsesdato | 09-06-2015 |
Selskabskapital | 114.286 |
Antal ansatte | 1 |
Antal årsværk | 1 |
Status | NORMAL |
Website |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Maj 2022 | 1 | 1 | 50.0 |
April 2022 | 1 | 1 | 50.0 |
Februar 2022 | 2 | 2 | 100.0 |
Januar 2022 | 3 | 3 | 150.0 |
December 2021 | 3 | 3 | 150.0 |
November 2021 | 3 | 3 | 150.0 |
Oktober 2021 | 3 | 3 | 150.0 |
September 2021 | 3 | 3 | 150.0 |
August 2021 | 3 | 3 | 150.0 |
Juli 2021 | 2 | 2 | 100.0 |
Juni 2021 | 2 | 2 | 100.0 |
April 2021 | 2 | 2 | 100.0 |
Marts 2021 | 2 | 2 | 100.0 |
Februar 2021 | 2 | 2 | 100.0 |
Januar 2021 | 1 | 1 | 50.0 |
December 2020 | 2 | 2 | 100.0 |
November 2020 | 1 | 1 | 50.0 |
Oktober 2020 | 1 | 1 | 50.0 |
Million ApS
Ejere | Jens Kajus Studio ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) Claus Jakobsen Holding ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) Katrine Green Holding ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) |
Reelle ejere | Jens Kajus Andersen (Ejerandel: 43.75%, Stemmeret: 43.75%) Claus Brandt-Jakobsen (Ejerandel: 43.75%, Stemmeret: 43.75%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Jens Kajus Andersen |
Bestyrelse | Anders Valentin (Formand) Jens Kajus Andersen Claus Brandt-Jakobsen Peter Husted Sylvest Katrine Green Larsen |
Million ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF | 2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | 2017 PDF | 2016 PDF | ❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 55 | 575 | -375 | -990 | -1.544 | - | ||
Afskrivninger | 85 | 151 | 151 | 144 | 139 | - | ||
Driftsresultat | -883 | -466 | -1.669 | -2.402 | -2.970 | - | ||
Resultat før skat | -984 | -496 | -1.783 | -2.597 | -3.109 | - | ||
Årets resultat | -984 | -496 | -1.783 | -2.597 | -3.109 | -2.235 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||
Samlede aktiver | 2.479 | 1.790 | 2.445 | 1.795 | 2.175 | - | ||
Anlægsaktiver | 210 | 290 | 436 | 558 | 663 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 2.269 | 1.500 | 2.008 | 1.237 | 1.512 | - | ||
Varebeholdning | 1.544 | 1.027 | 997 | 989 | 948 | - | ||
Varedebitor | 714 | 334 | 830 | 81 | 128 | - | ||
Likvider | 10 | 29 | 3 | 3 | 3 | - | ||
Passiver | ||||||||
Egenkapital | -7.900 | -6.916 | -6.419 | -5.636 | -3.040 | - | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 7.495 | 7.934 | 7.430 | 4.794 | 3.114 | - | ||
Kortfristet gæld | 2.884 | 772 | 1.434 | 2.636 | 2.101 | - | ||
Balance | 2.479 | 1.790 | 2.445 | 1.795 | 2.175 | - | ||
Nøgletal | ||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -39,72% | -27,73% | -72,95% | -144,67% | -142,95% | - | ||
Likviditetsgrad | 78,65% | 194,34% | 140,07% | 46,90% | 71,99% | - | ||
Soliditetsgrad | -318,71% | -386,26% | -262,59% | -313,99% | -139,75% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen