
applicata ApS Følg firma
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
God
Soliditetsgrad
Tilfredsstillende
Likviditetsgrad
Meget god
Firmanavn | applicata ApS |
Adresse | Gåsebakken 19, 8410 Rønde |
Stiftelsesdato | 27-04-2016 |
Selskabskapital | 50.000 |
Antal ansatte | 2 |
Antal årsværk | 2 |
Status | NORMAL |
Website |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Maj 2022 | 2 | 2 | 80.0 |
April 2022 | 2 | 2 | 80.0 |
Marts 2022 | 2 | 2 | 80.0 |
Februar 2022 | 2 | 2 | 80.0 |
Januar 2022 | 2 | 2 | 80.0 |
December 2021 | 2 | 2 | 80.0 |
November 2021 | 2 | 2 | 80.0 |
Oktober 2021 | 2 | 2 | 80.0 |
September 2021 | 2 | 2 | 80.0 |
August 2021 | 2 | 2 | 80.0 |
Juli 2021 | 3 | 2 | 100.0 |
Juni 2021 | 3 | 2 | 100.0 |
Maj 2021 | 3 | 2 | 100.0 |
April 2021 | 3 | 2 | 100.0 |
Marts 2021 | 3 | 2 | 100.0 |
Februar 2021 | 3 | 2 | 100.0 |
Januar 2021 | 3 | 2 | 100.0 |
December 2020 | 2 | 2 | 80.0 |
applicata ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF | 2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | 2017 PDF | ❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 774 | 314 | 601 | 724 | - | ||
Afskrivninger | 2 | 2 | 10 | 12 | - | ||
Driftsresultat | 137 | -74 | 33 | 87 | - | ||
Resultat før skat | 94 | -108 | -1 | 53 | - | ||
Årets resultat | 69 | -88 | -4 | 40 | 35 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||
Samlede aktiver | 654 | 753 | 612 | 574 | - | ||
Anlægsaktiver | 4 | 14 | 27 | 19 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 650 | 740 | 585 | 555 | - | ||
Varebeholdning | 369 | 339 | 345 | 407 | - | ||
Varedebitor | 155 | 155 | 219 | 121 | - | ||
Likvider | 66 | 169 | 7 | 27 | - | ||
Passiver | |||||||
Egenkapital | 102 | 33 | 120 | 125 | - | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 17 | - | 13 | 14 | - | ||
Langfristet gæld | 211 | 306 | 188 | 231 | - | ||
Kortfristet gæld | 324 | 414 | 290 | 204 | - | ||
Balance | 654 | 753 | 612 | 574 | - | ||
Nøgletal | |||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 10,60% | -11,61% | -0,73% | 6,97% | - | ||
Likviditetsgrad | 200,88% | 178,57% | 201,56% | 272,35% | - | ||
Soliditetsgrad | 15,62% | 4,35% | 19,66% | 21,74% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen