Følg Warm Nordic ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Ikke tilfredsstillende
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Svag
Firmanavn | Warm Nordic ApS |
CVR-nr | 38533088 |
Adresse | Vestre Kongevej 4, 8260 Viby J |
Stiftelsesdato | 24-03-2017 |
Selskabskapital | 292.000 |
Antal ansatte | 7 |
Antal årsværk | 6 |
Status | NORMAL |
Website |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juni 2023 | 8 | 7 | 100.0 |
Maj 2023 | 8 | 7 | 100.0 |
April 2023 | 7 | 6 | 86.7 |
Marts 2023 | 7 | 6 | 86.7 |
Februar 2023 | 7 | 6 | 86.7 |
Januar 2023 | 7 | 6 | 86.7 |
December 2022 | 8 | 6 | 93.3 |
November 2022 | 8 | 6 | 93.3 |
Oktober 2022 | 7 | 5 | 80.0 |
September 2022 | 8 | 6 | 93.3 |
August 2022 | 8 | 7 | 100.0 |
Juli 2022 | 8 | 7 | 100.0 |
Juni 2022 | 8 | 7 | 100.0 |
Maj 2022 | 6 | 6 | 80.0 |
April 2022 | 7 | 7 | 93.3 |
Marts 2022 | 7 | 7 | 93.3 |
Februar 2022 | 8 | 8 | 106.7 |
Januar 2022 | 9 | 9 | 120.0 |
Følg Warm Nordic ApS
Ejere | DANISH MANAGEMENT GROUP A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Victor Frantz Longhi (Ejerandel: 100%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Victor Frantz Longhi |
Direktion | Victor Frantz Longhi |
Bestyrelse | Gorm Himmer (Formand) Victor Frantz Longhi Keld Erik Sørensen |
Følg Warm Nordic ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-05-2021 - 30-04-2022 |
2021 PDF 01-05-2020 - 30-04-2021 |
2020 PDF 01-05-2019 - 30-04-2020 |
2019 PDF 01-05-2018 - 30-04-2019 |
2018 PDF 24-03-2017 - 30-04-2018 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 314 | 351 | -519 | -5.820 | - | ||
Afskrivninger | 1.917 | 1.832 | 1.557 | 1.331 | - | ||
Driftsresultat | -6.154 | -6.363 | -7.276 | -14.101 | - | ||
Resultat før skat | -7.076 | -7.489 | -8.111 | -15.235 | - | ||
Årets resultat | -6.240 | -6.491 | -6.666 | -14.684 | -6.796 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||
Samlede aktiver | 27.396 | 31.282 | 32.243 | 29.053 | - | ||
Anlægsaktiver | 10.608 | 11.589 | 12.633 | 11.997 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 16.788 | 19.693 | 19.610 | 17.056 | - | ||
Varebeholdning | 10.629 | 10.934 | 11.988 | 13.106 | - | ||
Varedebitor | 1.934 | 1.749 | 2.652 | 921 | - | ||
Likvider | - | - | - | 10 | - | ||
Passiver | |||||||
Egenkapital | 5.322 | 5.563 | 2.053 | 8.720 | 3.404 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | 7 | - | ||
Langfristet gæld | 655 | 727 | 305 | - | - | ||
Kortfristet gæld | 21.418 | 24.993 | 29.884 | 20.327 | - | ||
Balance | 27.396 | 31.282 | 32.243 | 29.053 | - | ||
Nøgletal | |||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -22,78% | -20,75% | -20,68% | -50,54% | - | ||
Likviditetsgrad | 78,38% | 78,80% | 65,62% | 83,91% | - | ||
Soliditetsgrad | 19,43% | 17,78% | 6,37% | 30,01% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen