Følg Takt A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | Takt A/S |
CVR-nr | 39194104 |
Adresse | Store Kongensgade 110, 1264 København K |
Stiftelsesdato | 22-12-2017 |
Selskabskapital | 1.894.382 |
Antal ansatte | 21 |
Antal årsværk | 14 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
November 2022 | 21 | 14 | 92.1 |
Oktober 2022 | 22 | 15 | 97.4 |
September 2022 | 21 | 15 | 94.7 |
August 2022 | 22 | 15 | 97.4 |
Juli 2022 | 22 | 16 | 100.0 |
Juni 2022 | 23 | 17 | 105.3 |
Maj 2022 | 21 | 16 | 97.4 |
April 2022 | 24 | 17 | 107.9 |
Marts 2022 | 22 | 16 | 100.0 |
Februar 2022 | 25 | 16 | 107.9 |
Januar 2022 | 23 | 14 | 97.4 |
December 2021 | 24 | 14 | 100.0 |
November 2021 | 23 | 15 | 100.0 |
Oktober 2021 | 20 | 15 | 92.1 |
September 2021 | 20 | 15 | 92.1 |
August 2021 | 22 | 15 | 97.4 |
Juli 2021 | 20 | 15 | 92.1 |
Juni 2021 | 17 | 14 | 81.6 |
Følg Takt A/S
Ejere | CAMO Capital ApS (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 10%) Pongo Holding ApS (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 50%) (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) (Ejerandel: 5%, Stemmeret: 5%) |
Reelle ejere | Henrik Taudorf Lorensen (Ejerandel: 42.98%, Stemmeret: 52.79%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Henrik Taudorf Lorensen |
Direktion | Henrik Taudorf Lorensen |
Bestyrelse | Jens Albert Harsaae (Formand) Birgit Marie Jespersen Christian Löken Sparrevohn Sofie Taudorf Lorensen |
Følg Takt A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 22-12-2017 - 31-12-2018 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||
Omsætning | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 4.430 | 696 | -3.961 | -841 | ||
Afskrivninger | 147 | 119 | 67 | 8 | ||
Driftsresultat | -2.926 | -4.703 | -8.409 | -1.278 | ||
Resultat før skat | -3.012 | -4.896 | -8.411 | -1.286 | ||
Årets resultat | -2.945 | -4.828 | -8.302 | -1.286 | ||
Udbytte | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||
Samlede aktiver | 14.219 | 15.285 | 5.122 | 4.812 | ||
Anlægsaktiver | 756 | 452 | 247 | 151 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 13.463 | 14.833 | 4.875 | 4.661 | ||
Varebeholdning | 7 | 71 | 70 | - | ||
Varedebitor | 223 | 250 | 209 | - | ||
Likvider | 504 | 1.497 | 15 | 482 | ||
Passiver | ||||||
Egenkapital | 4.582 | 7.027 | 2.365 | 4.545 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 4.234 | 3.989 | - | - | ||
Kortfristet gæld | 5.403 | 4.269 | 2.757 | 267 | ||
Balance | 14.219 | 15.285 | 5.122 | 4.812 | ||
Nøgletal | ||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | -20,71% | -31,58% | -162,07% | -26,71% | ||
Likviditetsgrad | 249,18% | 347,48% | 176,80% | 1.743,18% | ||
Soliditetsgrad | 32,23% | 45,97% | 46,17% | 94,44% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen

Messeoptakt: Formland
Formland Spring er klar med både gamle kendinge og nye initiativer. Her kan du opleve Creators Community og Greenhouse, men også en helt ny hal med fokus på fashion og accessories samt det nye bæredygtige udstillingsområde ’Circular Formland Days’.

Formex med danske øjne
Sverige er et vigtigt marked for mange danske virksomheder. Derfor er Formex også en vigtig messe. 365DESIGN har mødt to danske udstillere på Formex til en snak om netop den svenske messe.

Messeoptakt: Maison & Objet
Den parisiske messe begynder i dag under temaet 'Take Care'. Her er der fokus på de mange forskellige aspekter af at "tage sig af" hinanden, sig selv og naturen.

Fremsyn, mod og viljen til innovation: Detailtrends 2023
Turbulente tider kalder på risikovillighed og fremsyn. Ulrich Spaan fra EHI Retail Institute har samlet otte tendenser, der kommer til at præge detailhandlen i 2023.