Følg Biva ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | Biva ApS |
CVR-nr | 40373853 |
Adresse | Bygmestervej 23, 5750 Ringe |
Stiftelsesdato | 25-03-2019 |
Selskabskapital | 50.000 |
Antal ansatte | 1 |
Antal årsværk | 0 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Oktober 2022 | 1 | 1 | 66.7 |
September 2022 | 1 | 1 | 66.7 |
August 2022 | 1 | 0 | 33.3 |
April 2022 | 1 | 1 | 66.7 |
Marts 2022 | 1 | 0 | 33.3 |
Februar 2022 | 1 | 1 | 66.7 |
Januar 2022 | 2 | 1 | 100.0 |
December 2021 | 1 | 1 | 66.7 |
November 2021 | 1 | 1 | 66.7 |
Oktober 2021 | 1 | 1 | 66.7 |
September 2021 | 1 | 1 | 66.7 |
August 2021 | 2 | 1 | 100.0 |
Juli 2021 | 2 | 1 | 100.0 |
Juni 2021 | 1 | 1 | 66.7 |
Maj 2021 | 3 | 2 | 166.7 |
April 2021 | 3 | 1 | 133.3 |
Marts 2021 | 2 | 2 | 133.3 |
Februar 2021 | 2 | 1 | 100.0 |
Følg Biva ApS
Ejere | YANO Holding ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Elias Riis Jessen (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Elias Riis Jessen |
Følg Biva ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 25-03-2019 - 31-12-2019 |
||
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 1.901 | 1.915 | - | ||
Afskrivninger | 95 | 94 | - | ||
Driftsresultat | 1.473 | 1.737 | - | ||
Resultat før skat | 1.448 | 1.719 | - | ||
Årets resultat | 1.127 | 1.340 | -140 | ||
Udbytte | - | - | - | ||
Aktiver | |||||
Samlede aktiver | 3.713 | 2.780 | - | ||
Anlægsaktiver | 607 | 702 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 3.106 | 2.078 | - | ||
Varebeholdning | - | - | - | ||
Varedebitor | - | - | - | ||
Likvider | 369 | 1.262 | - | ||
Passiver | |||||
Egenkapital | 2.378 | 1.251 | -90 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | ||
Hensættelser | 17 | 13 | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 1.318 | 1.516 | - | ||
Balance | 3.713 | 2.780 | - | ||
Nøgletal | |||||
Dækningsgrad | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 30,36% | 48,21% | - | ||
Likviditetsgrad | 235,66% | 137,05% | - | ||
Soliditetsgrad | 64,05% | 44,99% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen

Sustainable Brand Index™: Disse møbel- og interiørvirksomheder er på listen
Forbrugerne interesserer sig i stigende grad for bæredygtighed, men især danskerne kan være skeptiske og kritiske over for brands' bæredygtighedsarbejde- og kommunikation. Det viser Sustainable Brand Index™ fra SB Insight, der viser, hvordan brands bliver opfattet inden for to paratmetre: miljømæssigt og socialt ansvar.

Biva genopstår
Da XL Møbler i april 2019 kunne afsløre, at de havde opkøbt Biva, meddelte de, at de glædede sig til at fortsætte driften af Biva-kæden. Inden længe genopstår den første fysiske Biva-butik.

Konkursramt møbelkæde er opkøbt
Den konkursramte møbelkæde Biva er blevet opkøbt af mindre dansk møbelkæde. Biva-navnet skal øge kendskabsgraden til opkøberen.

Møbelkæde på kanten af konkurs
Et svigtende salg gennem de seneste måneder har resulteret i, at Biva nu er tæt på endnu en konkursbegæring.