
FDB Møbler A/S Følg firma
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Tilfredsstillende
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Firmanavn | FDB Møbler A/S |
Adresse | Vallensbæk Torvevej 9, 2620 Albertslund |
Stiftelsesdato | 17-12-2019 |
Selskabskapital | 1.001.000 |
Antal ansatte | 84 |
Antal årsværk | 54 |
Status | NORMAL |
Website |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Maj 2022 | 84 | 54 | 136.6 |
April 2022 | 82 | 58 | 138.6 |
Marts 2022 | 80 | 54 | 132.7 |
Februar 2022 | 77 | 52 | 127.7 |
Januar 2022 | 77 | 53 | 128.7 |
December 2021 | 77 | 53 | 128.7 |
November 2021 | 86 | 53 | 137.6 |
Oktober 2021 | 76 | 48 | 122.8 |
September 2021 | 87 | 48 | 133.7 |
August 2021 | 78 | 48 | 124.8 |
Juli 2021 | 71 | 45 | 114.9 |
Juni 2021 | 75 | 49 | 122.8 |
Maj 2021 | 62 | 39 | 100.0 |
April 2021 | 63 | 44 | 105.9 |
Marts 2021 | 64 | 44 | 106.9 |
Februar 2021 | 48 | 35 | 82.2 |
Januar 2021 | 54 | 37 | 90.1 |
December 2020 | 55 | 38 | 92.1 |
FDB Møbler A/S
Ejere | BRUGSFORENINGERNES LÅNEFORENING A.M.B.A. (Ejerandel: 33.33%, Stemmeret: 33.33%) Coop Invest A/S (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Ole Kiel |
Direktion | Ole Kiel Marianne Kildahl Olsen |
Bestyrelse | Jan Madsen (Formand) Torben Sæderup Frandsen (Næstformand) Ellen Johanna Dixdotter |
FDB Møbler A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF | 2020 PDF | ❯ | ||
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | 195.215 | - | |||
Bruttofortjeneste | 37.777 | - | |||
Afskrivninger | 3.754 | - | |||
Driftsresultat | 11.470 | - | |||
Resultat før skat | 11.355 | - | |||
Årets resultat | 8.446 | 7.054 | |||
Udbytte | - | - | |||
Aktiver | |||||
Samlede aktiver | 86.267 | - | |||
Anlægsaktiver | 12.343 | - | |||
Grunde og bygninger | - | - | |||
Omsætningsaktiver | 73.924 | - | |||
Varebeholdning | 37.835 | - | |||
Varedebitor | 10.149 | - | |||
Likvider | 16.456 | - | |||
Passiver | |||||
Egenkapital | 54.661 | 46.215 | |||
Ansvarlig lånekapital | - | - | |||
Hensættelser | 2.298 | - | |||
Langfristet gæld | - | - | |||
Kortfristet gæld | 29.308 | - | |||
Balance | 86.267 | - | |||
Nøgletal | |||||
Dækningsgrad | - | - | |||
Overskudsgrad | - | - | |||
Afkastningsgrad | 9,79% | - | |||
Likviditetsgrad | 252,23% | - | |||
Soliditetsgrad | 63,36% | - | |||
Egenkapitalforrentning | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen

FDB Møbler i historisk fin form
Den danske møbelvirksomhed præsenterer sit hidtil største overskud siden relancering.