Følg KVADRAT A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Svag
Soliditetsgrad
God
Likviditetsgrad
Svag
Firmanavn | KVADRAT A/S |
CVR-nr | 45998517 |
Adresse | Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft |
Stiftelsesdato | 01-07-1968 |
Selskabskapital | 100.000.000 |
Antal ansatte | 231 |
Antal årsværk | 224 |
Status | NORMAL |
Website |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juni 2023 | 237 | 224 | 97.3 |
Maj 2023 | 234 | 221 | 96.0 |
April 2023 | 231 | 224 | 96.0 |
Marts 2023 | 233 | 217 | 94.9 |
Februar 2023 | 234 | 221 | 96.0 |
Januar 2023 | 231 | 215 | 94.1 |
December 2022 | 228 | 217 | 93.9 |
November 2022 | 231 | 213 | 93.7 |
Oktober 2022 | 229 | 220 | 94.7 |
September 2022 | 243 | 227 | 99.2 |
August 2022 | 239 | 223 | 97.5 |
Juli 2022 | 239 | 226 | 98.1 |
Juni 2022 | 242 | 232 | 100.0 |
Maj 2022 | 272 | 227 | 105.3 |
April 2022 | 241 | 231 | 99.6 |
Marts 2022 | 243 | 230 | 99.8 |
Februar 2022 | 247 | 233 | 101.3 |
Januar 2022 | 242 | 231 | 99.8 |
Følg KVADRAT A/S
Ejere | KVADRAT HOLDING A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Anders Byriel (Ejerandel: 26%, Stemmeret: 26%) Mette Rønn Bendix (Ejerandel: 26%, Stemmeret: 26%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Anders Byriel |
Direktion | Anders Byriel Mette Rønn Bendix |
Bestyrelse | Lars Monrad-Gylling (Formand) Torsten Leif Moe Anders Byriel Mette Rønn Bendix |
Følg KVADRAT A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
2013 PDF 01-01-2013 - 31-12-2013 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||
Omsætning | 836.748 | 725.909 | 643.813 | 868.173 | 800.648 | 712.522 | 682.845 | 632.515 | 529.935 | 469.094 | ||
Bruttofortjeneste | 172.187 | 121.427 | 91.868 | 187.781 | 231.067 | 192.033 | 165.862 | 150.542 | 120.181 | 89.797 | ||
Afskrivninger | 30.376 | 28.834 | 19.608 | 21.938 | 18.577 | 12.222 | 6.784 | 12.794 | 8.091 | 7.504 | ||
Driftsresultat | -16.728 | -57.016 | -69.283 | 34.231 | 99.167 | 77.986 | 68.275 | 61.865 | 43.877 | 21.468 | ||
Resultat før skat | 12.740 | 1.408 | -15.638 | 82.260 | 112.973 | 99.947 | 96.893 | 97.565 | 58.352 | 37.394 | ||
Årets resultat | 20.285 | 19.848 | 363 | 75.185 | 91.010 | 84.967 | 83.358 | 80.332 | 46.226 | 25.523 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||
Samlede aktiver | 1.133.061 | 1.157.503 | 1.003.977 | 1.001.220 | 791.263 | 641.706 | 566.997 | 444.483 | 409.553 | 393.205 | ||
Anlægsaktiver | 643.343 | 696.079 | 618.612 | 491.525 | 411.009 | 364.967 | 319.775 | 203.449 | 196.509 | 186.961 | ||
Grunde og bygninger | 143.154 | 101.184 | 103.518 | 105.852 | - | - | - | 52.619 | 45.792 | 45.705 | ||
Omsætningsaktiver | 489.718 | 461.424 | 385.365 | 509.695 | 380.254 | 276.739 | 247.222 | 241.034 | 213.044 | 206.244 | ||
Varebeholdning | 257.290 | 256.463 | 200.409 | 241.837 | 204.327 | 153.665 | 148.960 | 137.182 | 135.022 | 127.943 | ||
Varedebitor | 23.036 | 32.298 | 24.533 | 21.693 | 25.437 | 16.773 | 19.287 | 15.963 | 14.252 | 14.371 | ||
Likvider | 10.282 | 6.697 | 5.621 | 32.489 | 12.223 | 11.411 | 625 | 2.814 | 3.124 | 3.554 | ||
Passiver | ||||||||||||
Egenkapital | 378.604 | 396.927 | 364.380 | 403.603 | 393.053 | 317.016 | 256.753 | 234.883 | 183.730 | 149.927 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 2.842 | 2.699 | 2.978 | 19.183 | 16.343 | 5.440 | 2.836 | 5.128 | 7.446 | 5.074 | ||
Langfristet gæld | 149.485 | 222.097 | 235.074 | 236.111 | 170.207 | 154.019 | 65.911 | 29.395 | 31.646 | 33.858 | ||
Kortfristet gæld | 602.130 | 535.780 | 401.545 | 342.323 | 211.660 | 165.231 | 241.497 | 175.077 | 186.731 | 204.346 | ||
Balance | 1.133.061 | 1.157.503 | 1.003.977 | 1.001.220 | 791.263 | 641.706 | 566.997 | 444.483 | 409.553 | 393.205 | ||
Nøgletal | ||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 1,79% | 1,71% | 0,04% | 7,51% | 11,50% | 13,24% | 14,70% | 18,07% | 11,29% | 6,49% | ||
Likviditetsgrad | 81,33% | 86,12% | 95,97% | 148,89% | 179,65% | 167,49% | 102,37% | 137,67% | 114,09% | 100,93% | ||
Soliditetsgrad | 33,41% | 34,29% | 36,29% | 40,31% | 49,67% | 49,40% | 45,28% | 52,84% | 44,86% | 38,13% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen

De nominerede til Scandinavian Design Awards er klar - og der er flere danskere på listen
Den nyoprettede pris Scandinavian Design Awards, som afholdes i starten af februar, har offentliggjort listen over nominerede brands inden for blandt andet interiør, møbler og arkitektur. Flere danske virksomheder har sneget sig med på listen.