
KVADRAT A/S Følg firma
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | KVADRAT A/S |
Adresse | Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft |
Stiftelsesdato | 01-07-1968 |
Selskabskapital | 100.000.000 |
Antal ansatte | 272 |
Antal årsværk | 227 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Maj 2022 | 272 | 227 | 105.3 |
April 2022 | 241 | 231 | 99.6 |
Marts 2022 | 243 | 231 | 100.0 |
Februar 2022 | 247 | 233 | 101.3 |
Januar 2022 | 242 | 231 | 99.8 |
December 2021 | 246 | 233 | 101.1 |
November 2021 | 247 | 230 | 100.6 |
Oktober 2021 | 248 | 232 | 101.3 |
September 2021 | 243 | 226 | 98.9 |
August 2021 | 240 | 227 | 98.5 |
Juli 2021 | 248 | 229 | 100.6 |
Juni 2021 | 243 | 225 | 98.7 |
Maj 2021 | 243 | 231 | 100.0 |
April 2021 | 244 | 237 | 101.5 |
Marts 2021 | 242 | 228 | 99.2 |
Februar 2021 | 242 | 232 | 100.0 |
Januar 2021 | 234 | 224 | 96.6 |
December 2020 | 233 | 236 | 98.9 |
KVADRAT A/S
Ejere | KVADRAT HOLDING A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Anders Byriel (Ejerandel: 26%, Stemmeret: 26%) Mette Rønn Bendix (Ejerandel: 26%, Stemmeret: 26%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Anders Byriel |
Direktion | Anders Byriel Mette Rønn Bendix |
Bestyrelse | Lars Monrad-Gylling (Formand) Torsten Leif Moe Anders Byriel Mette Rønn Bendix |
KVADRAT A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF | 2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | 2017 PDF | 2016 PDF | 2015 PDF | 2014 PDF | 2013 PDF | ❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||
Omsætning | 725.909 | 643.813 | 868.173 | 800.648 | 712.522 | 682.845 | 632.515 | 529.935 | 469.094 | ||
Bruttofortjeneste | 121.427 | 91.868 | 187.781 | 231.067 | 192.033 | 165.862 | 150.542 | 120.181 | 89.797 | ||
Afskrivninger | 28.834 | 19.608 | 21.938 | 18.577 | 12.222 | 6.784 | 12.794 | 8.091 | 7.504 | ||
Driftsresultat | -57.016 | -69.283 | 34.231 | 99.167 | 77.986 | 68.275 | 61.865 | 43.877 | 21.468 | ||
Resultat før skat | 1.408 | -15.638 | 82.260 | 112.973 | 99.947 | 96.893 | 97.565 | 58.352 | 37.394 | ||
Årets resultat | 19.848 | 363 | 75.185 | 91.010 | 84.967 | 83.358 | 80.332 | 46.226 | 25.523 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||
Samlede aktiver | 1.157.503 | 1.003.977 | 1.001.220 | 791.263 | 641.706 | 566.997 | 444.483 | 409.553 | 393.205 | ||
Anlægsaktiver | 696.079 | 618.612 | 491.525 | 411.009 | 364.967 | 319.775 | 203.449 | 196.509 | 186.961 | ||
Grunde og bygninger | 101.184 | 103.518 | 105.852 | - | - | - | 52.619 | 45.792 | 45.705 | ||
Omsætningsaktiver | 461.424 | 385.365 | 509.695 | 380.254 | 276.739 | 247.222 | 241.034 | 213.044 | 206.244 | ||
Varebeholdning | 256.463 | 200.409 | 241.837 | 204.327 | 153.665 | 148.960 | 137.182 | 135.022 | 127.943 | ||
Varedebitor | 32.298 | 24.533 | 21.693 | 25.437 | 16.773 | 19.287 | 15.963 | 14.252 | 14.371 | ||
Likvider | 6.697 | 5.621 | 32.489 | 12.223 | 11.411 | 625 | 2.814 | 3.124 | 3.554 | ||
Passiver | |||||||||||
Egenkapital | 396.927 | 364.380 | 403.603 | 393.053 | 317.016 | 256.753 | 234.883 | 183.730 | 149.927 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 2.699 | 2.978 | 19.183 | 16.343 | 5.440 | 2.836 | 5.128 | 7.446 | 5.074 | ||
Langfristet gæld | 222.097 | 235.074 | 236.111 | 170.207 | 154.019 | 65.911 | 29.395 | 31.646 | 33.858 | ||
Kortfristet gæld | 535.780 | 401.545 | 342.323 | 211.660 | 165.231 | 241.497 | 175.077 | 186.731 | 204.346 | ||
Balance | 1.157.503 | 1.003.977 | 1.001.220 | 791.263 | 641.706 | 566.997 | 444.483 | 409.553 | 393.205 | ||
Nøgletal | |||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 1,71% | 0,04% | 7,51% | 11,50% | 13,24% | 14,70% | 18,07% | 11,29% | 6,49% | ||
Likviditetsgrad | 86,12% | 95,97% | 148,89% | 179,65% | 167,49% | 102,37% | 137,67% | 114,09% | 100,93% | ||
Soliditetsgrad | 34,29% | 36,29% | 40,31% | 49,67% | 49,40% | 45,28% | 52,84% | 44,86% | 38,13% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen

Vild vækst hos tekstilkoncern
I regnskabet for 2021 melder tekstilproducent om mere end 5.000 procents vækst i forhold til foregående år. Tilfredsstillende, lyder det i ledelsesberetningen.

Tekstilgigant vækster trods store investeringer
Den globale, danske tekstilgigant Kvadrat fortsætter med at øge omsætningen mens omfangsrige investeringer og en overtagelse af en designvirksomhed skaber et mindre fald på bundlinjen.

Kvadrat vinder titlen som Danmarks bedste vækstskaber
Den globale, danske designvirksomhed Kvadrat A/S vinder EY Entrepreneur Of The Year i Danmark.

Kvadrat A/S modtager ærefuld pris
Den midtjyske tekstilvirksomhed Kvadrat A/S har netop modtaget prisen som EY Entrepreneur Of the Year i region Midtjylland 2019.