
STELTON A/S Følg firma
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | STELTON A/S |
Adresse | Christianshavns Kanal 4, 1406 København K |
Stiftelsesdato | 10-06-1960 |
Selskabskapital | 7.200.000 |
Antal ansatte | 38 |
Antal årsværk | 36 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Maj 2022 | 38 | 36 | 88.1 |
April 2022 | 38 | 37 | 89.3 |
Marts 2022 | 37 | 34 | 84.5 |
Februar 2022 | 39 | 37 | 90.5 |
Januar 2022 | 39 | 35 | 88.1 |
December 2021 | 39 | 36 | 89.3 |
November 2021 | 36 | 34 | 83.3 |
Oktober 2021 | 41 | 39 | 95.2 |
September 2021 | 42 | 38 | 95.2 |
August 2021 | 43 | 35 | 92.9 |
Juli 2021 | 40 | 37 | 91.7 |
Juni 2021 | 41 | 38 | 94.0 |
Maj 2021 | 43 | 41 | 100.0 |
April 2021 | 41 | 39 | 95.2 |
Marts 2021 | 41 | 38 | 94.0 |
Februar 2021 | 41 | 39 | 95.2 |
Januar 2021 | 43 | 38 | 96.4 |
December 2020 | 43 | 39 | 97.6 |
STELTON A/S
Ejere | 8.8 HOLDING A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Michael Ring (Ejerandel: 10%, Stemmeret: 52.64%) Mathilde Ring Damgaard (Ejerandel: 90%, Stemmeret: 47.36%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Michael Ring |
Direktion | Michael Ring |
Bestyrelse | Jacob Hjortshøj (Formand) Kristina May Pries Jørgen Andsbjerg |
STELTON A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF | 2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | 2017 PDF | 2016 PDF | 2015 PDF | ❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | - | 71.155 | 62.870 | 69.784 | 81.043 | 82.167 | 74.548 | ||
Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | ||
Driftsresultat | 20.937 | 16.465 | 8.264 | 10.013 | 18.968 | 16.618 | 13.555 | ||
Resultat før skat | 20.618 | 15.986 | 6.462 | 8.930 | 18.978 | 18.643 | 13.977 | ||
Årets resultat | 15.926 | 12.311 | 4.733 | 6.770 | 14.966 | 14.863 | 10.873 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||
Samlede aktiver | 93.131 | 96.986 | 97.239 | 87.896 | 96.287 | 103.249 | 92.626 | ||
Anlægsaktiver | 13.607 | 15.119 | 14.107 | 16.132 | 18.175 | 19.443 | 18.232 | ||
Grunde og bygninger | 3.786 | 3.723 | 4.216 | 4.749 | 5.305 | 5.863 | 6.351 | ||
Omsætningsaktiver | 79.524 | 81.867 | 83.132 | 71.764 | 78.112 | 83.805 | 74.393 | ||
Varebeholdning | 51.261 | 37.725 | 38.152 | 39.755 | 37.454 | 45.276 | 40.234 | ||
Varedebitor | 20.937 | 25.781 | 25.746 | 24.651 | 25.183 | 30.739 | 24.954 | ||
Likvider | 1.610 | 2.191 | 1.740 | 1.157 | 8.646 | 2.598 | 3.684 | ||
Passiver | |||||||||
Egenkapital | 43.003 | 60.985 | 53.753 | 53.975 | 65.235 | 60.444 | 53.549 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | -25 | - | ||
Hensættelser | - | - | - | 66 | 371 | 821 | 598 | ||
Langfristet gæld | 9.654 | 7.993 | 9.845 | 10.402 | 11.606 | 7.804 | 9.014 | ||
Kortfristet gæld | 40.474 | 28.008 | 33.641 | 23.453 | 19.074 | 34.180 | 29.465 | ||
Balance | 93.131 | 96.986 | 97.239 | 87.896 | 96.287 | 103.249 | 92.626 | ||
Nøgletal | |||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 17,10% | 12,69% | 4,87% | 7,70% | 15,54% | 14,40% | 11,74% | ||
Likviditetsgrad | 196,48% | 292,30% | 247,12% | 305,99% | 409,51% | 245,19% | 252,49% | ||
Soliditetsgrad | 46,17% | 62,88% | 55,28% | 61,41% | 67,75% | 58,54% | 57,81% | ||
Egenkapitalforrentning | 46,20% | 0,63% | 0,55% | 0,61% | 0,68% | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen

Dansk designhus kommer med nyt regnskab
2021-regnskabet er påvirket af prisstigninger hos underleverandører, men dansk designhus er stadig tilfredse med resultatet.

Stelton tilbage med tocifret millionbundlinje
Trods en udfordret detailhandel kommer det danske designbrand ud af 2020 med en markant forbedring af bundlinjen. Øget fokus på e-handel har været særligt profitabelt.

Tilbagegang får ikke Stelton til at sænke farten
Endnu engang kan Stelton se tilbage på et regnskabsår, hvor resultaterne var negativt påvirket af en detailhandel, der har det svært.

Designvirksomhed: Overskud falder med over 50 procent
En presset detailbranche har sit sine spor i dansk designvirksomheds seneste årsregnskab, hvor bundlinjen tager et dyk.