
ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S Følg firma
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S |
Adresse | Slotsmarken 1, 2970 Hørsholm |
Stiftelsesdato | 26-05-1975 |
Selskabskapital | 3.949.744 |
Antal ansatte | 132 |
Antal årsværk | 122 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Marts 2022 | 132 | 122 | 109.0 |
Februar 2022 | 135 | 122 | 110.3 |
Januar 2022 | 135 | 127 | 112.4 |
December 2021 | 119 | 112 | 99.1 |
November 2021 | 125 | 113 | 102.1 |
Oktober 2021 | 120 | 110 | 98.7 |
September 2021 | 124 | 114 | 102.1 |
August 2021 | 117 | 106 | 95.7 |
Juli 2021 | 119 | 105 | 96.1 |
Juni 2021 | 121 | 111 | 99.6 |
Maj 2021 | 116 | 107 | 95.7 |
April 2021 | 118 | 108 | 97.0 |
Marts 2021 | 123 | 110 | 100.0 |
Februar 2021 | 118 | 108 | 97.0 |
Januar 2021 | 125 | 113 | 102.1 |
December 2020 | 122 | 113 | 100.9 |
November 2020 | 123 | 114 | 101.7 |
Oktober 2020 | 124 | 111 | 100.9 |
ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S
Ejere | RDG Holdings ApS (Ejerandel: 90%, Stemmeret: 90%) |
Reelle ejere | Henrik Rosendahl (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) Henrik Rosendahl (Ejerandel: 97.5%, Stemmeret: 97.5%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Mette Maix |
Direktion | Mette Maix Lisbeth Dau |
Bestyrelse | Henrik Rosendahl (Formand) Jimmi Mortensen (Næstformand) Jacob Erik Holm Nille Nolsø Skalts |
ROSENDAHL DESIGN GROUP A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF | 2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | 2017 PDF | 2016 PDF | 2015 PDF | ❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||
Omsætning | 625.246 | 546.335 | 531.300 | 487.693 | 500.796 | 448.489 | - | ||
Bruttofortjeneste | 178.810 | 130.427 | 122.243 | 136.157 | 140.162 | 111.684 | 104.950 | ||
Afskrivninger | 18.189 | 18.564 | 18.967 | 12.698 | 13.677 | 12.991 | 12.629 | ||
Driftsresultat | 72.394 | 17.470 | 11.316 | 42.100 | 52.514 | 33.351 | 40.977 | ||
Resultat før skat | 84.167 | 15.096 | 6.064 | 45.690 | 49.872 | 38.633 | 42.238 | ||
Årets resultat | 67.326 | 12.705 | 4.360 | 35.787 | 38.673 | 29.911 | 32.208 | ||
Udbytte | - | - | 20.000 | 20.513 | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||
Samlede aktiver | 639.002 | 659.895 | 691.851 | 645.963 | 461.790 | 457.218 | 449.999 | ||
Anlægsaktiver | 208.082 | 209.542 | 219.159 | 217.717 | 97.399 | 105.725 | 168.153 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | 82.771 | ||
Omsætningsaktiver | 430.920 | 450.353 | 472.692 | 428.246 | 364.391 | 351.493 | 281.846 | ||
Varebeholdning | 212.626 | 181.639 | 224.845 | 194.132 | 166.354 | 151.307 | 131.243 | ||
Varedebitor | 155.504 | 154.683 | 151.282 | 167.299 | 142.394 | 156.650 | 73.446 | ||
Likvider | 12.297 | 36.652 | 16.620 | 19.563 | 21.458 | 25.695 | 40.338 | ||
Passiver | |||||||||
Egenkapital | 272.149 | 207.465 | 196.119 | 221.097 | 206.824 | 198.687 | 218.797 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 38.813 | 26.062 | 28.929 | 3.441 | 3.289 | 3.109 | 32.125 | ||
Langfristet gæld | 6.396 | 112.575 | 130.191 | 150.681 | - | - | 36.981 | ||
Kortfristet gæld | 321.644 | 313.793 | 336.612 | 270.744 | 251.677 | 255.422 | 162.096 | ||
Balance | 639.002 | 659.895 | 691.851 | 645.963 | 461.790 | 457.218 | 449.999 | ||
Nøgletal | |||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 10,54% | 1,93% | 0,63% | 5,54% | 8,37% | 6,54% | 7,16% | ||
Likviditetsgrad | 133,97% | 143,52% | 140,43% | 158,17% | 144,79% | 137,61% | 173,88% | ||
Soliditetsgrad | 42,59% | 31,44% | 28,35% | 34,23% | 44,79% | 43,46% | 48,62% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | 0,28% | 0,34% | 0,45% | 43,50% | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen

Designkoncern står sundere og forbedret efter corona-året
Trods fremgang på samtlige nøgletal blev 2020 også et udfordrende år for Rosendahl Design Group. "Vi står med en sundere virksomhed med forbedrede nøgletal, bedre balance mellem indtægter og omkostninger og mere robuste processer," forklarer CEO Mette Maix.

Kähler koster dyrt for Rosendahl Design Group
Toplinjen stiger hos designvirksomheden, mens bundlinjen reduceres markant efter integrationen af det nye brand, styrkelse af digitale kompetencer og oprustning af salgsorganisationen.

Top 10: Design/Interiør, Møbler, Retail/E-tail
Hvem tjener penge? Hvem har problemer? 365DESIGN har samlet de 10 bedste danske virksomheder mål på årets resultater inden for design & interiør, møbler og retail/e-tail. Se om din arbejdsplads indgår i en af tabellerne.

Når arven føres videre: 2. generation – Rosendahl Design Group
Vi kender de helt store: Lego, Danfoss, Bestseller, Ecco og Jysk – alle eksempler på store danske virksomheder, hvor familien har et dominerende ejerskab og er engageret i ledelsen og driften. Der findes dog også et hav af små og mellemstore familievirksomheder i Danmark, også i design- og møbelbranchen. Kom tæt på en familievirksomhed i branchen, Rosendahl Design Group, der i dag drives af 2. generation, Henrik Rosendahl.