
KINNARPS A/S Følg firma
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Firmanavn | KINNARPS A/S |
Adresse | Roskildevej 522, 2605 Brøndby |
Stiftelsesdato | 18-06-1985 |
Selskabskapital | 1.000.000 |
Antal ansatte | 45 |
Antal årsværk | 44 |
Status | NORMAL |
Website |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Maj 2022 | 45 | 44 | 101.1 |
April 2022 | 45 | 45 | 102.3 |
Marts 2022 | 46 | 44 | 102.3 |
Februar 2022 | 46 | 45 | 103.4 |
Januar 2022 | 46 | 45 | 103.4 |
December 2021 | 47 | 45 | 104.5 |
November 2021 | 44 | 43 | 98.9 |
Oktober 2021 | 45 | 44 | 101.1 |
September 2021 | 44 | 43 | 98.9 |
August 2021 | 44 | 43 | 98.9 |
Juli 2021 | 44 | 43 | 98.9 |
Juni 2021 | 45 | 43 | 100.0 |
Maj 2021 | 44 | 44 | 100.0 |
April 2021 | 46 | 46 | 104.5 |
Marts 2021 | 45 | 43 | 100.0 |
Februar 2021 | 45 | 44 | 101.1 |
Januar 2021 | 45 | 44 | 101.1 |
December 2020 | 44 | 44 | 100.0 |
KINNARPS A/S
Ejere | (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | (Ejerandel: 26.2%, Stemmeret: 30.7%) (Ejerandel: 26.2%, Stemmeret: 30.7%) (Ejerandel: 22.14%, Stemmeret: 29.21%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Jeanette Qvarnstrøm |
Direktion | Jeanette Qvarnstrøm |
Bestyrelse | (Formand) Jeanette Qvarnstrøm |
KINNARPS A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2021 PDF | 2020 PDF | 2019 PDF | 2018 PDF | 2017 PDF | 2016 PDF | 2015 PDF | 2014 PDF | 2013 PDF | ❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | 140.827 | 153.098 | 176.603 | ||
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | - | 34.887 | 30.893 | 35.401 | ||
Afskrivninger | 374 | 1.193 | 1.226 | 1.358 | 1.268 | 1.346 | 1.448 | 1.621 | 1.671 | ||
Driftsresultat | 6.615 | 4.875 | 5.634 | 5.362 | 4.801 | 3.529 | 3.943 | -2.220 | 2.200 | ||
Resultat før skat | 6.390 | 4.771 | 5.260 | 5.203 | 4.603 | 3.217 | 3.774 | -2.552 | - | ||
Årets resultat | 6.390 | 4.771 | 8.488 | 4.081 | 3.590 | 5.323 | 3.774 | -2.552 | 1.845 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||
Samlede aktiver | 31.726 | 127.432 | 123.609 | 130.656 | 139.712 | 127.983 | 136.570 | 161.669 | 140.657 | ||
Anlægsaktiver | 720 | 92.490 | 93.816 | 94.714 | 95.131 | 95.703 | 96.197 | 97.095 | 97.907 | ||
Grunde og bygninger | - | 91.297 | 92.100 | 92.665 | 93.338 | 93.853 | 94.366 | 95.005 | 95.644 | ||
Omsætningsaktiver | 31.006 | 34.941 | 29.793 | 35.941 | 44.581 | 32.280 | 40.374 | 64.574 | 42.751 | ||
Varebeholdning | 2.517 | 3.650 | 4.035 | 4.450 | 4.846 | 5.592 | 11.703 | 12.833 | 11.362 | ||
Varedebitor | 8.326 | 11.110 | 20.457 | 29.722 | 26.611 | 14.451 | 20.672 | 41.067 | 22.572 | ||
Likvider | - | - | - | 7 | 10.673 | 8.784 | 6.550 | 8.468 | 6.972 | ||
Passiver | |||||||||||
Egenkapital | 21.839 | 81.762 | 76.991 | 68.503 | 64.422 | 60.831 | 55.508 | 51.734 | 54.287 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | 300 | 28 | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | 60 | 23.256 | 25.836 | 28.416 | 30.996 | 33.576 | 36.156 | 38.736 | 41.316 | ||
Kortfristet gæld | 9.827 | 22.414 | 20.482 | 33.709 | 44.294 | 33.576 | 44.906 | 71.199 | 45.055 | ||
Balance | 31.726 | 127.432 | 123.609 | 130.656 | 139.712 | 127.983 | 136.570 | 161.669 | 140.657 | ||
Nøgletal | |||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | 2,80% | -1,50% | 1,20% | ||
Afkastningsgrad | 20,14% | 3,74% | 6,87% | 3,12% | 2,57% | 4,16% | 2,76% | -1,58% | 1,31% | ||
Likviditetsgrad | 315,53% | 155,89% | 145,46% | 106,62% | 100,65% | 96,14% | 89,91% | 90,70% | 94,89% | ||
Soliditetsgrad | 68,84% | 64,16% | 62,29% | 52,43% | 46,11% | 47,53% | 40,64% | 32,00% | 38,60% | ||
Egenkapitalforrentning | 68,80% | 64,20% | 62,30% | 52,40% | 46,10% | 47,50% | 40,60% | 32,00% | 38,60% |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen

Kontraktvirksomhed tilpasser sig pandemitiden og går tilbage
Flere kunder satte eksisterende og nye projekter på pause, da coronaen ramte. Det påvirkede både top og bund hos kontraktmøbelvirksomheden, der dog øger egenkapitalen og er positive for indeværende regnskabsår.

Kinnarps fordobler bundlinjeresultat
Kinnarps A/S, som er ejet af den svenske koncern Kinnarps AB, viser markant vækst i sit seneste årsregnskab.