Følg INSPIRATION A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchen
Afkastningsgrad
Meget god
Soliditetsgrad
Meget god
Likviditetsgrad
Meget god
Firmanavn | INSPIRATION A/S |
CVR-nr | 31424909 |
Adresse | Smedeholm 16, 2730 Herlev |
Stiftelsesdato | 13-05-2008 |
Selskabskapital | 500.000 |
Antal ansatte | |
Antal årsværk | 0 |
Status | NORMAL |
Website |
Begynd at følge
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Du følger nu
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
September 2017 | 283 | 148 | 54.6 |
August 2017 | 466 | 263 | 92.4 |
Juli 2017 | 464 | 263 | 92.1 |
Juni 2017 | 475 | 256 | 92.6 |
Maj 2017 | 476 | 255 | 92.6 |
April 2017 | 483 | 254 | 93.4 |
Marts 2017 | 465 | 257 | 91.5 |
Februar 2017 | 490 | 265 | 95.7 |
Januar 2017 | 648 | 308 | 121.2 |
December 2016 | 673 | 372 | 132.4 |
November 2016 | 673 | 342 | 128.6 |
Oktober 2016 | 577 | 292 | 110.1 |
September 2016 | 512 | 277 | 100.0 |
August 2016 | 495 | 278 | 98.0 |
Juli 2016 | 476 | 269 | 94.4 |
Juni 2016 | 471 | 257 | 92.3 |
Maj 2016 | 463 | 258 | 91.4 |
April 2016 | 447 | 259 | 89.5 |
Følg INSPIRATION A/S
Ejere | IMERCO A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Mikael Goldschmidt (Ejerandel: 97.6%, Stemmeret: 97.6%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Frederik Oluf Brønnum |
Direktion | Frederik Oluf Brønnum |
Bestyrelse | Mikael Goldschmidt (Formand) Søren Bjørn Hansen (Næstformand) Frederik Oluf Brønnum |
Følg INSPIRATION A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
❯ | |
Resultatopgørelse | |||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | 7.726 | 7.821 | - | ||
Driftsresultat | - | - | -38 | - | - | - | - | - | - | ||
Resultat før skat | 132 | 579 | 567 | 544 | - | - | - | - | - | ||
Årets resultat | 103 | 226 | 442 | 424 | 1.162 | 81.431 | -15.902 | -4.058 | - | ||
Udbytte | 20.107 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | |||||||||||
Samlede aktiver | 659 | 20.753 | 20.534 | 19.955 | 19.545 | 85.595 | 415.885 | 423.243 | - | ||
Anlægsaktiver | - | - | 226 | 106 | 226 | 7.569 | 227.555 | 248.708 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 659 | 20.753 | 20.308 | 19.849 | 19.319 | 78.026 | 188.330 | 174.535 | - | ||
Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | 150.562 | 147.124 | - | ||
Varedebitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Likvider | - | - | - | - | - | - | -15.068 | -18.898 | - | ||
Passiver | |||||||||||
Egenkapital | 603 | 20.607 | 20.381 | 19.939 | 19.515 | 18.353 | -19.130 | -3.228 | - | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 56 | 146 | 153 | 16 | 30 | 67.242 | 403.369 | 384.726 | - | ||
Balance | 659 | 20.753 | 20.534 | 19.955 | - | - | - | - | - | ||
Nøgletal | |||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 15,63% | 1,09% | 2,15% | 2,12% | 5,95% | 95,14% | -3,82% | -0,96% | - | ||
Likviditetsgrad | 1.176,79% | 14.214,38% | 13.273,20% | 124.056,25% | 64.396,67% | 116,04% | 46,69% | 45,37% | - | ||
Soliditetsgrad | 91,50% | 99,30% | 99,25% | 99,92% | 99,85% | 21,44% | -4,60% | -0,76% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen