Følg SIBAST FURNITURE ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | SIBAST FURNITURE ApS |
CVR-nr | 34045860 |
Adresse | Søbakkevej 17, 2840 Holte |
Stiftelsesdato | 04-11-2011 |
Selskabskapital | 80.000 |
Antal ansatte | 3 |
Antal årsværk | 3 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juli 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
Juni 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
Maj 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
April 2024 | 4 | 3 | 116.7 |
Marts 2024 | 4 | 3 | 116.7 |
Februar 2024 | 3 | 3 | 100.0 |
Januar 2024 | 5 | 3 | 133.3 |
December 2023 | 2 | 1 | 50.0 |
November 2023 | 3 | 1 | 66.7 |
Oktober 2023 | 2 | 1 | 50.0 |
September 2023 | 5 | 3 | 133.3 |
August 2023 | 6 | 4 | 166.7 |
Juli 2023 | 3 | 3 | 100.0 |
Juni 2023 | 5 | 4 | 150.0 |
Maj 2023 | 6 | 3 | 150.0 |
April 2023 | 6 | 4 | 166.7 |
Marts 2023 | 5 | 3 | 133.3 |
Februar 2023 | 4 | 3 | 116.7 |
Følg SIBAST FURNITURE ApS
Ejere | ANNA & DITLEV SIBAST HOLDING ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Ditlev Sibast Holst-Jensen (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) Anna Grønbek Sibast (Ejerandel: 50%, Stemmeret: 50%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Ditlev Sibast Holst-Jensen Anna Grønbek Sibast |
Følg SIBAST FURNITURE ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-01-2023 - 31-12-2023 |
2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-01-2014 - 31-12-2014 |
2013 PDF 01-01-2013 - 31-12-2013 |
2012 PDF 04-11-2011 - 31-12-2012 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||||
Omsætning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bruttofortjeneste | 1.696 | 1.941 | 2.627 | 1.885 | 1.306 | 936 | 431 | 373 | 48 | -37 | 9 | - | ||
Afskrivninger | 84 | 70 | 48 | 27 | 26 | 30 | 36 | 43 | 37 | 14 | 7 | 2 | ||
Driftsresultat | 5 | 287 | 1.210 | 476 | 499 | 373 | 205 | 255 | 11 | -51 | 3 | - | ||
Resultat før skat | 9 | 270 | 1.193 | 453 | 486 | 361 | 188 | 238 | 10 | -51 | 3 | - | ||
Årets resultat | 5 | 207 | 929 | 351 | 374 | 275 | 145 | 182 | 7 | -45 | 2 | -47 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||||
Samlede aktiver | 3.362 | 3.536 | 3.908 | 3.209 | 2.053 | 1.204 | 1.067 | 1.116 | 730 | 456 | 203 | - | ||
Anlægsaktiver | 611 | 564 | 435 | 132 | 146 | 172 | 202 | 180 | 178 | 63 | 59 | - | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | 2.751 | 2.972 | 3.473 | 3.077 | 1.907 | 1.033 | 865 | 936 | 552 | 393 | 144 | - | ||
Varebeholdning | 620 | 347 | 277 | 176 | 176 | 170 | 175 | 248 | 175 | 71 | 69 | - | ||
Varedebitor | 676 | 868 | 1.086 | 647 | 271 | 165 | 135 | 97 | 63 | 30 | 8 | - | ||
Likvider | 989 | 1.096 | 1.687 | 1.882 | 1.033 | 608 | 465 | 388 | 212 | 239 | 44 | - | ||
Passiver | ||||||||||||||
Egenkapital | 2.105 | 2.200 | 2.123 | 1.324 | 972 | 598 | 323 | 178 | -4 | -10 | 35 | 33 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | 111 | 118 | 96 | 29 | 32 | 38 | 44 | 38 | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | 1.146 | 1.218 | 1.689 | 1.856 | 1.049 | 568 | 700 | 900 | 734 | 466 | 168 | - | ||
Balance | 3.362 | 3.536 | 3.908 | 3.209 | 2.053 | 1.204 | 1.067 | 1.116 | 730 | 456 | 203 | - | ||
Nøgletal | ||||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | 0,16% | 5,86% | 23,77% | 10,95% | 18,23% | 22,82% | 13,57% | 16,32% | 0,90% | -9,92% | 0,85% | - | ||
Likviditetsgrad | 240,14% | 244,01% | 205,61% | 165,79% | 181,86% | 181,65% | 123,60% | 104,08% | 75,20% | 84,37% | 85,50% | - | ||
Soliditetsgrad | 62,62% | 62,21% | 54,32% | 41,25% | 47,37% | 49,65% | 30,29% | 15,99% | -0,50% | -2,25% | 17,23% | - | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen
Designbrand åbner nyt showroom i hjertet af København
Den generationsdrevne møbelvirksomhed kan nu byde velkommen indenfor i nye og historiske rammer.
Fortsat bundlinjefremgang for dansk møbelvirksomhed
Det nye årsregnskab viser, at der endnu en gang er positive takter at spore på designvirksomhedens bundlinje.
Omsætningsfremgang hos møbelvirksomhed
Mens regnskabstallene for 2019 viser positiv fremgang, ser fremtiden mere usikkerhed ud for Sibast Furniture.
Optakt: Det sker på Trends & Traditions 2019
Skal du til Trends & Tradition i Lokomotivværkstedet den 2. maj? Læs optakten til møbelmessen for kontraktmarkedet, hvor Thomas Juncker Wiberg, markeds- og udviklingsdirektør hos Holmris B8, fortæller om, hvad du kan glæde dig til af foredrag, udstillere og nye tiltag.