Følg Anour ApS
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | Anour ApS |
CVR-nr | 44167999 |
Adresse | Valhøjs Alle 180, 2610 Rødovre |
Stiftelsesdato | 26-06-2023 |
Selskabskapital | 40.000 |
Antal ansatte | 8 |
Antal årsværk | 8 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
Juli 2024 | 8 | 8 | 800.0 |
Juni 2024 | 8 | 8 | 800.0 |
Maj 2024 | 8 | 8 | 800.0 |
April 2024 | 8 | 8 | 800.0 |
Marts 2024 | 8 | 8 | 800.0 |
Februar 2024 | 8 | 8 | 800.0 |
Januar 2024 | 8 | 8 | 800.0 |
December 2023 | 8 | 7 | 750.0 |
November 2023 | 8 | 7 | 750.0 |
Oktober 2023 | 10 | 8 | 900.0 |
September 2023 | 10 | 8 | 900.0 |
August 2023 | 1 | 0 | 50.0 |
Juli 2023 | 1 | 1 | 100.0 |
Følg Anour ApS
Ejere | Anour Invest ApS (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Arash Nouri-Nejad (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Nøglepersoner | |
Direktion | Arash Nouri-Nejad |
Følg Anour ApS
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-01-2023 - 31-12-2023 |
❯ | |||
Resultatopgørelse | |||||
Omsætning | - | ||||
Bruttofortjeneste | 7.000 | ||||
Afskrivninger | 822 | ||||
Driftsresultat | 1.453 | ||||
Resultat før skat | 1.434 | ||||
Årets resultat | 1.081 | ||||
Udbytte | - | ||||
Aktiver | |||||
Samlede aktiver | 11.395 | ||||
Anlægsaktiver | 2.736 | ||||
Grunde og bygninger | - | ||||
Omsætningsaktiver | 8.659 | ||||
Varebeholdning | 3.090 | ||||
Varedebitor | 627 | ||||
Likvider | 4.311 | ||||
Passiver | |||||
Egenkapital | 8.680 | ||||
Ansvarlig lånekapital | - | ||||
Hensættelser | 494 | ||||
Langfristet gæld | - | ||||
Kortfristet gæld | 2.221 | ||||
Balance | 11.395 | ||||
Nøgletal | |||||
Dækningsgrad | - | ||||
Overskudsgrad | - | ||||
Afkastningsgrad | 9,48% | ||||
Likviditetsgrad | 389,86% | ||||
Soliditetsgrad | 76,17% | ||||
Egenkapitalforrentning | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen
Trends & Traditions udstillerportræt: Anour
Trends & Traditions er den vigtigste branchebegivenhed, ifølge belysningsvirksomheden Anour. De har allerede godt fat i det danske kontraktmarked, men de ønsker at nå bredere ud. Og her er Trends & Traditions det mest oplagte sted at starte.
365DESIGN nr. 2 2023 udkommer i dag
Årets anden udgivelse af 365DESIGN er landet fra trykkeriet og kommer i postkassen i de kommende dage. Vi glæder os til igen at præsentere dig for en række aktuelle og inspirerende artikler.
Lampevirksomhed fejrer 10 års jubilæum
Meget er sket, siden virksomhedens lampeproduktion foregik hjemme på køkkenbordet i Sydhavnen, men det rå udtryk og sansen for detaljer er intakt.
3 Days of Design: "Vi er stolte af at have mere end 150 udstillere med"
Fra den 23. til den 25. maj vil hele København emme af dansk design, når 3 Days of Design løber af stablen rundt omkring i byen med events, designtalks og udstillinger. Managing Director, Signe Byrdal, fortæller om temaer, udstillere og forventninger.