Følg IMERCO A/S
Log ind og se placeringen på rangliste over hele branchenFirmanavn | IMERCO A/S |
CVR-nr | 26572517 |
Adresse | Smedeholm 16, 2730 Herlev |
Stiftelsesdato | 11-04-2002 |
Selskabskapital | 97.000.000 |
Antal ansatte | 1488 |
Antal årsværk | 846 |
Status | NORMAL |
Website |
Bliv orienteret når der sker ændringer om - herunder nye regnskaber, ændringer i ejerkreds, nyheder med mere.
Udviklingen i antallet af ansatte
Måned | Ansatte | Årsværk | Index |
---|---|---|---|
August 2024 | 1488 | 846 | 102.6 |
Juli 2024 | 1475 | 816 | 100.7 |
Juni 2024 | 1621 | 878 | 109.9 |
Maj 2024 | 1483 | 821 | 101.3 |
April 2024 | 1458 | 827 | 100.5 |
Marts 2024 | 1443 | 837 | 100.3 |
Februar 2024 | 1496 | 837 | 102.6 |
Januar 2024 | 1812 | 976 | 122.6 |
December 2023 | 1829 | 1143 | 130.7 |
November 2023 | 1729 | 911 | 116.1 |
Oktober 2023 | 1470 | 830 | 101.1 |
September 2023 | 1453 | 836 | 100.7 |
August 2023 | 1452 | 822 | 100.0 |
Juli 2023 | 1436 | 833 | 99.8 |
Juni 2023 | 1572 | 834 | 105.8 |
Maj 2023 | 1506 | 819 | 102.2 |
April 2023 | 1406 | 875 | 100.3 |
Marts 2023 | 1451 | 796 | 98.8 |
Følg IMERCO A/S
Ejere | IMERCO HOLDING A/S (Ejerandel: 100%, Stemmeret: 100%) |
Reelle ejere | Mikael Goldschmidt (Ejerandel: 97.6%, Stemmeret: 97.6%) |
Nøglepersoner | |
Adm. direktør | Frederik Oluf Brønnum |
Direktion | Frederik Oluf Brønnum Chris Bigler |
Bestyrelse | Mikael Goldschmidt (Formand) Søren Bjørn Hansen (Næstformand) Lars Bjørnholt Bertelsen Mari-Louise Dam Jonsson Jens Høgsted Anne-Sofie Rønnow Goldschmidt Mogens Christensen (Suppleant) |
Følg IMERCO A/S
Beløb i hele 1.000 DKK | 2023 PDF 01-01-2023 - 31-12-2023 |
2022 PDF 01-01-2022 - 31-12-2022 |
2021 PDF 01-01-2021 - 31-12-2021 |
2020 PDF 01-01-2020 - 31-12-2020 |
2019 PDF 01-01-2019 - 31-12-2019 |
2018 PDF 01-01-2018 - 31-12-2018 |
2017 PDF 01-01-2017 - 31-12-2017 |
2016 PDF 01-01-2016 - 31-12-2016 |
2015 PDF 01-01-2015 - 31-12-2015 |
2014 PDF 01-10-2013 - 31-12-2014 |
❯ | |
Resultatopgørelse | ||||||||||||
Omsætning | - | - | 1.509.242 | 1.493.511 | 1.353.838 | 1.391.644 | 1.300.207 | 1.121.623 | 1.093.992 | 1.445.691 | ||
Bruttofortjeneste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afskrivninger | - | - | 141.022 | 171.287 | 188.061 | - | - | - | - | - | ||
Driftsresultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Resultat før skat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Årets resultat | - | - | 63.348 | 21.679 | -56.454 | -84.078 | -7.277 | 24.746 | 42.967 | 76.434 | ||
Udbytte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Aktiver | ||||||||||||
Samlede aktiver | - | - | 2.189.483 | 2.157.847 | 2.302.397 | 2.451.251 | 2.038.705 | 1.485.601 | 1.455.813 | 1.482.687 | ||
Anlægsaktiver | - | - | 1.581.914 | 1.617.773 | 1.669.828 | 1.788.744 | 1.368.201 | 879.461 | 883.743 | 881.892 | ||
Grunde og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Omsætningsaktiver | - | - | 607.569 | 540.074 | 632.569 | 662.507 | 670.504 | 606.140 | 572.070 | 600.794 | ||
Varebeholdning | - | - | 403.976 | 375.386 | 376.571 | 377.712 | 400.894 | 303.212 | 283.457 | 298.597 | ||
Varedebitor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Likvider | - | - | 126.447 | 113.433 | 141.435 | 173.933 | 141.278 | 114.604 | 107.866 | 118.250 | ||
Passiver | ||||||||||||
Egenkapital | - | - | 1.070.849 | 1.007.501 | 985.822 | 1.049.575 | 823.414 | 829.987 | 805.128 | 764.155 | ||
Ansvarlig lånekapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hensættelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kortfristet gæld | - | - | 809.873 | 815.552 | 941.842 | 929.803 | 1.066.294 | 474.923 | 477.008 | 551.314 | ||
Balance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nøgletal | ||||||||||||
Dækningsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afkastningsgrad | - | - | 2,89% | 1,00% | -2,45% | -3,43% | -0,36% | 1,67% | 2,95% | 5,16% | ||
Likviditetsgrad | - | - | 75,02% | 66,22% | 67,16% | 71,25% | 62,88% | 127,63% | 119,93% | 108,97% | ||
Soliditetsgrad | - | - | 48,91% | 46,69% | 42,82% | 42,82% | 40,39% | 55,87% | 55,30% | 51,54% | ||
Egenkapitalforrentning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De viste nøgletal er indberettet digitalt til CVR af firmaet, og der kan derfor opstå fejlindberetninger og unøjagtigheder i forhold til firmaets PDF-regnskab.
Søger du/I den helt rette kandidat med interesse og afsæt i design- eller interiørbranchen?
Kontakt support for at høre mere om mulighederne og få jobopslag her og på jobs i designbranchen
Fødselaren Formland - fortsat flot og foranderlig
40 år er ingen alder, hvis blot man fortsat er i fin form. Det beviste Formland, da design-, interiør- og livsstilsmessen løb af stablen for 80. gang. Trods en mindre tilbagegang på deltagerfronten viste Formland atter, at messen har en særlig evne til at give de besøgende flotte og inspirerende indtryk. 365DESIGN var selvfølgelig med.
Design- og indretningskæde med forbedret millionoverskud
Den danske bolig- og indretningskæde kan glæde sig over, at det går den rigtige vej, efter sidste års markante dyk på bundlinjen.
Tekstilvirksomhed vinder grøn E-handelspris
I går aftes blev Dansk Erhvervs E-handelspris uddelt endnu en gang. Møbel- og interiørbranchen kom på vinderpodiet for prisen Bedste Grønne Tiltag.
"2022 har været særdeles udfordrende" for Imerco
Selvom 2022 har været et svært år, bevarer isenkræmmerkæden en omsætning i milliardklassen og er tilfredse med årsregnskabet.