LIVE

Virksomheder i design- og interiørbranchen

&+123578ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅØ

Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.

Firmanavn Stiftelsesdato Selskabskapital Antal ansatte
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-02-1995 - -
xxxxxxxxxxxxxx 01-10-1990 500.000 9
xxxxxxxxxxxxxxxxx 29-06-1999 500.000 124
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 09-06-1987 500.000 13
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-01-2006 125.000 3
xxxxxxxxxxx 25-01-2018 50.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxx 01-07-2008 700.000 22
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 29-09-2010 122.422 8
xxxxxxxxxx 21-04-2006 400.000 10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15-12-2002 125.000 35
xxxxxxxxxxxx 21-02-1953 1.200.000 47
xxxxxxxxxxx 01-07-2003 500.000 18
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21-06-1985 - 18
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-09-2002 - -
xxxxxxxxxxxxxx 05-01-2019 - 1
xxxxxxxxx 28-11-2014 50.000 2
xxxxxxxxxxx 27-07-2015 400.000 95
xxxxxxxxxxxx 10-12-2002 125.000 1
xxxxxxxxxxxxxxx 28-06-1996 500.000 20
xxxxxxxxxxxx 14-11-2008 150.000 22
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 08-06-2011 80.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxx 01-07-1998 500.000 27
xxxxxxxxxx 07-08-2008 1.500.000 8
xxxxxxxxxxxxxxxxx 02-01-1990 500.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxx 03-07-2006 125.000 6
xxxxxxxx 15-02-1987 500.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxxx 01-04-1958 10.000.000 345
xxxxxxxxxxxxxx 18-05-2010 80.000 27
xxxxxxxxxxxxxx 26-06-2013 80.000 8
xxxxxxxxxxxxxxxx 10-11-2005 125.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 09-02-2015 50.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 26-03-1981 4.000.000 77
xxxxxxxxxxxxxxx 12-04-2019 400.000 13
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-05-2007 125.000 10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 02-10-2008 - -
xxxxxxxxxxxxxxx 15-01-2015 501.000 1
xxxxxxxxxxxxxx 30-06-1983 3.000.000 10

Følg dine favorit virksomheder her

Klik på ikonet ud for den virksomhed, du ønsker at følge og modtag en mail hver gang, der er nyt om denne virksomhed.