LIVE

Virksomheder i design- og interiørbranchen

&+123578ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅØ

Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.

Firmanavn Stiftelsesdato Selskabskapital Antal ansatte
xxxxxxxxxx 06-02-2012 80.000 17
xxxxxxxxxxxx 08-07-2018 40.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10-12-2018 - 3
xxxxxxxxxxxxxxx 01-10-1998 500.000 5
xxxxxxxxx 04-06-2012 246.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-09-2015 - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 29-06-2007 125.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 05-01-2007 500.000 20
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 05-08-2013 - 6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 26-06-1975 200.000 8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20-12-1971 - 39
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 24-06-2005 125.000 30
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-07-1993 - 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 22-12-2003 132.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 14-01-2013 - 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20-12-2007 - -
xxxxxxxxxxxxxxxx 29-03-1996 500.000 19
xxxxxxxx 01-05-2006 1.000.000 106
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 27-08-2019 40.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 04-04-2007 500.000 9
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-01-1989 258.000 18
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 27-11-2001 200.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxx 03-06-2020 40.000 -
xxxxxxxxxxxx 06-01-2017 50.000 10
xxxxxxxxxx 30-06-1986 280.000 5
xxxxxxxxxxx 06-08-2019 40.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 04-11-2011 80.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11-01-1989 125.000 2
xxxxxxxxxxxxxxx 21-08-1962 1.000.000 23
xxxxxxxxxxxxxx 01-04-2019 71.429 1
xxxxxxxxxxxx 23-11-1981 1.000.000 199
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18-08-1998 1.373.000 -
xxxxxxxxxxxxxxx 30-12-1988 500.000 16
xxxxxxxxxxxxxxx 04-05-2017 500.000 39
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 22-06-2005 - 40
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 06-02-2003 125.000 16
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 02-01-2012 500.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18-02-1999 600.000 8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 19-05-1971 500.000 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 17-08-1966 3.000.000 225
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-01-2012 80.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11-01-2019 50.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxx 27-12-1971 500.000 8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 09-10-2008 500.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 17-05-1988 500.000 14
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 22-05-2002 125.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12-06-2002 20.000.000 119
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 14-06-2018 - 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30-07-2018 - 2
xxxxxxxxxxxxxxxxx 28-11-2012 100.000 107
xxxxxxxxxxxxxxxx 31-08-2017 50.000 1
xxxxxxxxxxxx 23-07-2003 2.000.000 53
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 04-09-2019 40.000 1
xxxxxxxxxxxxx 28-08-2008 125.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 19-12-2013 80.000 2
xxxxxxxxxxxxx 26-05-2021 40.000 7
xxxxxxxxxxxxxxx 30-11-2007 500.000 20
xxxxxxxxxx 01-04-1993 13.000.000 27
xxxxxxxxxxxx 20-09-2010 550.000 14
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15-10-2015 82.021 17
xxxxxxxxxxxxxxxxx 09-07-2015 - -
xxxxxxxxxxxxxx 24-09-2010 - 26
xxxxxxxxxxxxxxxx 03-05-2012 500.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 29-04-2015 50.000 2
xxxxxxxxxxx 10-06-1960 7.200.000 39
xxxxxxxxxxx 13-08-2020 200.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21-04-2010 80.000 6
xxxxxxxxxxxxx 29-12-2002 - 17
xxxxxxxxxxxxx 08-02-2022 125.000 10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 16-10-2018 150.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25-05-2001 140.000 16
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 07-09-2009 550.000 10
xxxxxxxxxxxxxxxx 15-01-2018 50.000 6
xxxxxxxxxxxxxx 28-06-2017 50.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25-08-2016 - 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 06-05-2005 125.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxx 22-12-2011 500.000 8
xxxxxxxxxx 03-05-1940 4.000.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 26-06-2019 50.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxx 22-05-2008 500.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-01-2005 - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 04-01-2005 500.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-10-1994 600.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18-09-1987 500.000 13
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30-06-1975 1.000.000 17
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-07-1997 - 85
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-03-2013 80.000 9
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-11-1984 510.001 576
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25-02-2006 350.000 8

Følg dine favorit virksomheder her

Klik på ikonet ud for den virksomhed, du ønsker at følge og modtag en mail hver gang, der er nyt om denne virksomhed.