LIVE

Virksomheder i design- og interiørbranchen

&+123578ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅØ

Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.

Firmanavn Stiftelsesdato Selskabskapital Antal ansatte
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 15-07-2009 125.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23-05-2013 80.000 22
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 09-06-2000 1.899.102 6
xxxxxxxxxxxx 01-07-1999 500.000 386
xxxxxxxxxxxx 18-05-1992 500.000 12
xxxxxxxxxxxxxxxxx 16-10-2007 125.000 9
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25-06-2003 500.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10-08-2005 126.000 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 06-06-2007 1.000.000 10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 15-06-1974 - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 03-01-2020 40.000 2
xxxxxxxxxxx 30-08-1983 5.000.000 131
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30-08-1977 500.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxx 15-12-1988 13.200.000 76
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10-02-1987 500.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 21-09-2018 1.000.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-09-1987 267.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20-11-1990 2.067.200 12
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-01-1988 200.000 10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 16-08-2007 - 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 22-06-1987 750.000 8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11-11-2019 40.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30-03-2017 50.000 8
xxxxxxxxxx 09-12-2002 5.000.000 52
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 16-05-1970 600.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-02-2015 50.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxx 30-08-2004 125.000 12
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 25-06-2015 50.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 04-03-1976 200.000 8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 03-07-2015 50.000 29
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-08-1990 666.667 52
xxxxxxxxxxxxxxxx 09-03-2015 50.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 02-07-2009 125.000 34
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30-10-2014 50.000 1
xxxxxxxxxxx 04-03-2016 1.002.000 97
xxxxxxxxxxxxxxxxx 01-07-2013 80.000 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18-06-1980 126.000 4
xxxxxxxxxxxxxxx 02-07-1990 1.903.860 194
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 12-09-2002 - 3
xxxxxxxxxxxxxx 02-11-2018 50.000 2
xxxxxxxxxxxxxxx 19-09-2016 50.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 05-03-1971 501.000 100
xxxxxxxxxxxxxxxxx 13-04-2003 130.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23-11-2000 500.000 43
xxxxxxx 10-06-2009 125.000 12
xxxxxxxxxxxxxxxx 01-12-2014 1.000.000 31
xxxxxxxx 10-03-2011 80.000 9
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 28-10-2015 50.000 -
xxxxxxxxxx 10-04-2015 - 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23-09-2013 - 9
xxxxxxxxxxxxxxx 15-01-1975 500.000 99
xxxxxxxxxxxxxx 14-02-2020 40.000 1
xxxxxxxxxxxx 25-09-2007 - 19
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-01-2007 900.000 9
xxxxxxxxxxxxxxxx 22-12-2015 90.000 15
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 04-10-1996 200.000 1
xxxxxxxxx 01-12-1996 1.000.000 34

Følg dine favorit virksomheder her

Klik på ikonet ud for den virksomhed, du ønsker at følge og modtag en mail hver gang, der er nyt om denne virksomhed.