LIVE

Virksomheder i design- og interiørbranchen

&+123578ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅØ

Du skal logge ind for at se virksomhedernes navne.

Firmanavn Stiftelsesdato Selskabskapital Antal ansatte
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 09-02-2011 - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 09-05-1999 200.000 9
xxxxxxxxxxxx 19-09-2019 4.513.071 12
xxxxxxxxxxxx 16-10-2019 6.607.443 1
xxxxxxxxxxxxxxx 15-08-2019 40.000 12
xxxxxxxxxxxxxx 06-10-1981 - 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 04-04-2002 - 6
xxxxxxxxxxxxxx 19-12-2002 210.000 11
xxxxxxxxxxxxxx 01-10-2001 125.000 8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 28-06-2008 125.000 4
xxxxxxxxx 10-07-2007 125.000 15
xxxxxxxxxxxxxxxx 01-09-1987 501.000 19
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23-02-2000 500.000 9
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25-06-2008 500.000 10
xxxxxxxxxxxx 18-06-1985 1.000.000 45
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 03-04-2003 510.000 4
xxxxxxxxx 27-11-1980 500.000 14
xxxxxxxxx 04-07-2016 50.000 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25-06-1997 500.000 10
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 12-11-2012 80.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 31-01-2018 500.000 15
xxxxxxxxxxx 17-01-2017 50.000 5
xxxxxxxxxxxxxx 08-05-2018 50.000 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23-04-2004 2.500.000 13
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-09-2018 100.000 10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 07-12-2009 - 22
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11-09-2018 50.000 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 25-08-2011 80.000 10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 03-06-2015 50.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 10-09-2009 - 3
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11-02-2013 80.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 02-04-2013 150.000 8
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 07-05-2020 - 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 23-08-2012 80.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 11-05-2017 50.000 6
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 22-05-2007 125.000 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20-05-2009 125.000 -
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 02-01-1985 200.000 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 07-04-2016 100.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 28-03-2007 125.000 9
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 20-06-1996 125.000 9
xxxxxxxxxxxxxx 30-08-2016 - 5
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 26-06-2008 500.000 2
xxxxxxxxxxxx 01-02-2012 196.078 11
xxxxxxxxx 10-12-2010 550.505 17
xxxxxxxxx 21-06-2007 600.000 4
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 28-12-1998 1.500.000 7
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-10-2014 100.000 2
xxxxxxxxx 01-10-2007 125.000 1
xxxxxxxx 05-06-1997 3.700.000 28
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-02-1994 500.000 17
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-12-2014 - -
xxxxxxxxxxx 01-07-1968 100.000.000 230
xxxxxxxx 24-07-1920 1.001.000 288
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 30-09-1947 10.225.001 112
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 18-09-2017 500.000 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 14-02-1990 - -
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 15-05-2013 2.000.000 21
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 28-11-2009 2.142.856 4

Følg dine favorit virksomheder her

Klik på ikonet ud for den virksomhed, du ønsker at følge og modtag en mail hver gang, der er nyt om denne virksomhed.